Ranglisten



 

Jura-Top-Tour Gesamtwertung 2011



» Rangliste als PDF anzeigen

Nach 8 Wertungsläufen
329 Finisher (82 Frauen / 247 Männer)

F18
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Köhli Selina (95), 4900 Langenthal 692 618 786 865 0 871 0 0 3832

F20
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Strähl Martina (87), 4566 Oekingen 1142 1115 1135 0 1125 0 1095 1102 5619
2. » Eggenschwiler Petra (88), 4712 Laupersdorf 1010 953 973 1004 0 1017 950 0 4957
3. » Kraaz Luzia (82), 4653 Obergösgen 953 901 0 954 0 944 860 876 4628
4. » Bürgi Susanne (77), 4703 Kestenholz 906 861 890 941 904 0 839 879 4520
5. » Haefeli Yvonne (83), 4600 Olten 932 861 905 938 0 0 847 830 4483
6. » Novotna Jaroslava (78), 4710 Balsthal 772 745 815 814 753 862 709 0 4016
7. » Wyss Andrea (77), 4632 Trimbach 828 755 795 839 719 0 679 718 3936
8. » Ming Carmen (81), 4402 Frenkendorf 628 597 0 721 651 0 0 599 3196
9. » Born Janine (85), 4710 Balsthal 569 456 472 469 0 521 0 0 2487

F35
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Steiger Bettina (73), 4464 Maisprach 1023 1034 1025 1100 0 0 986 0 5168
2. » Suter Valérie (76), 4600 Olten 951 0 962 0 1111 0 962 988 4974
3. » Kellerhals Luzia (74), 4704 Niederbipp 790 856 849 918 961 0 755 856 4440
4. » Schweizer Marianne (73), 4632 Trimbach 0 651 0 741 0 877 700 819 3788
5. » Huwyler Andrea (73), 4654 Lostorf 661 733 690 769 0 781 0 0 3634
6. » Bloch Franziska (74), 4534 Flumenthal 592 612 562 641 731 689 488 564 3265
7. » Grüter Corinne (72), 5503 Schafisheim 556 656 617 0 0 745 423 0 2997

F40
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Jaun Karin (69), 3707 Därligen 0 1052 1068 1049 1089 0 1073 0 5331
2. » Erdin Claudia (67), 4614 Hägendorf 1064 1041 0 1031 1026 1078 1045 1085 5313
3. » Schneeberger Gisela (68), 4716 Gänsbrunnen 0 996 1002 976 975 1023 992 1004 5017
4. » Scheidegger Therese (71), 4704 Niederbipp 1014 977 1025 966 890 978 0 0 4960
5. » Balli Katharina (69), 3054 Schüpfen 987 970 1014 990 942 944 0 0 4905
6. » Schärer Silvia (67), 4634 Wisen 958 894 968 945 967 967 900 986 4846
7. » Bosshart Monika (70), 4616 Kappel SO 964 910 938 923 875 919 0 912 4656
8. » Sutter Sandra (70), 3053 Münchenbuchsee 936 907 0 890 906 951 874 946 4646
9. » Baumgartner Claudia (68), 2540 Grenchen 903 880 927 0 837 0 806 877 4424
10. » von Arb-Ryser Gaby (68), 4950 Huttwil 0 876 928 889 824 0 0 889 4406
11. » Amsler Michèle (70), 4614 Hägendorf 884 838 895 875 0 895 0 794 4387
12. » Werner Anita (71), 4622 Egerkingen 888 818 861 831 0 847 695 799 4245
13. » Buser Pia (69), 4410 Liestal 857 833 857 853 0 0 766 0 4166
14. » Wyss Carmen (67), 4614 Hägendorf 848 810 861 863 0 0 751 0 4133
15. » Rudolf von Rohr Erna (69), 2545 Selzach 831 775 827 0 797 832 0 0 4062
16. » Bargetzi Sabine (71), 4500 Solothurn 799 789 825 808 753 0 0 758 3979
17. » Frey Karin (69), 4524 Günsberg 863 0 830 0 807 790 641 0 3931
18. » Richmann Martine (67), 4434 Hölstein 0 0 0 718 711 764 630 760 3583
19. » Strub Silvia (70), 4653 Obergösgen 663 672 707 722 601 617 542 561 3381
20. » Sarvari Sandra (71), 4552 Derendingen 580 519 496 0 0 0 343 466 2404

F45
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Gfeller Irene (64), 4562 Biberist 1004 1033 1011 1092 1032 0 981 1004 5172
2. » Hälg Daniela (62), 4553 Subingen 972 1017 1003 0 1001 1021 990 1017 5059
3. » Schenk Susanne (66), 4914 Roggwil BE 946 0 990 1008 1028 1037 980 0 5043
4. » Bachrouri Claudia (65), 4600 Olten 985 0 994 1028 998 0 969 935 4974
5. » Kobler Vroni (62), 4623 Neuendorf 1001 1016 976 1049 0 0 915 0 4957
6. » Kessler Valerie (65), 5012 Schönenwerd 965 997 991 0 0 1015 959 0 4927
7. » Häfeli Zita (62), 4600 Olten 903 911 912 1008 936 0 893 890 4670
8. » Kühni Monika (65), 4922 Bützberg 895 0 879 961 874 910 877 968 4613
9. » Fiorin Catia (65), 2710 Tavannes 885 930 880 0 0 0 840 849 4384
10. » Weber Erika (66), 4923 Wynau 738 0 748 825 839 805 788 842 4099
11. » Biasolo Nathalie (65), 8001 Zürich 0 791 0 856 780 0 732 760 3919
12. » Indra Solvej (63), 5600 Lenzburg 735 796 740 0 663 788 664 707 3766
13. » Heldner Cornelia (65), 6003 Luzern 737 778 734 752 758 0 0 0 3759
14. » Spielmann Iris (66), 4618 Boningen 0 710 723 880 0 0 697 664 3674
15. » Stöckli Christine (66), 4923 Wynau 626 701 656 780 695 699 635 674 3549
16. » Knebel Petra (63), 6234 Triengen 672 691 658 718 643 0 0 0 3382
17. » Lips Susanne (63), 3323 Bäriswil BE 622 0 626 722 0 652 635 0 3257
18. » Schenker Lilian (65), 4658 Däniken SO 664 682 0 714 543 502 0 0 3105

F50
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Küng Angelika (60), 4658 Däniken SO 1012 1023 1055 1069 0 0 993 0 5152
2. » Morand Myriam (60), 2735 Bévilard 962 976 985 1027 0 986 0 998 4972
3. » Althaus Johanna (59), 4900 Langenthal 896 0 0 0 919 938 905 914 4572
4. » Ritschard Silvia (58), 8048 Zürich 871 0 891 0 877 939 831 958 4536
5. » Müller Hasenfratz Annelise (60), 4634 Wisen SO 870 872 868 0 907 916 883 0 4448
6. » Jäggi Doris (59), 4624 Härkingen 828 0 832 902 829 840 0 0 4231
7. » Ruchti Elisabeth (59), 3255 Rapperswil BE 739 0 735 828 0 787 783 0 3872
8. » Bindert Ursula (57), 4052 Basel 0 654 693 0 589 715 0 708 3359
9. » Geiser Monika (57), 4632 Trimbach 0 0 625 664 695 693 647 0 3324

F55
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Hohl Edith (56), 4123 Allschwil 1004 1000 1000 1041 0 0 1006 0 5051
2. » Eggenschwiler Ruth (53), 4513 Langendorf 995 991 0 1009 988 1000 993 0 4988
3. » Suri Margrit (56), 4416 Bubendorf 0 811 782 831 0 0 815 906 4145

F60
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Haefeli Angela (51), 4717 Mümliswil 1000 1000 1000 1000 0 0 1000 1000 5000
2. » Fuhrimann Johanna (49), 4538 Oberbipp 764 872 0 0 927 684 881 871 4315
3. » Pfirter Ruth (49), 4923 Wynau 762 0 0 0 940 631 869 829 4031

F65
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Andermatt Bertha (44), 6340 Baar 958 1000 1000 1000 969 1000 821 831 4969
2. » Marolf Rosemarie (43), 2503 Biel/Bienne 0 0 986 979 929 0 780 822 4496

F70
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Forster Helen (41), 8805 Richterswil 1000 1000 0 1000 0 1000 1000 1000 5000

M18
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Hunt Jérémy (92), 2856 Boécourt 0 948 1034 0 1000 0 1011 1000 4993
2. » Kobler Cyrill (93), 4623 Neuendorf 904 938 965 1043 0 0 823 821 4673
3. » Wälchli Matthias (92), 4712 Laupersdorf 846 871 882 949 759 999 716 692 4547
4. » Büttler Dominik (92), 4712 Laupersdorf 789 0 877 959 0 989 651 0 4265

M20
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Bailly Gilles (77), 2947 Charmoille 1075 1065 1033 0 1090 0 1000 1084 5347
2. » Herzig Andi (82), 4410 Liestal 1056 1040 1009 1045 1077 1053 1012 1067 5298
3. » Lombriser Gabriel (81), 4227 Büsserach 1028 0 1049 1089 0 0 1014 1086 5266
4. » Hohl Thomas (86), 4123 Allschwil 1039 0 0 1051 1011 1013 980 0 5094
5. » Bigler Markus (79), 3082 Schlosswil 1038 1021 999 0 0 1019 997 0 5074
6. » Füeg Marius (87), 4717 Mümliswil 950 986 946 0 986 979 0 0 4847
7. » Schaller Jürg (79), 4500 Solothurn 950 947 938 0 943 0 0 925 4703
8. » Boillat Stève (83), 2732 Loveresse 923 897 887 0 918 0 0 960 4585
9. » Nussbaumer André (87), 4713 Matzendorf 907 922 901 940 0 0 815 873 4543
10. » Bütikofer Philipp (82), 3309 Kernenried 893 896 871 0 888 886 793 864 4434
11. » Schönbucher Marc (83), 5015 Erlinsbach SO 877 885 839 0 0 896 818 906 4403
12. » Grossenbacher Patrik (82), 4950 Huttwil 863 863 857 915 0 861 798 0 4359
13. » Bill Jan (83), 3715 Adelboden 822 821 0 919 853 825 0 927 4346
14. » Holderegger Dominic (81), 4600 Olten 873 861 839 937 0 0 828 0 4338
15. » Studer Kevin (80), 4614 Hägendorf 856 0 855 914 0 882 781 0 4288
16. » Venzin David (80), 7172 Rabius 852 849 832 0 882 857 0 0 4272
17. » Eggenschwiler Thomas (83), 4714 Aedermannsdorf 728 780 789 889 844 845 708 0 4147
18. » Mühlethaler Marc (82), 4563 Gerlafingen 821 804 768 862 0 0 717 0 3972
19. » Lüscher André (90), 5037 Muhen 751 772 776 879 0 790 700 0 3968
20. » Leuenberger Pascal (79), 4538 Oberbipp 751 0 774 838 776 777 699 777 3942
21. » Jäggi Michael (86), 5036 Oberentfelden 813 793 765 0 0 0 702 809 3882
22. » Hungerbühler Samuel (85), 4313 Möhlin 782 758 0 861 0 705 615 767 3873
23. » Moll Michael (91), 2540 Grenchen 757 759 733 0 768 0 706 815 3832
24. » Sekinger Bruno (78), 5621 Zufikon 0 756 760 0 711 718 0 730 3675
25. » Saner Rolf (88), 4717 Mümliswil 0 667 679 757 735 705 0 0 3543
26. » Born Philipp (82), 4710 Balsthal 648 671 659 766 678 680 598 686 3481
27. » Widmer Marc (77), 4600 Olten 0 0 640 804 0 599 540 625 3208
28. » Hürzeler Sascha (78), 4703 Kestenholz 672 655 586 644 0 0 0 603 3160
29. » Frey André (88), 4614 Hägendorf 607 586 604 632 462 514 0 0 2943

M35
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Holzer Stephan (72), 4415 Lausen 1071 1046 1059 0 0 0 1000 1087 5263
2. » Lehmann Heinz (73), 3294 Büren an der Aare 1019 995 1027 1061 1034 1036 0 0 5177
3. » Kamber Sascha (76), 4800 Zofingen 992 0 981 1036 1019 1025 0 0 5053
4. » Puls Klaas (73), 4800 Zofingen 0 0 982 1037 1028 0 953 1024 5024
5. » Stöckli Edgar (72), 5040 Schöftland 955 929 963 1020 998 996 914 1031 5008
6. » Wullimann Markus (76), 2540 Grenchen 974 939 971 1007 959 944 914 1001 4912
7. » Fuhrer Peter (75), 4655 Stüsslingen 935 900 893 950 0 0 0 889 4567
8. » Burkhalter Reto (75), 6205 Eich 862 845 884 0 925 947 875 922 4553
9. » Schaad Marco (76), 4713 Matzendorf 927 0 874 954 853 0 861 871 4487
10. » Schmid Philipp (76), 4710 Balsthal 891 877 903 0 0 893 0 884 4448
11. » Grütter Michael (72), 4513 Langendorf 794 806 861 915 883 889 771 894 4442
12. » Wyss Sascha (72), 4632 Trimbach 897 858 0 0 870 0 847 915 4387
13. » Perseghini Mauro (75), 6926 Montagnola 848 0 832 890 814 893 0 0 4277
14. » Hannesen Uwe (72), 3054 Schüpfen 840 812 819 0 853 872 821 882 4268
15. » Saner Markus (72), 4717 Mümliswil 791 739 791 863 0 848 0 866 4159
16. » Leimgruber Stephan (74), 4654 Lostorf 0 786 823 908 0 0 784 850 4151
17. » Berdat François (72), 2827 Mervelier 0 765 828 881 0 863 794 0 4131
18. » Leuenberger Marco (72), 4702 Oensingen 755 0 730 848 793 778 721 813 3987
19. » Scheidegger Dinu (74), 4533 Riedholz 771 733 734 769 0 0 644 788 3795
20. » Schnyder Patrick (74), 2534 Orvin 0 459 473 563 486 0 0 500 2481

M40
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » von Känel Martin (67), 3713 Reichenbach im Kandertal 0 1064 0 1108 1093 1094 1125 0 5484
2. » von Allmen Konrad (69), 4600 Olten 1080 1053 1090 1075 1059 1060 1106 1101 5452
3. » Hagenbuch Daniel (71), 5443 Niederrohrdorf 1035 1003 1057 1070 1038 1027 1041 1021 5241
4. » Jäggi Urs (71), 4542 Luterbach 1022 0 987 0 1046 0 1055 1070 5180
5. » Nenniger Christoph (70), 8820 Wädenswil 1048 1019 1051 1053 990 992 0 0 5163
6. » Strähl Stefan (70), 4702 Oensingen 1017 964 1019 1011 979 961 1031 1002 5080
7. » Kellerhals Martin (70), 4704 Niederbipp 993 951 1006 1014 1005 0 1013 1004 5042
8. » Schumacher Pius (71), 6210 Sursee 0 997 0 1035 975 999 1013 0 5019
9. » Bader Gabriel (71), 4717 Mümliswil 1016 962 1008 0 988 976 0 982 4970
10. » Studer Rolf (70), 4612 Wangen b. Olten 1012 971 0 1003 971 958 1003 0 4960
11. » Berger Emil (67), 4537 Wiedlisbach 0 947 1013 1016 952 924 1018 0 4946
12. » Zürcher Peter (67), 5079 Zeihen 963 915 939 0 919 929 996 971 4798
13. » Schild Thomas (67), 3067 Boll 974 0 957 0 929 950 0 976 4786
14. » Uebelhart Tony (67), 4710 Balsthal 968 925 0 976 0 927 965 0 4761
15. » Stotzer Rolf-Patrick (68), 3303 Jegenstorf 952 915 963 979 0 919 0 0 4728
16. » Oehrli Jürg (71), 4911 Schwarzhäusern 936 905 943 0 890 0 931 0 4605
17. » Sommer Thomas (68), 4514 Lommiswil 931 882 916 919 0 0 886 916 4568
18. » Stampfli Peter (67), 4612 Wangen b. Olten 951 892 931 0 0 881 892 859 4547
19. » Cadegg Christian (71), 4937 Ursenbach 910 873 922 945 0 857 0 0 4507
20. » Wittlin Urs (67), 4104 Oberwil BL 913 872 896 891 863 862 900 892 4492
21. » Lüthi Sascha (70), 4710 Balsthal 899 875 881 901 0 0 0 812 4368
22. » Reichenbach Bruno (67), 3054 Schüpfen 878 848 884 889 0 839 787 855 4354
23. » Kadlec Sven (67), 5035 Unterentfelden 873 808 862 858 0 0 695 834 4235
24. » Allemann Philipp (71), 4716 Welschenrohr 838 781 829 843 749 782 848 845 4203
25. » Häusler Ralf (71), 4665 Oftringen 801 774 841 838 0 812 0 0 4066
26. » Jundt Alex (67), 4416 Bubendorf 0 0 837 871 771 769 0 786 4034
27. » Bünder Marcel (69), 4710 Balsthal 787 0 784 815 0 749 816 798 4000
28. » Gilgen Andy (68), 4654 Lostorf 825 751 0 865 777 0 749 0 3967
29. » Zimmermann Jürg (69), 5073 Gipf-Oberfrick 766 742 789 0 777 738 0 0 3812
30. » von Burg Björn (71), 4712 Laupersdorf 688 638 711 693 696 0 689 723 3512
31. » Brunner Patrick (67), 4614 Hägendorf 762 722 671 0 0 600 703 0 3458
32. » Limacher Andi (68), 4143 Dornach 811 643 666 696 0 0 0 623 3439
33. » Obrist Martin (67), 4556 Aeschi SO 684 612 674 719 523 0 0 0 3212
34. » Lüthy Theo (67), 5503 Schafisheim 599 505 594 559 483 455 0 0 2740
35. » Kundert Marc (69), 3612 Steffisburg 546 490 562 0 451 0 371 0 2420
36. » Stampfli Daniel (67), 4612 Wangen b. Olten 458 0 463 469 390 408 491 508 2389

M45
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Müller Erwin (66), 6208 Oberkirch LU 1129 1101 1097 1098 0 1097 1091 1133 5558
2. » Moser Kurt (64), 5082 Kaisten 1102 1072 1088 1039 1099 1063 1077 1076 5442
3. » Flacher Andreas (65), 8444 Henggart 0 0 1021 1057 1058 1021 0 1086 5243
4. » Gisler Beat (63), 4719 Ramiswil 1048 0 1018 1034 0 1020 1004 1041 5161
5. » Moos Stany (64), 2525 Le Landeron 0 1002 1024 0 1006 0 1026 1049 5107
6. » Hagmann Hugues (65), 5452 Oberrohrdorf 1031 1009 1006 1035 0 992 1020 0 5101
7. » Marti Pierre-André (63), 2738 Court 0 1016 1020 0 986 1000 0 1000 5022
8. » Köhli Samuel (64), 4900 Langenthal 944 998 980 1013 933 983 1002 965 4976
9. » van der Floe Urs (65), 4532 Feldbrunnen 968 951 979 1011 1009 0 0 0 4918
10. » Sprenger Bernhard (63), 2544 Bettlach 979 957 963 988 979 946 922 964 4873
11. » Lüthi Klemens (63), 4566 Halten 0 0 947 0 953 975 953 1013 4841
12. » Sutter Michael (65), 4612 Wangen b. Olten 1002 963 925 992 0 929 954 0 4840
13. » Zosso Heinz (65), 4704 Niederbipp 960 929 948 963 922 901 0 915 4722
14. » Stampfli Daniel (65), 4614 Hägendorf 939 923 947 0 0 919 878 952 4680
15. » Sommer Ernst (63), 3454 Sumiswald 933 921 919 762 930 0 854 952 4655
16. » Biedermann Heinz (65), 4528 Zuchwil 979 955 909 0 885 0 915 0 4643
17. » Beugger Thomas (66), 4495 Zeglingen 938 0 894 923 913 877 0 0 4545
18. » Paurevic Zdravko (66), 4713 Matzendorf 973 0 916 899 878 0 0 872 4538
19. » Heimpel Mario (64), 5037 Muhen 890 851 875 923 864 852 750 816 4404
20. » Wyss Beat (63), 4632 Trimbach 912 874 888 0 0 0 847 857 4378
21. » Müller Philippe (65), 4900 Langenthal 882 0 822 804 898 850 854 0 4306
22. » Martiniello Vinzenz (64), 4710 Balsthal 910 862 861 0 0 0 798 847 4278
23. » Dalbert Christian (66), 4457 Diegten 878 837 791 877 0 0 772 0 4155
24. » Ackermann Franz (63), 4710 Balsthal 831 801 794 819 0 0 769 803 4048
25. » Heiri Theo (63), 2540 Grenchen 802 767 0 830 800 751 0 752 3951
26. » Raddatz Frank (65), 4702 Oensingen 0 765 786 833 793 0 756 0 3933
27. » Pfefferli Jürg (63), 4632 Trimbach 869 788 793 0 0 707 704 749 3906
27. » Suter René (65), 4704 Niederbipp 786 750 792 836 623 742 728 0 3906
29. » Weber Edy (62), 4852 Rothrist 816 781 818 800 536 545 0 0 3760
30. » Rudolf von Rohr René (66), 2545 Selzach 800 0 792 0 765 709 689 0 3755
31. » Wampfler Daniel (64), 3432 Lützelflüh-Goldbach 757 703 745 744 713 0 638 726 3685
32. » Kuster Marcel (66), 4133 Pratteln 0 544 904 0 605 915 0 601 3569
33. » Fretz Martin (62), 4803 Vordemwald 750 0 0 0 738 666 668 728 3550
34. » Schönmann Walter (64), 4704 Niederbipp 742 711 660 694 699 658 0 0 3506
35. » Plüss Fritz (65), 4852 Rothrist 735 633 697 739 572 0 0 0 3376
36. » Seitz Thomas (66), 8057 Zürich 624 602 602 700 566 679 0 0 3207
37. » Müller Frank (62), 4710 Balsthal 688 645 580 650 0 587 587 0 3157
38. » Eggenberger Markus (65), 4710 Balsthal 458 439 470 582 0 339 379 459 2408

M50
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Ulli Jörg (61), 4900 Langenthal 1068 1072 1076 1065 1096 1098 1049 1120 5462
2. » Schnyder Felix (58), 4234 Zullwil 1086 0 0 1072 1019 1078 1076 0 5331
3. » Rimensberger Fredy (60), 3053 Münchenbuchsee 1079 1027 1060 1069 0 0 1032 997 5267
4. » Morand Jean-Pierre (59), 2735 Bévilard 1046 1047 1029 1035 0 0 0 1075 5232
5. » Schranz Fred (59), 3600 Thun 1034 1012 1008 998 1056 0 0 0 5108
6. » Frey Willi (61), 4704 Niederbipp 1039 0 1007 1005 1027 1017 0 0 5095
7. » von Känel Christoph (59), 3722 Scharnachtal 999 982 1013 1023 0 0 972 0 4989
8. » Rueb Enrico (60), 79730 Murg / Oberhof 0 0 996 1011 997 0 967 1016 4987
9. » Wolf Dieter (57), 4503 Solothurn 981 979 979 996 982 982 959 999 4940
10. » Gaillard Laurent (59), 2000 Neuchâtel 986 988 970 998 996 0 0 963 4938
11. » Weibel Roland (58), 4500 Solothurn 0 975 0 0 987 991 918 999 4870
12. » Luginbühl Markus (58), 3007 Bern 957 952 0 962 957 970 0 987 4833
13. » Hügli Toni (58), 4225 Brislach 932 933 937 917 907 965 940 979 4754
14. » Traub Roger (58), 4457 Diegten 0 962 966 925 0 946 946 0 4745
15. » Ackeret Peter (57), 4543 Deitingen 939 0 924 0 920 916 908 0 4607
16. » Läderach Beat (58), 4717 Mümliswil 907 897 923 0 930 870 869 919 4576
17. » Stroo Kees (61), 4528 Zuchwil 0 885 903 922 935 884 857 0 4529
18. » Wälchli Peter (60), 4712 Laupersdorf 864 879 884 924 906 887 795 902 4503
19. » Weibel Gerold (58), 4655 Stüsslingen 908 854 868 861 0 904 875 945 4500
20. » Schrittwieser Bernhard (58), 4553 Subingen 852 874 855 896 921 884 857 915 4490
21. » Müller Frank-Urs (58), 4500 Solothurn 0 864 879 876 932 0 821 912 4463
22. » Affolter Urs (61), 4552 Derendingen 858 862 877 918 910 0 0 0 4425
23. » Tucker Kim (60), 4441 Thuernen 940 827 825 904 723 927 0 0 4423
24. » Martin Peter (61), 4522 Rüttenen 871 858 867 918 888 0 817 870 4414
25. » Spring Ueli (59), 4614 Hägendorf 883 831 0 916 0 892 866 0 4388
26. » Nussbaumer Joseph (57), 4600 Olten 844 842 871 885 899 877 846 0 4378
27. » Zimmermann Rolf (57), 4612 Wangen b. Olten 0 873 869 912 833 0 816 890 4377
28. » Eiholzer Robert (60), 6235 Winikon 915 839 0 866 857 0 804 892 4369
29. » Boner Ruedi (57), 4717 Mümliswil 876 864 878 0 892 825 827 0 4337
30. » Fluri Otto (60), 4713 Matzendorf 846 0 849 889 848 0 745 849 4281
31. » Eckert Rolf (60), 5722 Gränichen 802 826 0 0 0 850 875 923 4276
32. » Fankhauser Andreas (58), 4537 Wiedlisbach 0 808 845 858 861 840 0 865 4269
32. » von Arx Bruno (60), 4665 Oftringen 883 833 0 868 846 837 835 0 4269
34. » Mosimann Dieter (60), 4245 Kleinlützel 856 865 821 841 0 848 796 0 4231
35. » Fürst Roland (60), 4617 Gunzgen 809 800 0 784 858 700 739 818 4069
36. » Käppeli Alfred (60), 4614 Hägendorf 795 763 783 812 832 786 0 833 4058
37. » Flückiger Peter (57), 3184 Wünnewil 813 769 788 851 0 792 768 0 4013
38. » von Arx Christoph (58), 4653 Obergösgen 782 799 796 826 799 731 716 764 4002
39. » Trifari Vincenzo (59), 4612 Wangen b. Olten 798 767 0 0 0 741 720 762 3788
40. » Roth Kurt (59), 4632 Trimbach 705 668 683 756 738 746 685 771 3716
41. » Widmann Alfred (57), 4003 Basel 710 712 716 741 691 690 649 750 3629
42. » Walter Heinz (58), 4617 Gunzgen 715 684 0 705 0 616 666 732 3502
43. » Watson Donald (58), 1700 Fribourg 681 0 678 0 761 0 640 741 3501
44. » Bühler Wale (58), 4657 Dulliken 679 673 681 672 704 526 644 737 3474
45. » Steffen Peter (57), 3400 Burgdorf 0 653 0 0 685 611 601 727 3277
46. » Gugger Ruedi (60), 4632 Trimbach 769 767 490 630 0 0 620 0 3276
47. » Schalt Daniel (61), 5745 Safenwil 658 639 624 654 629 0 0 0 3204
48. » Hochstrasser Urs (58), 4632 Trimbach 0 0 581 616 627 623 610 0 3057

M55
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Steiner Fritz (55), 4107 Ettingen 1092 1116 1121 1134 1122 1137 0 0 5630
2. » Christen Hans (56), 6142 Gettnau 1064 1085 1067 0 1089 0 1113 1122 5476
3. » Fiechter Urs (55), 8192 Glattfelden 1001 1020 0 0 1017 1038 1053 1065 5193
4. » Ineichen Robert (54), 5245 Habsburg 998 0 994 0 1020 1022 1034 1035 5109
5. » Trummer Manfred (56), 4624 Härkingen 984 0 995 1027 0 0 1025 1019 5050
6. » Spahr Thomas (56), 3075 Rüfenacht BE 960 970 953 1028 0 960 948 0 4871
7. » Schneeberger Martin (55), 4500 Solothurn 925 954 958 1007 943 958 0 0 4820
8. » Conti Antonio (53), 5103 Möriken AG 950 0 951 997 945 0 956 0 4799
9. » Freiburghaus René (54), 3718 Kandersteg 902 944 932 964 898 943 954 824 4737
10. » Hungerbühler Toni (53), 4313 Möhlin 912 918 928 921 0 0 852 955 4634
11. » Roethlisberger Erhard (56), 4528 Zuchwil 858 916 906 939 867 0 0 0 4486
12. » Scheiwiller Ruedi (56), 4542 Luterbach 859 877 873 0 842 904 915 870 4439
13. » Cueni Philippe (56), 4244 Röschenz 851 889 862 931 858 882 838 858 4422
14. » Amstutz Jean (55), 2710 Tavannes 825 874 891 0 889 0 925 0 4404
15. » Bütikofer Walter (54), 3309 Kernenried 841 858 842 904 862 829 908 0 4374
16. » Leimgruber Peter (55), 5027 Herznach 889 909 891 0 738 859 800 0 4348
17. » Neuhaus Simon (53), 8400 Winterthur 0 866 842 0 878 894 0 850 4330
18. » Pfefferli Markus (54), 4600 Olten 846 878 857 0 802 836 868 0 4285
19. » Mehmann Bruno (54), 4416 Bubendorf 794 854 857 910 0 863 0 0 4278
20. » Pärli Fritz (55), 3054 Schüpfen 797 885 0 914 887 0 794 780 4277
21. » Boner Richard (54), 4717 Mümliswil 844 859 830 864 0 801 817 0 4214
22. » Borer Alfons (54), 4247 Grindel 805 844 841 873 772 810 0 0 4173
23. » Monnerat Pascal (53), 5012 Schönenwerd 790 810 781 830 747 799 817 876 4132
24. » Jäggi Beat (55), 4624 Härkingen 805 809 789 804 0 0 831 844 4093
25. » Stöckli Walter (55), 5014 Gretzenbach 786 782 793 850 0 834 0 812 4075
26. » Guldimann Thomas (55), 4612 Wangen b. Olten 813 847 797 0 761 0 781 836 4074
27. » Fluri Andi (55), 4710 Balsthal 747 0 782 827 690 795 781 803 3988
28. » Friedli Werner (55), 4500 Solothurn 737 778 757 834 0 766 0 0 3872
29. » Mäder Daniel (56), 4612 Wangen b. Olten 732 724 761 808 698 750 688 727 3778
30. » Ackermann Markus (52), 4717 Mümliswil 762 773 748 0 0 0 731 738 3752
31. » Mosimann Walter (52), 3421 Lyssach 731 721 736 769 714 0 0 794 3751
32. » Voramwald Kurt (54), 3453 Heimisbach 671 726 636 743 699 722 728 767 3686
33. » Knechtli Martin (52), 5725 Leutwil 730 755 703 0 0 731 719 743 3678
34. » Dunkel Reiner (52), 79639 Grenzach-Wyhlen 723 721 669 0 0 0 647 696 3456

M60
TU WI RO GE GR PA BE WE  
1. » Spring Hanspeter (51), 3052 Zollikofen 1060 1048 0 1087 1074 1067 1062 1064 5354
2. » Stocker Toni (48), 4613 Rickenbach 0 1017 1068 1024 1031 1022 1019 1068 5213
3. » Hunziker Roger (51), 4460 Gelterkinden 0 0 1001 987 946 968 998 1007 4961
4. » Gassmann Peter (49), 4125 Riehen 1016 974 0 0 973 1000 836 0 4799
5. » Buess Ernst (50), 4495 Zeglingen 954 926 989 963 930 921 917 929 4765
6. » Thalmann Paul (49), 3178 Bösingen 962 936 0 0 967 936 931 0 4732
7. » Buess Gustav (47), 4452 Itingen 949 924 959 946 932 942 922 0 4728
8. » Christen Jürg (50), 8304 Wallisellen 955 0 981 0 927 933 922 0 4718
9. » Fluri Toni (51), 4702 Oensingen 945 0 945 919 900 0 870 0 4579
10. » Schibig Viktor (48), 8308 Illnau 916 840 878 856 830 0 708 0 4320
11. » Gasser Werner (51), 4153 Reinach BL 895 0 0 891 832 838 847 0 4303
12. » Minder Ernst (49), 4538 Oberbipp 845 829 880 828 740 782 747 855 4237
13. » Lindner Willi (47), 4533 Riedholz 0 827 870 0 797 780 0 827 4101
14. » Haefeli Stephan (49), 4717 Mümliswil 834 771 846 806 0 0 781 825 4092
15. » Bugnard Denis (48), 4514 Lommiswil 820 761 840 832 765 0 762 825 4082
16. » Isserlis Jeremy (50), 8053 Zürich 691 0 726 715 607 693 672 0 3497
17. » Ritschard Urs (50), 8048 Zürich 685 0 683 0 668 652 623 641 3329
18. » Ritschard Eduard (50), 4553 Subingen 544 0 638 653 593 0 0 693 3121
19. » Kundert Ueli (50), 8805 Richterswil 593 561 0 543 0 478 561 625 2883

M65
TU WI RO GE GR PA BE WE  
