Ranglisten



 

Jura-Top-Tour Gesamtwertung 2010



» Rangliste als PDF anzeigen

Nach 8 Wertungsläufen
341 Finisher (78 Frauen / 263 Männer)

F18
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Spaar Vera (96), 4208 Nunningen 0 0 994 966 819 1000 0 1018 4797
2. » Glanzmann Judith (94), 4942 Walterswil BE 902 0 1005 949 0 884 1000 836 4740
3. » Stamm Priska (91), 4614 Hägendorf 0 1000 986 899 0 783 814 876 4575
4. » Müller Andrea (91), 4719 Ramiswil 747 917 955 846 633 710 835 811 4364
5. » Ackeret Jeanine (91), 4543 Deitingen 819 979 987 856 0 661 0 0 4302

F20
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Chollet Maya (87), 4055 Basel 0 0 1057 0 1006 1037 1012 1033 5145
2. » Amiet Tanja (76), 4528 Zuchwil 1004 1046 1021 1032 987 1035 1009 1001 5143
3. » Eggenschwiler Petra (88), 4712 Laupersdorf 965 1019 916 984 952 975 942 926 4895
4. » Frankiny Denise (79), 4616 Kappel 924 0 930 964 0 910 859 0 4587
5. » Kraaz Luzia (82), 4600 Olten 883 961 0 909 912 860 897 872 4562
6. » Bürgi Susanne (77), 4703 Kestenholz 898 955 861 924 914 867 0 0 4558
7. » Beck Rachel (80), 4410 Liestal 905 0 865 880 923 916 0 0 4489
8. » Wyss Andrea (77), 4632 Trimbach 759 853 767 835 779 715 748 734 3993
9. » Müller Jacqueline (85), 4719 Ramiswil 0 844 746 791 782 0 0 701 3864
10. » Roux Jeannette (76), 4104 Oberwil BL 0 870 739 770 730 747 0 0 3856
11. » Ming Carmen (81), 4402 Frenkendorf 599 0 598 684 623 578 0 0 3082
12. » Wehrli Andrea (80), 4434 Hölstein 664 0 623 0 624 517 479 0 2907
13. » Hochstrasser Lisa (88), 4632 Trimbach 0 533 398 474 424 409 0 0 2238

F35
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Scheidegger Therese (71), 4704 Niederbipp 1023 0 1023 1020 1023 0 929 1015 5104
2. » Saladin Nadine (73), 4144 Arlesheim 983 1007 976 985 1042 1052 918 940 5069
3. » Kirsch Sophia (72), 2544 Bettlach 932 985 0 923 971 1000 0 932 4820
4. » Kellerhals Luzia (74), 4704 Niederbipp 908 963 900 940 962 943 838 901 4716
5. » Anderegg Katrin (74), 4463 Buus 931 0 0 0 939 969 826 938 4603
6. » Fluri Sandra (73), 4719 Ramiswil 931 910 821 853 907 920 731 891 4559
7. » Werner Anita (71), 4614 Hägendorf 905 921 861 0 936 862 795 0 4485
8. » Huwyler Andrea (73), 4654 Lostorf 842 0 814 849 857 882 764 0 4244
9. » Marbach Martina (74), 4654 Lostorf 878 0 802 0 901 0 712 823 4116

F40
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Schneeberger Gisela (68), 4716 Gänsbrunnen 1070 1036 1063 1068 1089 0 0 0 5326
2. » Schärer Silvia (67), 4634 Wisen 915 0 941 965 998 979 981 979 4902
3. » von Arx Serena (70), 4653 Obergösgen 957 918 960 971 0 994 967 954 4849
4. » Keiser Judith (69), 4629 Fulenbach 964 0 963 969 988 0 946 0 4830
5. » Bosshart Monika (70), 4616 Kappel SO 943 909 0 942 967 890 888 907 4668
6. » Scherrer Annette (70), 3074 Muri bei Bern 893 0 889 915 967 896 939 0 4610
7. » Sutter Sandra (70), 3053 Münchenbuchsee 0 868 925 0 932 900 929 921 4607
8. » von Arb-Ryser Gaby (68), 4950 Huttwil 900 0 889 916 946 0 0 871 4522
9. » Amsler Michèle (70), 4614 Hägendorf 853 833 856 871 917 894 0 868 4406
10. » Frey Karin (69), 4524 Günsberg 831 797 848 866 899 845 837 839 4297
11. » Schaub Ruth (67), 4416 Bubendorf 823 745 769 776 844 759 638 634 3971
12. » Flury Maja (70), 4524 Günsberg 771 0 742 799 850 696 0 0 3858
13. » Wyss-Nussbaumer Susanne (70), 4613 Rickenbach SO 732 733 723 757 0 763 0 0 3708
14. » Dahle Berit (67), 4524 Günsberg 719 691 723 714 778 0 0 0 3625
15. » Strub Silvia (70), 4653 Obergösgen 0 580 626 694 800 635 712 734 3575

F45
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Bachrouri Claudia (65), 4600 Olten 1032 0 0 0 1013 1031 1023 1003 5102
2. » Hälg Schrittwieser Daniela (62), 4553 Subingen 0 0 0 1001 1005 1010 1019 1030 5065
3. » Kessler Valerie (65), 5012 Schönenwerd 0 1010 1032 1004 1016 0 963 972 5034
4. » Häfeli Zita (62), 4600 Olten 958 1004 970 965 955 957 984 959 4882
5. » Pagani Brigitta (61), 4600 Olten 956 992 992 953 973 949 958 961 4876
6. » Frei Rita (61), 5703 Seon 968 993 975 921 0 0 955 958 4849
7. » Fiorin Catia (65), 2710 Tavannes 912 950 952 941 0 905 967 966 4776
8. » Bethke Ricarda (63), 4528 Zuchwil 954 962 937 0 977 0 928 0 4758
9. » Pascual-Büchi Judith (64), 3052 Zollikofen 870 889 868 842 830 0 824 849 4318
10. » Kohler Susi (64), 5444 Künten 864 886 0 846 0 0 784 857 4237
11. » Indra Solvej (63), 5600 Lenzburg 0 843 811 0 772 747 735 0 3908
12. » Isenmann Lucia (63), 4614 Hägendorf 724 0 774 709 769 758 708 750 3775
13. » Knebel Petra (63), 6234 Triengen 746 764 764 696 691 0 702 718 3694
14. » Lips Susanne (63), 3323 Bäriswil BE 727 746 0 690 675 0 660 0 3498

F50
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Pfluger Priska (59), 4623 Neuendorf 1082 1079 1086 1103 0 1053 988 0 5403
2. » Wyss Trudi (59), 4624 Härkingen 918 920 913 941 965 0 0 0 4657
3. » Müller-Hasenfratz Annelise (60), 4634 Wisen SO 885 873 0 870 923 0 821 0 4372
4. » Jäggi Doris (59), 4624 Härkingen 802 0 785 803 857 0 763 0 4010
5. » Cathomas Yvonne (58), 4123 Allschwil 795 775 715 800 634 0 0 0 3719
6. » Ruchti Elisabeth (59), 3255 Rapperswil BE 732 0 703 774 0 623 650 789 3648
7. » Geiser Monika (57), 4632 Trimbach 632 660 629 670 682 558 546 650 3294
8. » Bindert Ursula (57), 4052 Basel 0 618 640 672 683 0 551 0 3164

F55
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Bieri Görel (54), 1716 Plaffeien 1000 1000 1043 0 1056 1000 1000 0 5099
2. » Eggenschwiler Ruth (53), 4513 Langendorf 0 0 956 1028 0 973 995 981 4933
3. » Haefeli Angela (51), 4717 Mümliswil 0 884 922 927 977 0 871 896 4606
4. » Scheuss Evelyne (55), 4658 Däniken SO 827 803 790 0 863 744 748 0 4031

F65
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Marolf Rosemarie (43), 2503 Biel/Bienne 0 0 0 1000 875 1000 980 625 4480

M18
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Tschumi Patrick (91), 4533 Riedholz 881 871 1015 973 961 977 1000 1000 4965
2. » Wälchli Matthias (92), 4712 Laupersdorf 845 875 1026 950 0 0 921 0 4617

M20
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Mathys Hansruedi (83), 3263 Büetigen 1067 1057 0 1071 0 1094 1062 1103 5397
2. » Lombriser Gabriel (81), 4227 Büsserach 1084 1063 0 0 1046 0 1077 1105 5375
3. » Herzig Andi (82), 4410 Liestal 1051 1036 0 1058 1030 1068 1041 0 5254
4. » Morand Michael (83), 2738 Court 982 0 0 0 968 975 1007 1036 4968
5. » Wullimann Markus (76), 2540 Grenchen 962 923 1007 986 963 974 957 998 4928
6. » Heller Manuel (76), 4528 Zuchwil 993 980 0 1021 0 983 0 948 4925
7. » Gertsch Marcel (78), 3800 Unterseen 953 927 985 957 0 0 0 974 4796
8. » Nussbaumer André (87), 4626 Niederbuchsiten 905 0 913 957 945 933 940 940 4715
9. » Künzi Daniel (79), 4410 Liestal 923 0 969 952 939 0 859 0 4642
10. » Boillat Steve (83), 2710 Tavannes 902 866 940 928 0 875 0 946 4591
11. » Bütikofer Philipp (82), 3309 Kernenried 872 856 939 879 0 896 862 899 4485
12. » Schaad Marco (76), 4713 Matzendorf 0 0 891 890 876 852 828 0 4337
13. » Siegfried Peter (87), 4713 Matzendorf 860 0 972 0 0 743 814 887 4276
14. » Primosig Martin (79), 4053 Basel 805 0 841 0 799 796 766 836 4077
15. » Mühlethaler Marc (82), 3366 Bollodingen 812 776 834 820 767 784 773 0 4026
16. » Jäggi Michael (86), 4600 Olten 766 760 821 814 794 0 748 795 3990
17. » Keller Andreas (76), 3005 Bern 719 732 786 806 839 0 0 0 3882
18. » Nützi Roger (84), 4616 Kappel SO 777 702 763 782 844 0 0 0 3868
19. » Sekinger Bruno (78), 5621 Zufikon 725 713 0 756 777 0 0 766 3737
20. » Reinmann Marco (86), 4515 Oberdorf SO 656 639 701 712 750 787 0 712 3662
21. » Phuntsok Norbu (84), 4702 Oensingen 656 710 761 784 0 0 707 0 3618
22. » Saner Rolf (88), 4717 Mümliswil 0 0 708 710 731 696 691 686 3536
23. » Müller Alexander (76), 4658 Däniken SO 599 0 680 0 694 0 582 702 3257
24. » Lotz Oliver (77), 4626 Niederbuchsiten 520 513 620 653 682 635 606 654 3244
25. » Walter Roland (88), 4617 Gunzgen 594 591 663 666 643 0 0 550 3157
26. » Brauen Reto (83), 2542 Pieterlen 673 622 0 667 644 495 0 0 3101
27. » Born Philipp (82), 4710 Balsthal 0 589 662 621 630 0 545 0 3047
28. » Schürmann Alex (83), 4600 Olten 471 624 598 701 0 0 583 0 2977
29. » Jäggi Samuel (77), 4702 Oensingen 0 540 587 567 574 0 0 566 2834
30. » Fluri Philipp (89), 4522 Rüttenen 418 473 499 552 562 509 0 362 2595

M35
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Holzer Stephan (72), 4443 Wittinsburg 1049 1069 0 0 1081 1093 1045 1085 5377
2. » Lehmann Heinz (73), 3294 Büren an der Aare 978 997 1058 1043 1054 1029 1011 955 5195
3. » Schwaller Pascal (74), 1735 Giffers 988 991 1054 1020 1012 1014 1034 1026 5148
4. » Puls Klaas (73), 4800 Zofingen 962 981 0 0 1052 1020 1024 1027 5104
5. » Hagenbuch Daniel (71), 5443 Niederrohrdorf 983 986 1048 971 1041 769 999 1010 5084
6. » Schläfli Michael (73), 4800 Zofingen 952 958 998 989 995 0 0 0 4892
7. » Jäggi Urs (71), 4542 Luterbach 941 968 0 1004 0 0 933 972 4818
8. » König Martin (71), 4802 Strengelbach 889 908 0 948 974 964 0 0 4683
9. » Bader Gabriel (71), 4717 Mümliswil 910 916 0 916 0 920 936 977 4665
10. » Wyss Sascha (72), 4632 Trimbach 870 885 940 922 945 905 918 924 4649
11. » Frey Alexander (74), 4600 Olten 906 0 945 918 0 862 912 0 4543
12. » Grütter Michael (72), 4513 Langendorf 840 884 914 896 924 834 766 889 4507
13. » Trachsler Tobias (72), 2553 Safnern 0 0 898 891 896 880 916 0 4481
14. » Cadegg Christian (71), 4937 Ursenbach 0 850 889 879 917 888 899 0 4472
15. » Ruiz Manuel (71), 4226 Breitenbach 794 837 892 934 976 0 0 0 4433
16. » Oehrli Jürg (71), 4911 Schwarzhäusern 826 838 886 875 894 0 896 868 4419
17. » Hannesen Uwe (72), 3054 Schüpfen 843 879 903 0 0 871 875 885 4413
18. » Leimgruber Stephan (74), 4654 Lostorf 806 0 886 897 927 0 879 0 4395
19. » Olbrecht Willi (72), 3308 Grafenried 837 0 908 876 891 833 0 0 4345
20. » Häusler Ralf (71), 4665 Oftringen 790 0 854 856 869 0 852 859 4290
21. » Saner Markus (72), 4717 Mümliswil 795 804 865 0 873 824 0 813 4179
22. » Sarvari Daniel (71), 4552 Derendingen 809 779 752 797 0 0 0 725 3862
23. » Allemann Philipp (71), 4716 Welschenrohr 734 739 785 787 786 724 736 734 3833
24. » Hasler Lars (72), 4143 Dornach 657 680 742 772 816 661 716 776 3822
25. » Dörfliger François (72), 4616 Kappel SO 709 648 782 736 395 0 693 670 3590
26. » Leuenberger Marco (72), 4702 Oensingen 638 0 704 732 0 662 0 693 3429
27. » Jaus Boris (71), 4712 Laupersdorf 586 0 623 0 725 619 626 665 3258

M40
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Müller Erwin (66), 6208 Oberkirch LU 1095 1063 1086 1080 1096 0 1090 1105 5472
2. » von Allmen Konrad (69), 4600 Olten 1082 1052 1078 0 1071 0 1107 1111 5449
3. » Brügger Markus (68), 3800 Unterseen 1076 1023 1064 1067 0 0 0 1003 5233
4. » Nenniger Christoph (70), 8820 Wädenswil 1047 1017 1046 0 1043 1057 0 1001 5210
5. » Strähl Stefan (70), 4702 Oensingen 994 973 1003 1022 1007 0 998 998 5028
6. » Schild Thomas (67), 3067 Boll 0 981 1013 969 978 1029 994 984 5001
7. » Sutter Michael (66), 4614 Hägendorf 1003 964 973 999 1004 1003 954 933 4982
8. » Schlosser Christian (69), 4658 Däniken SO 984 960 0 989 1011 1013 975 948 4972
9. » Kellerhals Martin (70), 4704 Niederbipp 974 943 970 978 995 991 983 977 4924
10. » Moser Markus (70), 4533 Riedholz 995 968 0 0 1009 0 889 978 4839
11. » Schertenleib Bruno (66), 4616 Kappel SO 924 915 951 985 998 0 966 0 4824
12. » Studer Rolf (70), 4612 Wangen b. Olten 0 914 0 982 0 955 966 994 4811
13. » Uebelhart Tony (67), 4710 Balsthal 955 928 948 966 958 974 950 925 4803
14. » Grossenbacher Markus (68), 4932 Lotzwil 979 942 939 0 976 953 0 0 4789
15. » Pflüger Albrecht (66), 79650 Schopfheim 0 0 959 975 995 0 979 850 4758
16. » Jacomet Reto (68), 4663 Aarburg 945 911 921 0 957 968 941 897 4732
17. » Bünder Marcel (69), 4710 Balsthal 934 910 928 957 968 0 909 887 4697
18. » Stampfli Peter (67), 4612 Wangen b. Olten 0 850 893 894 938 973 947 911 4663
19. » Zingg René (67), 4112 Bättwil-Flüh 946 909 0 0 954 0 932 895 4636
20. » Stotzer Rolf-Patrick (68), 3303 Jegenstorf 872 0 886 956 938 0 961 0 4613
21. » Huegli Peter (66), 3377 Walliswil b. Wangen 0 0 0 910 939 926 839 903 4517
22. » Wittlin Urs (67), 4104 Oberwil BL 0 0 891 898 894 915 895 884 4493
23. » Lauber Peter (66), 4625 Oberbuchsiten 890 854 0 903 910 0 0 823 4380
24. » Reichenbach Bruno (67), 3054 Schüpfen 870 0 829 907 904 0 0 838 4348
25. » Odermatt Alex (66), 4104 Oberwil BL 855 855 871 868 832 0 0 0 4281
26. » Dalbert Christian (66), 4457 Diegten 860 826 826 854 858 0 0 0 4224
27. » Paurevic Zdravko (66), 4713 Matzendorf 914 0 829 941 652 854 0 0 4190
28. » Gilgen Andy (68), 4654 Lostorf 789 0 0 832 847 822 826 776 4116
29. » Lüthi Sascha (70), 4710 Balsthal 781 804 828 867 747 701 680 694 4027
30. » Kradolfer Martin (68), 4118 Rodersdorf 799 743 782 813 821 0 727 688 3958
31. » Hodel Peter (68), 4614 Hägendorf 776 752 0 794 815 0 795 0 3932
32. » Baur Alexander (69), 4710 Balsthal 721 757 741 812 816 0 797 0 3923
32. » Bosshart Christian (66), 4616 Kappel SO 756 745 774 793 818 775 763 735 3923
34. » Zimmermann Jürg (69), 5073 Gipf-Oberfrick 750 760 0 784 0 789 0 747 3830
35. » Fries Jörg (68), 4410 Liestal 0 710 741 776 764 754 770 0 3805
36. » Limacher Andi (68), 4143 Dornach 720 737 750 792 777 737 642 730 3793
37. » Brunner Patrick (67), 4614 Hägendorf 738 706 0 771 754 686 744 734 3741
38. » Schüpbach André (66), 4665 Oftringen 741 702 731 782 784 0 0 0 3740
39. » Fürst Marius (70), 4625 Oberbuchsiten 747 741 691 741 0 0 0 715 3635
40. » Lappert Urs (66), 4950 Huttwil 724 673 697 716 731 0 0 0 3541
41. » Belle Peter (69), 4853 Murgenthal 656 683 670 714 788 681 0 0 3536
42. » Mühlheim Bernhard (68), 4143 Dornach 668 641 662 726 750 0 687 640 3493
43. » Näpflin Marco (68), 4616 Kappel 677 636 0 687 754 0 0 722 3476
44. » Lustenberger Andy (66), 6010 Kriens 673 646 685 667 0 0 729 0 3400
45. » Moser Jürg (66), 4583 Mühledorf SO 582 566 529 660 685 518 556 586 3079
46. » Obrist Martin (67), 4556 Aeschi SO 596 606 600 651 0 0 615 0 3068
47. » Seitz Thomas (66), 8057 Zürich 603 604 446 0 679 0 574 598 3058
48. » Kundert Marc (69), 3612 Steffisburg 598 561 0 557 0 0 521 488 2725
49. » Stampfli Daniel (67), 4612 Wangen b. Olten 447 416 419 456 481 520 519 0 2423

M45
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Moser Kurt (64), 5082 Kaisten 1081 1063 1071 1043 1052 1093 0 0 5360
2. » von Gunten Markus (65), 2544 Bettlach 1072 1066 1062 1052 1062 1069 1063 1075 5345
3. » Schlatter Adrian (65), 4055 Basel 1064 1046 1033 1029 1044 0 1057 0 5244
4. » Ulli Jörg (61), 4900 Langenthal 1025 1002 1021 1002 992 1009 1042 1066 5163
5. » Marti Pierre-André (63), 2738 Court 0 0 0 1029 1026 1019 1046 1015 5135
6. » Gisler Beat (63), 4719 Ramiswil 1026 0 1003 1022 1010 1025 1050 0 5133
7. » Spaar Marcus (64), 4208 Nunningen 1029 0 1008 1008 1009 1017 0 1022 5085
8. » Köhli Samuel (64), 4900 Langenthal 998 0 978 980 995 0 978 954 4929
9. » Lüthi Klemens (63), 4566 Halten 982 979 0 962 986 977 976 1002 4926
10. » Frey Willi (61), 4704 Niederbipp 1008 0 968 961 0 967 966 990 4899
11. » Fluri Patrick (63), 4702 Oensingen 0 979 977 974 0 979 972 987 4896
12. » Sprenger Bernhard (63), 2544 Bettlach 969 956 968 950 968 968 977 979 4861
13. » Biedermann Heinz (65), 4528 Zuchwil 950 957 0 937 966 0 0 1007 4817
14. » Stampfli Daniel (65), 4614 Hägendorf 953 955 932 954 964 961 947 937 4787
15. » Bitterli Markus (65), 4600 Olten 972 965 0 925 908 962 0 0 4732
16. » Zosso Heinz (65), 4704 Niederbipp 944 928 928 925 914 897 949 965 4714
17. » van der Floe Urs (65), 4532 Feldbrunnen 0 948 0 914 0 908 972 971 4713
18. » Ritz Kaspar (64), 4656 Starrkirch-Wil 944 0 0 936 0 914 943 966 4703
19. » Hänggi Remo (65), 4613 Rickenbach SO 952 960 0 934 0 904 873 0 4623
20. » Wagner Josef (62), 4852 Rothrist 936 925 0 893 913 0 0 876 4543
21. » Martin Peter (61), 4522 Rüttenen 850 863 838 879 891 738 864 848 4347
22. » Haas Hanspeter (63), 4632 Trimbach 888 853 0 852 885 853 0 847 4331
23. » Martiniello Vinzenz (64), 4710 Balsthal 839 853 860 844 875 858 0 0 4290
24. » Affolter Urs (61), 4552 Derendingen 785 826 795 842 879 804 863 862 4272
25. » Suter René (65), 4704 Niederbipp 881 835 831 0 855 802 772 814 4216
26. » Pfefferli Jürg (63), 4632 Trimbach 854 844 814 830 856 641 732 712 4198
27. » Schaller Heinz (62), 4528 Zuchwil 824 836 811 825 868 0 0 0 4164
28. » Bringold Andreas (64), 4229 Beinwil SO 884 0 840 816 831 748 0 0 4119
29. » Ackermann Franz (63), 4710 Balsthal 814 807 776 790 813 0 819 818 4071
30. » Schäfer Ingmar (65), 79650 Schopfheim 755 766 749 793 784 664 821 799 3963
31. » Glanzmann Bruno (63), 4942 Walterswil BE 875 0 0 695 0 565 916 901 3952
32. » Müller Peter (62), 3706 Leissigen 793 740 776 781 0 0 773 808 3931
33. » Lüthi Martin (61), 4553 Subingen 0 0 706 819 846 721 798 0 3890
34. » Schönmann Walter (64), 4704 Niederbipp 757 744 714 719 714 698 728 685 3662
35. » Plüss Fritz (65), 4852 Rothrist 672 704 594 706 710 0 0 0 3386
36. » Fischer Markus (64), 4600 Olten 679 637 632 667 683 641 681 671 3381
37. » Müller Frank (62), 4710 Balsthal 627 630 0 633 653 585 0 0 3128
38. » Schalt Daniel (61), 5745 Safenwil 579 585 528 586 621 505 565 0 2936
39. » Dietschi Daniel (62), 4710 Balsthal 0 550 498 536 586 0 508 0 2678
40. » Steggerda John (62), 4632 Trimbach 265 265 197 321 362 49 273 200 1486

M50
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Schnyder Felix (58), 4234 Zullwil 1112 1083 1059 1078 1113 0 1079 1078 5465
2. » Hürzeler Thomas (60), 3707 Därligen 1082 1056 0 0 0 1103 1086 1133 5460
3. » Gerber Markus (60), 3075 Rüfenacht 1105 1086 0 1066 1067 1065 1056 0 5389
4. » Morand Jean-Pierre (59), 2735 Bévilard 1062 1042 1062 1053 1070 1080 1050 1084 5358
5. » Gerber Hans Ulrich (56), 4934 Madiswil 1074 0 1030 1029 1066 1008 0 0 5207
6. » Wolf Dieter (57), 4503 Solothurn 1036 0 985 995 1035 1018 992 1027 5111
7. » Gygax Res (59), 3360 Herzogenbuchsee 992 948 0 972 1006 1014 0 0 4932
8. » Zeltner Martin (57), 4624 Härkingen 984 953 0 0 974 998 0 1010 4919
9. » Meyer Thomas (59), 4583 Mühledorf SO 0 980 978 974 1023 0 0 961 4916
10. » Gut Urs (60), 6142 Gettnau 984 965 966 944 0 986 0 0 4845
11. » Trummer Manfred (56), 4624 Härkingen 966 933 944 939 0 0 963 1006 4818
12. » Weibel Roland (58), 4500 Solothurn 987 947 948 946 0 957 927 971 4810
13. » Gubler Marcel (58), 4144 Arlesheim 0 0 945 935 981 0 932 1004 4797
13. » von Känel Christoph (59), 3722 Scharnachtal 0 966 828 996 1039 968 0 0 4797
15. » Traub Roger (58), 4457 Diegten 951 0 964 933 973 0 971 0 4792
16. » Ackeret Peter (57), 4543 Deitingen 960 905 930 924 0 851 918 965 4697
17. » Hügli Toni (58), 4225 Brislach 0 0 888 863 919 935 923 991 4656
18. » Läderach Beat (58), 4717 Mümliswil 942 0 0 0 960 897 882 891 4572
19. » Müller Frank-Urs (58), 4500 Solothurn 0 896 0 0 911 887 903 912 4509
20. » Spring Ueli (59), 4614 Hägendorf 898 862 0 878 935 860 884 905 4500
21. » Weibel Gerold (58), 4655 Stüsslingen 919 857 840 873 869 882 863 923 4466
22. » Boner Ruedi (57), 4717 Mümliswil 910 867 882 865 914 0 0 0 4438
23. » Zuber Benno (60), 3928 Randa 898 856 890 880 0 892 0 876 4436
24. » Eiholzer Robert (60), 6235 Winikon 883 847 0 0 892 0 869 885 4376
25. » Nussbaumer Joseph (57), 4600 Olten 873 822 838 0 909 868 885 0 4373
26. » Reusser Marcel (57), 4102 Binningen 896 840 880 0 885 847 829 0 4348
27. » Fluri Otto (60), 4713 Matzendorf 850 0 0 851 909 841 818 894 4345
28. » Benkö Roland (60), 4663 Aarburg 871 833 844 855 873 0 0 0 4276
29. » Cueni Philippe (56), 4244 Röschenz 868 817 820 838 875 789 821 838 4240
30. » Fürst Roland (60), 4617 Gunzgen 864 811 0 0 877 826 836 821 4224
31. » Mosimann Dieter (60), 4245 Kleinlützel 865 0 845 843 863 746 0 0 4162
32. » Herger Toni (58), 4712 Laupersdorf 836 805 801 0 857 755 766 764 4065
33. » Hinderling Andreas (57), 4244 Röschenz 0 759 771 773 801 770 0 812 3927
34. » Gyurakovics Karl-Heinz (56), 79540 Lörrach 798 0 0 0 834 797 699 795 3923
35. » Käppeli Alfred (60), 4614 Hägendorf 818 740 0 752 815 757 0 0 3882
36. » Trifari Vincenzo (59), 4612 Wangen b. Olten 799 772 769 772 0 724 741 763 3875
37. » von Arx Christoph (58), 4653 Obergösgen 807 754 759 643 757 745 0 793 3870
38. » Debrunner Daniel (59), 3375 Inkwil 769 0 716 684 749 783 0 792 3809
39. » Gugger Ruedi (60), 4632 Trimbach 796 770 671 756 812 0 0 0 3805
40. » Böhlen Urs (57), 3608 Thun 793 720 0 0 767 0 707 724 3711
41. » Roth Kurt (59), 4632 Trimbach 786 0 688 696 793 674 684 723 3686
42. » Bühler Wale (58), 4657 Dulliken 772 708 698 717 744 721 683 717 3671
43. » Cathomas Gieri (56), 4123 Allschwil 764 724 0 727 768 652 0 0 3635
44. » Walter Heinz (58), 4617 Gunzgen 733 0 669 722 739 660 694 677 3565
45. » Fluri Cornelius (57), 4522 Rüttenen 677 568 0 634 0 624 711 736 3382
46. » Hochstrasser Urs (58), 4632 Trimbach 683 648 657 649 680 0 659 0 3328
47. » Ammann Jürg (58), 3368 Bleienbach 681 0 591 585 674 636 0 682 3264
48. » Plüss Hansjörg (58), 4600 Olten 672 0 610 603 707 0 572 0 3164

M55
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Steiner Fritz (55), 4107 Ettingen 1126 1129 1124 1116 1142 0 0 0 5637
2. » Fiechter Urs (55), 8192 Glattfelden 1050 0 0 0 1036 1045 1077 1072 5280
3. » Ineichen Robert (54), 5245 Habsburg 1034 0 1017 1011 0 1049 1048 1065 5213
4. » Schacher Christian (55), 4658 Däniken SO 1033 1027 1038 0 0 1046 1006 0 5150
5. » Hunziker Roger (51), 4460 Gelterkinden 0 0 1013 1024 1000 1015 0 987 5039
6. » Buschauer Urs (54), 5507 Mellingen 971 970 980 991 994 968 961 927 4906
7. » Schneeberger Martin (55), 4500 Solothurn 958 960 954 970 1007 941 0 0 4849
8. » Schmid Guido (53), 5608 Stetten AG 966 959 0 0 995 782 967 955 4842
9. » Wolf Dietmar (55), 79689 Maulburg 961 980 979 999 0 909 0 0 4828
10. » Schoy Rolf (54), 4566 Oekingen 940 952 919 949 993 904 0 963 4797
11. » Lanz Otto (52), 4944 Auswil 953 955 954 954 966 922 940 927 4782
12. » Amstutz Jean (55), 2710 Tavannes 943 941 904 956 0 938 0 995 4773
13. » Leimgruber Peter (55), 5027 Herznach 929 0 920 951 944 806 927 0 4671
14. » Bracher Peter (55), 4533 Riedholz 854 880 863 888 938 909 928 949 4612
15. » Mehmann Bruno (54), 4416 Bubendorf 0 0 845 884 924 879 943 0 4475
16. » Borer Alfons (54), 4247 Grindel 885 881 853 905 915 808 885 884 4474
17. » Pärli Fritz (55), 3054 Schüpfen 833 851 816 887 889 927 0 919 4473
18. » Neuhaus Simon (53), 8400 Winterthur 0 0 825 867 920 0 901 904 4417
19. » Bütikofer Walter (54), 3309 Kernenried 861 854 874 871 816 909 892 0 4407
20. » Monnerat Pascal (53), 5012 Schönenwerd 856 843 825 825 840 851 854 882 4286
21. » Fluri Andi (55), 4710 Balsthal 871 0 855 879 845 795 827 818 4277
22. » Boner Richard (54), 4717 Mümliswil 829 822 822 827 842 849 0 0 4169
23. » Jäggi Beat (55), 4624 Härkingen 824 811 810 809 832 0 834 859 4160
24. » Stöckli Walter (55), 5014 Gretzenbach 824 801 807 790 821 813 0 828 4093
25. » Voramwald Kurt (54), 3453 Heimisbach 790 778 769 800 821 689 809 826 4046
26. » Frei Werner (53), 5105 Auenstein 811 768 795 816 803 0 0 0 3993
27. » Ackermann Markus (52), 4717 Mümliswil 767 760 759 744 824 768 706 774 3893
28. » Mosimann Walter (52), 3421 Lyssach 793 764 776 768 778 754 775 759 3890
29. » Friedli Werner (55), 4500 Solothurn 766 743 766 766 825 0 0 0 3866
30. » Bianchi Robert (55), 4912 Aarwangen 0 643 0 706 780 708 0 750 3587
31. » Knechtli Martin (52), 5725 Leutwil 743 0 0 575 0 743 736 726 3523
32. » Sigg Urs (53), 4444 Rümlingen 372 429 340 463 440 403 395 420 2155

M60
TU WI PA RO GE GR BE WE  
1. » Gassmann Peter (49), 4125 Riehen 1057 1019 1035 1033 1040 0 1046 1017 5211
2. » Stocker Toni (48), 4613 Rickenbach 0 994 1032 1022 0 1034 1029 1024 5141
3. » Buess Ernst (50), 4495 Zeglingen 997 952 980 976 990 1004 1020 990 5001
4. » Buess Gustav (47), 4452 Itingen 995 947 972 960 965 998 1011 960 4941
5. » Zimmermann Fredi (49), 4153 Reinach BL 1008 949 979 968 983 0 0 0 4887
6. » Eggenschwiler Beat (46), 4719 Ramiswil 913 0 894 874 0 939 950 911 4607
