Ranglisten



  

Belchen-Berglauf 2010



» Rangliste als PDF anzeigen

443 Finisher (118 Frauen / 325 Männer)

F18
1. Glanzmann Judith (94), 4942 Walterswil BE 01:29:49.3 1000
2. Müller Andrea (91), 4719 Ramiswil 01:44:38.0 835
3. Stamm Priska (91), 4614 Hägendorf 01:46:31.2 814

F20
1. Bütikofer Marlies (85), 3309 Kernenried 01:07:54.2 1018
2. Chollet Maya (87), 4055 Basel 01:08:17.4 1012
3. Amiet Tanja (76), 4528 Zuchwil 01:08:29.1 1009
4. Suter Valérie (76), 4600 Olten 01:08:40.8 1007
5. Rüegger Jacqueline (79), 3434 Obergoldbach 01:12:41.8 950
6. Eggenschwiler Petra (88), 4712 Laupersdorf 01:13:14.2 942
7. Gmür-Konkol Wanda (76), 4600 Olten 01:15:46.9 905
8. Kraaz Luzia (82), 4600 Olten 01:16:19.6 897
9. Haefeli Yvonne (83), 4600 Olten 01:17:48.2 876
10. Frankiny Denise (79), 4616 Kappel 01:18:56.9 859
11. Degen Daniela (80), 4443 Wittinsburg 01:21:39.3 820
12. Hellmüller Sarah (84), 6210 Sursee 01:25:19.4 767
13. Wyss Andrea (77), 4632 Trimbach 01:26:40.3 748
14. Senn Claudia (76), 4600 Olten 01:27:26.9 737
15. Heney Sonya (76), 1734 Tentlingen 01:32:19.3 666
16. Sansonnens Edmée-Angeline (82), 1723 Marly 01:37:30.9 591
17. Wyss Sabine (83), 2503 Biel/Bienne 01:41:25.1 535
18. Wyss Kathrin (85), 4600 Olten 01:41:25.6 535
19. Wehrli Andrea (80), 4434 Hölstein 01:45:16.9 479

F35
1. Meier Bernadette (72), 9612 Dreien 01:00:44.3 1151
2. Scheidegger Therese (71), 4704 Niederbipp 01:16:43.3 929
3. Saladin Nadine (73), 4144 Arlesheim 01:17:30.9 918
4. Götz Barbara (74), 3472 Wynigen 01:21:38.8 861
5. Kellerhals Luzia (74), 4704 Niederbipp 01:23:15.1 838
6. Anderegg Katrin (74), 4463 Buus 01:24:07.3 826
7. Werner Anita (71), 4614 Hägendorf 01:26:22.4 795
8. Huwyler Andrea (73), 4654 Lostorf 01:28:32.2 764
9. Fluri Sandra (73), 4719 Ramiswil 01:30:55.0 731
10. Marbach Martina (74), 4654 Lostorf 01:32:18.9 712
11. Heduan Phyllis (74), Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim 01:36:18.8 656
12. Schweizer Marianne (73), 4632 Trimbach 01:38:29.0 626

F40
1. Fähndrich Andrea (70), 8173 Neerach 01:05:57.4 1137
2. Schärer Silvia (67), 4634 Wisen 01:17:58.3 981
3. Breitmaier Irene (66), 8820 Wädenswil 01:18:58.5 968
4. von Arx Serena (70), 4653 Obergösgen 01:19:04.5 967
5. Keiser Judith (69), 4629 Fulenbach 01:20:39.6 946
6. Scherrer Annette (70), 3074 Muri bei Bern 01:21:13.1 939
7. Sutter Sandra (70), 3053 Münchenbuchsee 01:21:58.3 929
8. Bosshart Monika (70), 4616 Kappel SO 01:25:06.1 888
9. Wyss Carmen (67), 4614 Hägendorf 01:28:13.6 847
10. Ochsner Bernadette (69), 4600 Olten 01:28:41.8 841
11. Frey Karin (69), 4524 Günsberg 01:28:57.9 837
12. Kissling Karin (69), 4654 Lostorf 01:30:22.6 819
13. Zinniker Barbara (68), 4663 Aarburg 01:33:02.1 784
14. Send Nadine (69), 4600 Olten 01:35:55.5 747
15. Barany Tünde (68), 4586 Kyburg-Buchegg 01:36:39.3 737
16. Strub Silvia (70), 4653 Obergösgen 01:38:33.0 712
17. Schaub Ruth (67), 4416 Bubendorf 01:44:12.9 638
18. Gehriger Bea (66), 4654 Lostorf 01:49:22.4 571

F45
1. Bachrouri Claudia (65), 4600 Olten 01:17:00.2 1023
2. Hälg Schrittwieser Daniela (62), 4553 Subingen 01:17:18.2 1019
3. Kobler Vroni (62), 4623 Neuendorf 01:18:05.1 1009
4. Merli Britta (65), 5015 Erlinsbach SO 01:19:11.8 996
5. Häfeli Zita (62), 4600 Olten 01:20:05.3 984
6. Fiorin Catia (65), 2710 Tavannes 01:21:27.8 967
7. Kessler Valèrie (65), 5012 Schönenwerd 01:21:46.4 963
8. Pagani Brigitta (61), 4600 Olten 01:22:08.9 958
9. Frei Rita (61), 5703 Seon 01:22:25.7 955
10. Wyss-Jäggi Marianne (63), 4632 Trimbach 01:23:55.2 936
11. Bethke Ricarda (63), 4528 Zuchwil 01:24:34.1 928
12. Wuersch Monika (65), 4461 Böckten 01:25:16.2 919
13. Querciagrossa Brigitte (65), 4553 Subingen 01:27:05.0 896
14. Souvorov Anita (65), 8904 Aesch ZH 01:32:15.2 830
15. Pascual-Büchi Judith (64), 3052 Zollikofen 01:32:42.3 824
16. Kohler Susi (64), 5444 Künten 01:35:52.5 784
17. Biasolo Nathalia (65), 8001 Zürich 01:36:06.1 781
18. Indra Solvej (63), 5600 Lenzburg 01:39:44.4 735
19. Isenmann Lucia (63), 4614 Hägendorf 01:41:54.8 708
20. Knebel Petra (63), 6234 Triengen 01:42:23.0 702
21. Grémaud Doris (61), 4657 Dulliken 01:43:50.7 683
22. Lips Susanne (63), 3323 Bäriswil BE 01:45:40.2 660

F50
1. Hohl Edith (56), 4123 Allschwil 01:16:04.0 1011
2. Pfluger Priska (59), 4623 Neuendorf 01:17:57.6 988
3. Babenko Olena (60), 69118 Zaporoze 01:20:38.4 953
4. Danao Cecil (59), 5000 Aarau 01:22:25.1 930
5. Müller-Hasenfratz Annelise (60), 4634 Wisen SO 01:30:45.7 821
6. Jäggi Doris (59), 4624 Härkingen 01:35:15.9 763
7. Ruchti Elisabeth (59), 3255 Rapperswil BE 01:43:58.6 650
8. Bindert Ursula (57), 4052 Basel 01:51:34.0 551
9. Geiser Monika (57), 4632 Trimbach 01:51:58.3 546

F55
1. Bieri Görel (54), 1716 Plaffeien 01:18:43.0 1000
2. Eggenschwiler Ruth (53), 4513 Langendorf 01:19:05.7 995
3. Haefeli Angela (51), 4717 Mümliswil 01:28:53.4 871
4. Scheuss Evelyne (55), 4658 Däniken SO 01:38:31.5 748
5. Blatter Marie-Anna (52), 3068 Utzigen 02:22:41.0 187

F60
1. Marty Ursula (48), 4712 Laupersdorf 01:41:11.1 1000
2. Fuhrimann Johanna (49), 4538 Oberbipp 01:44:39.3 966

F65
1. Andermatt Bertha (44), 6340 Baar 01:48:18.7 1000
2. Marolf Rosemarie (43), 2503 Biel/Bienne 01:50:30.0 980

FA
1. Häusli Camille (96), 4612 Wangen b. Olten 00:06:31.0 1000
2. Aebi Céline (96), 3472 Wynigen 00:06:56.8 934
3. Brun Samira (96), 6022 Grosswangen 00:07:35.4 835
4. Wyss Madleina (96), 4632 Trimbach 00:08:29.2 698

FC
1. Wilhelm Sina (99), 4600 Olten 00:08:37.4 1002
2. Brun Ilaria (04), 6022 Grosswangen 00:08:40.8 997
3. Baumann Anna (04), 4600 Olten 00:10:52.6 743
4. Stirnimann Sina (05), 4622 Egerkingen 00:10:54.0 740
5. Stirnimann Michelle (07), 4622 Egerkingen 00:15:39.0 191
5. Stirnimann Romy (07), 4622 Egerkingen 00:15:39.0 191

M18
1. Tschumi Patrick (91), 4533 Riedholz 01:10:24.6 1000
2. Kobler Cyrill (93), 4623 Neuendorf 01:11:05.2 990
3. Wälchli Matthias (92), 4712 Laupersdorf 01:16:00.1 921
4. Ackermann Thomas (97), 4713 Matzendorf 01:25:46.1 782

M20
1. Holmberg Anders (84), 4450 Sissach 00:54:34.1 1079
2. Lombriser Gabriel (81), 4227 Büsserach 00:54:39.0 1077
3. Mathys Hansruedi (83), 3263 Büetigen 00:55:33.3 1062
4. Herzig Andi (82), 4410 Liestal 00:56:50.5 1041
5. Hohl Christian (89), 4123 Allschwil 00:57:47.1 1025
6. Morand Michael (83), 2738 Court 00:58:50.8 1007
7. Hohl Thomas (86), 4123 Allschwil 01:00:21.7 982
8. Wullimann Markus (76), 2540 Grenchen 01:01:50.3 957
9. Nussbaumer André (87), 4626 Niederbuchsiten 01:02:50.5 940
10. Studer Peter (78), 3004 Bern 01:04:11.9 917
11. Eggenschwiler Bernhard (85), 4232 Fehren 01:04:50.9 906
12. Hiltbrunner Konrad (77), 4937 Ursenbach 01:06:07.0 885
13. Bütikofer Philipp (82), 3309 Kernenried 01:07:28.8 862
14. Walter David (81), 4500 Solothurn 01:07:32.4 861
15. Künzi Daniel (79), 4410 Liestal 01:07:40.4 859
16. Schaad Marco (76), 4713 Matzendorf 01:09:31.9 828
17. Siegfried Peter (87), 4713 Matzendorf 01:10:19.5 814
18. Schmid Philipp (76), 4710 Balsthal 01:10:55.5 804
19. Marti Silvan (81), 4710 Balsthal 01:11:51.0 788
20. Mühlethaler Marc (82), 3366 Bollodingen 01:12:47.4 773
21. Primosig Martin (79), 4053 Basel 01:13:11.0 766
22. Waibel Walter (81), 4053 Basel 01:14:13.7 748
23. Jäggi Michael (86), 4600 Olten 01:14:14.4 748
24. Streit Simon (88), 4654 Lostorf 01:14:27.1 745
25. Tschopp Oliver (82), 4600 Olten 01:16:15.0 714
26. Phuntsok Norbu (84), 4702 Oensingen 01:16:42.5 707
27. Saner Rolf (88), 4717 Mümliswil 01:17:38.9 691
28. Steffen Lars (83), 5400 Baden 01:17:51.9 687
29. Windischhofer Patrick (86), 4538 Oberbipp 01:18:13.9 681
30. Janner Simon (81), 3008 Bern 01:19:59.7 651
31. Hungerbühler Samuel (85), 4313 Möhlin 01:22:24.0 611
32. Lotz Oliver (77), 4626 Niederbuchsiten 01:22:41.1 606
33. Brunner Patrick (83), 4702 Oensingen 01:23:55.6 585
34. Schürmann Alex (83), 4600 Olten 01:24:01.7 583
35. Müller Alexander (76), 4658 Däniken SO 01:24:04.7 582
36. Steve André (80), 1010 Lausanne 01:25:57.9 550
37. Born Philipp (82), 4710 Balsthal 01:26:18.4 545
38. Kissling Simon (81), 4600 Olten 01:28:46.8 503
39. Wolf Etienne (89), 4702 Oensingen 01:32:07.1 447
40. Kipfer Remo (85), 4702 Oensingen 01:32:11.4 445
41. von Däniken Martin (86), 4703 Kestenholz 01:32:39.3 438
42. Straumann Marco (85), 4702 Oensingen 01:35:10.5 395
43. Zeltner Christian (89), 4702 Oensingen 01:35:11.4 395
44. Thévoz Olivier (81), 1562 Corcelles-près-Payerne 01:36:54.3 366
45. Gloor Fabian (89), 4702 Oensingen 01:39:09.6 328

M35
1. Holzer Stephan (72), 4443 Wittinsburg 00:59:43.9 1045
2. Schwaller Pascal (74), 1734 Tentlingen 01:00:26.3 1034
3. Puls Klaas (73), 4800 Zofingen 01:01:03.7 1024
4. Lehmann Heinz (73), 3294 Büren an der Aare 01:01:53.0 1011
5. Hagenbuch Daniel (71), 5443 Niederrohrdorf 01:02:38.8 999
6. Berger Beat (75), 4600 Olten 01:04:28.1 970
7. Hadorn Christian (75), 4656 Starrkirch-Wil 01:04:59.5 962
8. Snow Michael (73), 4600 Olten 01:05:36.1 952
9. Bader Gabriel (71), 4717 Mümliswil 01:06:37.6 936
10. Jäggi Urs (71), 4542 Luterbach 01:06:46.7 933
11. Alig Jacobson Danny (72), 3006 Bern 01:06:52.0 932
12. Ueckert Robert (74), 5024 Küttigen 01:07:08.3 928
13. Wyss Sascha (72), 4632 Trimbach 01:07:45.4 918
14. Trachsler Tobias (72), 2553 Safnern 01:07:51.8 916
15. Frey Alexander (74), 4600 Olten 01:08:08.6 912
16. Cadegg Christian (71), 4937 Ursenbach 01:08:57.3 899
17. Oehrli Jürg (71), 4911 Schwarzhäusern 01:09:08.0 896
18. Leimgruber Stephan (74), 4654 Lostorf 01:10:11.8 879
19. Hannesen Uwe (72), 3054 Schüpfen 01:10:25.6 875
20. Jenzer Stefan (75), 3714 Frutigen 01:11:17.4 861
21. Häusler Ralf (71), 4665 Oftringen 01:11:52.8 852
22. Burkhalter Reto (75), 6205 Eich 01:13:37.2 824
23. Bloch Urs (71), 4600 Olten 01:15:09.4 799
24. Tschopp Albert (71), 4654 Lostorf 01:16:38.3 776
25. Grütter Michael (72), 4513 Langendorf 01:17:13.6 766
26. Allemann Philipp (71), 4716 Welschenrohr 01:19:08.5 736
27. Nussbaumer Roland (73), 4634 Wisen SO 01:20:09.6 720
28. Hasler Lars (72), 4143 Dornach 01:20:21.7 716
29. Troitzsch Alexander (74), 4600 Olten 01:21:36.1 697
30. Dörfliger François (72), 4616 Kappel SO 01:21:47.8 693
31. Jaus Boris (71), 4712 Laupersdorf 01:26:02.1 626
32. Kollenyi Marc (73), 79618 Rheinfelden 01:38:30.1 427

M40
1. Cox Martin (69), 1972 Anzère 00:56:48.3 1127
2. von Allmen Konrad (69), 4600 Olten 00:58:07.1 1107
3. Müller Erwin (66), 6208 Oberkirch LU 00:59:16.0 1090
4. Strähl Stefan (70), 4702 Oensingen 01:05:20.3 998
5. Schild Thomas (67), 3067 Boll 01:05:35.4 994
6. Kellerhals Martin (70), 4704 Niederbipp 01:06:17.1 983
7. Pflüger Albrecht (66), 79650 Schopfheim 01:06:34.2 979
8. Schlosser Christian (69), 4658 Däniken SO 01:06:47.5 975
9. Schertenleib Bruno (66), 4616 Kappel SO 01:07:22.9 966
10. Studer Rolf (70), 4612 Wangen b. Olten 01:07:25.4 966
11. Stotzer Rolf-Patrick (68), 3303 Jegenstorf 01:07:42.0 961
12. Sutter Michael (66), 4614 Hägendorf 01:08:09.9 954
13. Uebelhart Tony (67), 4710 Balsthal 01:08:25.6 950
14. Stampfli Peter (67), 4612 Wangen b. Olten 01:08:36.9 947
15. Jacomet Reto (68), 4663 Aarburg 01:09:01.1 941
16. Zingg René (67), 4112 Bättwil-Flüh 01:09:36.1 932
17. Probst Beat (66), 3292 Busswil b. Büren 01:10:23.8 920
18. Bünder Marcel (69), 4710 Balsthal 01:11:06.6 909
19. Schumacher Beat (69), 6033 Buchrain 01:11:27.3 904
20. Wittlin Urs (67), 4104 Oberwil BL 01:12:02.0 895
21. Moser Markus (70), 4533 Riedholz 01:12:26.3 889
22. Bondt Linus (69), 4658 Däniken SO 01:13:52.7 866
23. Huegli Peter (66), 3377 Walliswil b. Wangen 01:15:40.6 839
24. Gubler Daniel (68), 8707 Uetikon am See 01:15:50.2 836
25. Pach Roland (69), 4600 Olten 01:16:02.3 833
26. Gilgen Andy (68), 4654 Lostorf 01:16:32.4 826
27. Wirz Peter (66), 4614 Hägendorf 01:18:07.8 801
28. Kadlec Sven (67), 5035 Unterentfelden 01:18:15.9 799
29. Baur Alexander (69), 4710 Balsthal 01:18:24.2 797
30. Hodel Peter (68), 4614 Hägendorf 01:18:30.5 795
31. Pohl Thomas (66), 4057 Basel 01:18:57.7 788
32. Fries Jörg (68), 4410 Liestal 01:20:08.9 770
33. Send Roger (68), 4600 Olten 01:20:19.0 768
34. Bosshart Christian (66), 4616 Kappel SO 01:20:37.3 763
35. Brunner Patrick (67), 4614 Hägendorf 01:21:52.7 744
36. Bader Erich (66), 4457 Diegten 01:22:15.9 738
37. Lustenberger Andy (66), 6010 Kriens 01:22:48.9 729
38. Kradolfer Martin (68), 4118 Rodersdorf 01:22:59.5 727
39. Kempter Christoph (67), 4623 Neuendorf 01:23:06.3 725
40. Pfister Daniel (70), 4658 Däniken SO 01:23:07.3 725
41. Gygax Michel (68), 4600 Olten 01:23:49.1 714
42. Blaschi Livio (66), 4663 Aarburg 01:24:48.1 699
43. Glauser Christophe (69), 3294 Büren an der Aare 01:25:12.6 693
44. Mühlheim Bernhard (68), 4143 Dornach 01:25:36.3 687
45. Lüthi Sascha (70), 4710 Balsthal 01:26:02.9 680
46. Mäder Anton (70), 1700 Fribourg 01:27:47.6 653
47. Limacher Andi (68), 4143 Dornach 01:28:29.1 642
48. Obrist Martin (67), 4556 Aeschi SO 01:30:15.6 615
49. Braun Roland Uwe (68), 4132 Muttenz 01:31:10.5 601
50. Kunz Stephan (68), 3047 Bremgarten b. Bern 01:32:41.6 578
51. Seitz Thomas (66), 8057 Zürich 01:32:56.0 574
52. Moser Jürg (66), 4583 Mühledorf SO 01:34:05.3 556
53. Kundert Marc (69), 3612 Steffisburg 01:36:25.3 521
54. Stampfli Daniel (67), 4612 Wangen b. Olten 01:36:32.1 519
55. Giger Beat (66), 8051 Zürich 01:42:10.7 432
56. Naujoks Horst (67), 4600 Olten 01:46:10.3 371
57. Bürgi Tobias (67), 4600 Olten 02:10:28.0 1

M45
1. von Gunten Markus (65), 2544 Bettlach 01:02:08.7 1063
2. Schlatter Adrian (65), 4055 Basel 01:02:32.6 1057
3. Gisler Beat (63), 4719 Ramiswil 01:02:59.6 1050
4. Marti Pierre-André (63), 2738 Court 01:03:15.1 1046
5. Ulli Jörg (61), 4900 Langenthal 01:03:30.6 1042
6. Köhli Samuel (64), 4900 Langenthal 01:07:49.6 978
7. Sprenger Bernhard (63), 2544 Bettlach 01:07:53.0 977
8. Lüthi Klemens (63), 4566 Halten 01:07:59.2 976
9. van der Floe Urs (65), 4532 Feldbrunnen 01:08:13.2 972
10. Fluri Patrick (63), 4702 Oensingen 01:08:16.2 972
11. Frey Willi (61), 4704 Niederbipp 01:08:38.3 966
12. Zosso Heinz (65), 4704 Niederbipp 01:09:45.8 949
13. Stampfli Daniel (65), 4614 Hägendorf 01:09:55.1 947
14. Ritz Kaspar (64), 4656 Starrkirch-Wil 01:10:10.8 943
15. Gafner Francis (64), 4102 Binningen 01:11:46.7 919
16. Glanzmann Bruno (63), 4942 Walterswil BE 01:11:56.0 916
17. Fluri Sepp (63), 4713 Matzendorf 01:14:33.4 877
18. Hänggi Remo (65), 4613 Rickenbach SO 01:14:49.2 873
19. Bobst Urs (63), 4703 Kestenholz 01:14:54.4 872
20. Urech Urs (61), 5000 Aarau 01:14:58.0 871
21. Martin Peter (61), 4522 Rüttenen 01:15:25.6 864
22. Affolter Urs (61), 4552 Derendingen 01:15:29.4 863
23. Zimmermann Niklaus (63), 4515 Oberdorf SO 01:15:32.7 862
24. Pretterhofer Günter (63), 3001 Bern 01:16:33.4 847
25. Kohler Stephan (63), 4710 Balsthal 01:16:45.5 844
26. Häfeli Konrad (63), 4614 Hägendorf 01:17:18.8 835
27. Berger Hans (62), 5012 Schönenwerd 01:18:06.4 823
28. Schäfer Ingmar (65), 79650 Schopfheim 01:18:17.5 821
29. Ackermann Alex (63), 4628 Wolfwil 01:18:18.5 820
30. Ackermann Franz (63), 4710 Balsthal 01:18:25.3 819
31. Egger René (62), 4612 Wangen b. Olten 01:19:34.7 801
32. Häusli Stefan (62), 4612 Wangen b. Olten 01:19:38.1 800
33. Lüthi Martin (61), 4553 Subingen 01:19:47.3 798
34. Müller Peter (62), 3706 Leissigen 01:21:25.7 773
35. Suter René (65), 4704 Niederbipp 01:21:31.8 772
36. Binggeli Dieter (64), 4123 Allschwil 01:22:33.6 756
37. Lowiner Fredy (63), 5400 Baden 01:23:13.9 746
38. Stump Martin (61), 3612 Steffisburg 01:23:24.8 743
39. Wilhelm Arno (62), 4600 Olten 01:23:53.9 736
40. Pfefferli Jürg (63), 4632 Trimbach 01:24:09.9 732
41. Dobler Manfred (65), 5415 Nussbaumen AG 01:24:15.3 731
42. Schönmann Walter (64), 4704 Niederbipp 01:24:24.8 728
43. Baumann Rolf (62), 4703 Kestenholz 01:26:05.0 703
44. Fischer Markus (64), 4600 Olten 01:27:31.7 681
45. Weber Stephan (62), 3052 Zollikofen 01:28:27.5 667
46. Mayr Daniel (61), 4562 Biberist 01:32:36.2 605
47. Häberli Ruedi (63), 5212 Hausen AG 01:33:12.9 596
48. Schalt Daniel (61), 5745 Safenwil 01:35:16.6 565
49. Jorns Peter (61), 4702 Oensingen 01:38:59.0 509
50. Dietschi Daniel (62), 4710 Balsthal 01:39:01.0 508
51. Steggerda John (62), 4632 Trimbach 01:54:37.1 273

M50
1. Hürzeler Thomas (60), 3707 Därligen 01:02:46.7 1086
2. Schnyder Felix (58), 4234 Zullwil 01:03:14.1 1079
3. Gerber Markus (60), 3075 Rüfenacht 01:04:49.4 1056
4. Morand Jean-Pierre (59), 2735 Bévilard 01:05:15.2 1050
5. Coimbra Artur (60), 8063 Zürich 01:08:02.5 1009
6. Wolf Dieter (57), 4503 Solothurn 01:09:18.0 992
7. Stephan Joachim (59), 79206 Breisach a. Rhein 01:10:15.5 978
8. Traub Roger (58), 4457 Diegten 01:10:45.8 971
9. Trummer Manfred (56), 4624 Härkingen 01:11:19.1 963
10. Barihas Ferhat (60), 4133 Pratteln 01:11:59.5 953
11. Gubler Marcel (58), 4144 Arlesheim 01:13:24.6 932
12. Weibel Roland (58), 4500 Solothurn 01:13:45.7 927
13. Hügli Toni (58), 4225 Brislach 01:14:01.2 923
14. Ackeret Peter (57), 4543 Deitingen 01:14:21.3 918
15. Müller Frank-Urs (58), 4500 Solothurn 01:15:24.5 903
16. Friedli Hans (57), 4616 Kappel SO 01:15:25.0 903
17. Schenker Toni (56), 4658 Däniken SO 01:16:10.9 892
18. Kamber Thomas (60), 4051 Basel 01:16:20.4 890
19. Nussbaumer Joseph (57), 4600 Olten 01:16:39.6 885
20. Spring Ueli (59), 4614 Hägendorf 01:16:44.7 884
21. Läderach Beat (58), 4717 Mümliswil 01:16:50.1 882
22. Eiholzer Robert (60), 6235 Winikon 01:17:46.3 869
23. Weibel Gerold (58), 4655 Stüsslingen 01:18:09.0 863
24. Graf Klaus (60), 6265 Roggliswil 01:18:11.3 863
25. Schaad Urs (57), 4656 Starrkirch-Wil 01:18:29.7 858
26. Fürst Roland (60), 4617 Gunzgen 01:20:02.8 836
27. Meister Heinz (59), 2552 Orpund 01:20:18.1 832
28. Reusser Marcel (57), 4102 Binningen 01:20:30.9 829
29. Cueni Philippe (56), 4244 Röschenz 01:21:04.1 821
30. Fluri Otto (60), 4713 Matzendorf 01:21:14.5 818
31. von Arx Bruno (60), 4665 Oftringen 01:21:53.3 809
32. Scheiwiller Ruedi (56), 4542 Luterbach 01:23:56.7 779
33. Theiler Alois (58), 4702 Oensingen 01:24:18.6 774
34. Herger Toni (58), 4712 Laupersdorf 01:24:48.9 766
35. Trifari Vincenzo (59), 4612 Wangen b. Olten 01:26:34.7 741
36. Fluri Cornelius (57), 4522 Rüttenen 01:28:36.1 711
37. Böhlen Urs (57), 3608 Thun 01:28:52.2 707
38. Widmann Alfred (57), 4003 Basel 01:28:54.0 707
39. Mäder Daniel (56), 4612 Wangen b. Olten 01:29:03.4 705
40. Gyurakovics Karl-Heinz (56), 79540 Lörrach 01:29:27.7 699
41. Walter Heinz (58), 4617 Gunzgen 01:29:45.7 694
42. Roth Kurt (59), 4632 Trimbach 01:30:27.6 684
43. Bühler Wale (58), 4657 Dulliken 01:30:30.6 683
44. Krey Stefan (56), 1207 Genève 01:31:13.5 673
45. Hochstrasser Urs (58), 4632 Trimbach 01:32:12.7 659
46. Füglister Markus (60), 5243 Mülligen 01:32:50.3 650
47. Plüss Hansjörg (58), 4600 Olten 01:38:11.0 572
48. Reinbott Stefan (59), 6210 Sursee 01:38:38.3 565

M55
1. Fiechter Urs (55), 8192 Glattfelden 01:08:10.9 1077
2. Ineichen Robert (54), 5245 Habsburg 01:10:18.7 1048
3. Schacher Christian (55), 4658 Däniken SO 01:13:26.8 1006
4. Röthlisberger Peter (55), 4203 Grellingen 01:15:02.0 985
5. Schmid Guido (53), 5608 Stetten AG 01:16:22.9 967
6. Buschauer Urs (54), 5507 Mellingen 01:16:51.7 961
7. Bissig Hans (51), 6333 Hünenberg See 01:17:23.7 953
8. Mehmann Bruno (54), 4416 Bubendorf 01:18:10.2 943
9. Lanz Otto (52), 4944 Auswil 01:18:21.8 940
10. Hungerbühler Toni (53), 4313 Möhlin 01:19:03.4 931
11. Bracher Peter (55), 4533 Riedholz 01:19:17.1 928
12. Leimgruber Peter (55), 5027 Herznach 01:19:20.9 927
13. Neuhaus Simon (53), 8400 Winterthur 01:21:15.7 901
14. Bütikofer Walter (54), 3309 Kernenried 01:21:56.3 892
15. Borer Alfons (54), 4247 Grindel 01:22:26.2 885
16. Monnerat Pascal (53), 5012 Schönenwerd 01:24:43.8 854
17. Pfefferli Markus (54), 4600 Olten 01:24:49.8 853
18. Jäggi Beat (55), 4624 Härkingen 01:26:11.3 834
19. Guldimann Thomas (55), 4612 Wangen b. Olten 01:26:32.3 830
20. Fluri Andi (55), 4710 Balsthal 01:26:43.8 827
21. Leimgruber Martin (51), 5004 Aarau 01:27:29.4 817
22. Wyss Peter (54), 4624 Härkingen 01:27:55.2 811
23. Voramwald Kurt (54), 3453 Heimisbach 01:28:04.0 809
24. Mosimann Walter (52), 3421 Lyssach 01:30:36.0 775
25. Dunkel Reiner (52), 79639 Grenzach-Wyhlen 01:32:25.2 750
26. Knechtli Martin (52), 5725 Leutwil 01:33:28.5 736
27. Ackermann Markus (52), 4717 Mümliswil 01:35:40.7 706
28. Habegger Hans (53), 3068 Utzigen 01:47:27.3 547
29. Sigg Urs (53), 4444 Rümlingen 01:58:41.8 395

M60
1. Gassmann Peter (49), 4125 Riehen 01:12:37.8 1046
2. Stocker Toni (48), 4613 Rickenbach 01:13:56.8 1029
3. Buess Ernst (50), 4495 Zeglingen 01:14:36.2 1020
4. Buess Gustav (47), 4452 Itingen 01:15:19.6 1011
5. Eggenschwiler Beat (46), 4719 Ramiswil 01:20:04.6 950
6. Bolliger Fredy (50), 5000 Aarau 01:20:46.9 940
7. Tschopp Fritz (49), 2543 Lengnau BE 01:21:49.8 927
8. Christen Jürg (50), 8304 Wallisellen 01:22:20.0 920
9. Minder Ernst (49), 4538 Oberbipp 01:24:58.6 885
10. Berger Hanspeter (47), 4600 Olten 01:24:59.9 885
11. Ramsauer Robert (47), 8123 Ebmatingen 01:25:33.3 878
12. Andermatt Alfons (46), 6340 Baar 01:26:38.1 863
13. Haefeli Stephan (49), 4717 Mümliswil 01:27:40.5 850
14. Heiniger Bruno (49), 4702 Oensingen 01:30:24.3 814
15. Champion Max (47), 4103 Bottmingen 01:30:54.3 807
16. Polaski Leszek (47), 01-833 Warszawa 01:32:01.2 793
17. Bugnard Denis (48), 4514 Lommiswil 01:32:32.3 786
18. Fries Rolf (47), 3063 Ittigen 01:33:29.6 774
19. Struss Erich (49), 4515 Oberdorf SO 01:34:53.9 755
20. Isserlis Jeremy (50), 8053 Zürich 01:43:43.2 639
21. Saner Rudolf (46), 4717 Mümliswil 01:44:38.7 627
22. Wahlen Werner (47), 2827 Mervelier 01:50:11.9 554

M65
1. Kundert Hanspeter (44), 3612 Steffisburg 01:21:57.6 1023
2. von Gunten Hans (44), 3604 Thun 01:23:50.5 1001
3. Moser Albrecht (45), 2542 Pieterlen 01:26:10.0 974
4. Lips Jürg (43), 8704 Herrliberg 01:29:12.8 938
5. Schmid Thomas (41), 4102 Binningen 01:29:43.7 932
6. Spichiger Armin (42), 8303 Bassersdorf 01:34:23.8 876
7. Gysin Ernst (45), 4515 Oberdorf SO 01:35:51.7 859
8. Traub Kurt (45), 4052 Basel 01:38:35.4 826
9. Habermacher Hans (43), 6023 Rothenburg 01:42:13.9 783
10. Jentzen Reinhold (42), 4054 Basel 01:48:02.9 714
11. Belser Hans (45), 4513 Langendorf 01:48:51.3 704
12. Baumgartner Rolf (41), 4612 Wangen b. Olten 01:53:55.0 644

M70
