Ranglisten



  

Chlauslauf 2011



» Rangliste als PDF anzeigen

346 Finisher (119 Frauen / 227 Männer)

F00
1. von Rohr Svenja (02), 4703 Kestenholz 00:01:28.7 1102
2. De Martin Alessia (02), 5040 Schöftland 00:01:33.7 1052
3. von Rohr Rahel (03), 4703 Kestenholz 00:01:34.7 1041
4. Collioud Sophia (03), 4703 Kestenholz 00:01:36.2 1026
5. Huwyler Anna (02), 4654 Lostorf 00:01:38.0 1008
6. Ruckli Anna (04), 4703 Kestenholz 00:01:39.8 991
7. Bürgi Mia (03), 4703 Kestenholz 00:01:43.6 952
8. Bürgi Alessia (03), 4703 Kestenholz 00:01:47.3 915
9. Schmitter Natascha (02), 4852 Rothrist 00:01:48.0 908
10. Dörfliger Joelle (03), 4616 Kappel SO 00:01:48.7 901
11. Vanotti Kiara (03), 4703 Kestenholz 00:01:53.7 850
12. Stirnimann Sina (05), 4622 Egerkingen 00:01:55.9 828
13. Sägesser Laura (03), 4703 Kestenholz 00:01:57.1 816
14. Widmer Kim (03), 4616 Kappel SO 00:01:57.8 809
15. Müller Fabienne (05), 6208 Oberkirch LU 00:01:58.3 804
16. Studer Leonie (04), 4703 Kestenholz 00:01:58.9 798
17. Kissling Laura (04), 4614 Hägendorf 00:01:59.9 788
18. von Burg Joelle (03), 4712 Laupersdorf 00:02:00.6 781
19. Ritter Sara (04), 4703 Kestenholz 00:02:03.2 754
20. Dörfliger Deborah (05), 4616 Kappel SO 00:02:05.7 729
21. Müller Tabea (04), 4712 Laupersdorf 00:02:06.4 722
22. Baumgartner Flavia (04), 4703 Kestenholz 00:02:10.5 680
23. Wagner Joelle (05), 4614 Hägendorf 00:02:11.3 672
24. Wyss Lea (06), 4614 Hägendorf 00:02:20.3 581
25. Bieli Larissa (07), 6280 Urswil 00:02:31.4 469
26. Baumgartner Hanna (08), 4614 Hägendorf 00:02:36.6 417
27. Sulzer Laura (07), 4616 Kappel SO 00:02:39.0 392
28. Stirnimann Michelle (07), 4622 Egerkingen 00:02:46.1 321
29. Müller Flavia (07), 6208 Oberkirch LU 00:02:47.9 302
30. Probst Sarina (08), 4624 Härkingen 00:02:49.3 288
31. Stirnimann Romy (07), 4622 Egerkingen 00:02:50.5 276
32. Küng Anina (07), 4622 Egerkingen 00:02:52.2 259
33. Bieli Aurelia (08), 6280 Urswil 00:03:08.7 92
34. Von Büren Valerie (07), 5013 Niedergösgen 00:03:16.2 16
35. Widmer Sina (06), 4600 Olten 00:03:54.8 1
36. Strub Olivia (09), 4622 Egerkingen 00:04:06.9 1
37. Von Büren Livia (09), 5013 Niedergösgen 00:06:04.6 1

F10
1. Hauck Rahel (01), 4702 Oensingen 00:04:53.0 1005
2. Bader Julia (01), 4703 Kestenholz 00:04:56.4 994
3. Ruckli Sara, 4703 Kestenholz 00:05:00.8 979
4. Marti Jessica (02), 4614 Hägendorf 00:05:01.5 977
5. Berger Anja (01), 4625 Oberbuchsiten 00:05:11.0 945
6. Schalt Lara (01), 4702 Oensingen 00:05:16.4 926
7. Brunner Selina, 4614 Hägendorf 00:05:26.3 893
8. Mayr Anna (01), 4710 Balsthal 00:05:30.9 877

F12
1. Willi Sandra (98), 3076 Worb 00:04:13.8 1000
2. Mayr Marina (98), 4710 Balsthal 00:04:49.4 860

F14
1. De Martin Loriana (96), 5040 Schöftland 00:03:57.5 1000
2. Ruckli Lisa (97), 4703 Kestenholz 00:04:19.7 907
3. Bürgi Rahel (97), 4703 Kestenholz 00:05:21.7 645

F16
1. Wyss Madleina (96), 4632 Trimbach 00:52:08.0 1000

F20
1. Chollet Maya (87), 4055 Basel 00:39:15.4 1003
2. Eggenschwiler Petra (88), 4712 Laupersdorf 00:39:33.8 996
3. Di Ignatio Cristina (83), 8603 Schwerzenbach 00:40:59.2 960
4. Haefeli Yvonne (83), 4600 Olten 00:45:06.5 855
5. Saner Rita (86), 3007 Bern 00:49:55.1 733
6. Loewens Sofia (82), 8800 Thalwil 00:51:58.7 681
7. Kälin Denise (86), 4710 Balsthal 00:56:22.1 570
8. Ackermann Nadine (89), 4629 Fulenbach 00:58:09.3 524
9. Gardi Nicole (82), 4624 Härkingen 00:58:20.9 519

F30
1. Huser Andrea (73), 3656 Aeschlen ob Gunten 00:42:38.0 1008
2. Saladin Nadine (73), 4144 Arlesheim 00:43:25.1 991
3. Bürgi Susanne (77), 4703 Kestenholz 00:45:42.2 938
4. Kellerhals Luzia (74), 4704 Niederbipp 00:46:12.8 926
5. von Arx Veronique (77), 4900 Langenthal 00:48:18.1 877
6. Siegfried Helen (81), 4310 Rheinfelden 00:50:53.1 817
7. Huwyler-Nyffenegger Andrea (73), 4654 Lostorf 00:51:47.5 796
8. Schumacher Lucie (77), 1260 Nyon 00:53:03.1 767

F40
1. Keiser Judith (69), 4629 Fulenbach 00:45:16.5 1023
2. Christ Sabine (69), 5028 Ueken 00:46:25.2 1000
3. Kessler Valerie (65), 5012 Schönenwerd 00:47:30.0 976
4. Studer Sabine (67), 4703 Kestenholz 00:47:42.7 972
5. Wyss Marianne (63), 4632 Trimbach 00:47:55.6 967
6. Meier Dominique (69), 4713 Matzendorf 00:47:59.4 966
7. Werner Anita (71), 4622 Egerkingen 00:51:30.1 890
8. Hauck Jolanda (68), 4702 Oensingen 00:52:24.1 871
9. Schib Conny (66), 4313 Möhlin 00:55:51.5 796
10. Müller Helen (64), 4710 Balsthal 00:57:48.8 754
11. Zähner Astrid (63), 5014 Gretzenbach 00:58:33.4 738

F50
1. Bucher Rita (60), 5610 Wohlen AG 00:46:12.0 1023
2. Vogt Barbara (60), 4460 Gelterkinden 00:48:27.9 976
3. Jäggi Doris (59), 4624 Härkingen 00:52:06.0 899
4. Berchten Viktoria (61), 4537 Wiedlisbach 00:57:30.7 785
5. Wyss Ingrid (53), 4657 Dulliken 00:59:35.1 741
6. Annaheim Marjon (60), 4654 Lostorf 01:00:38.6 719

F60
1. Haefeli Angela (51), 4717 Mümliswil 00:51:42.8 1000
2. Rahuet Josefine (45), 8307 Effretikon 00:53:46.7 960
3. Keller Erika (35), 4127 Birsfelden 00:59:46.4 844
4. Fuhrimann Johanna (49), 4538 Oberbipp 01:02:37.6 789

JF
1. Müller Natasha (94), 4715 Herbetswil 00:21:26.8 1004
2. Schärer Silvia (67), 4634 Wisen 00:21:28.0 1003
3. Begert Rosina (72), 4663 Aarburg 00:21:34.0 999
4. Fischer Regina (98), 4623 Neuendorf 00:21:34.8 999
5. Ryf Michelle (97), 4562 Biberist 00:21:41.8 993
6. Christen Nadja (91), 6142 Gettnau 00:23:17.3 919
7. Stübi Sara (96), 4805 Brittnau 00:23:51.4 893
8. Berger Karin (71), 4625 Oberbuchsiten 00:24:23.0 869
9. Strub Patricia (71), 4622 Egerkingen 00:24:28.1 865
10. Lysser Anic (89), 4702 Oensingen 00:24:44.8 852
11. Marti Silvia (67), 4614 Hägendorf 00:25:04.8 836
12. Muralt Barbara (77), 2544 Bettlach 00:27:05.0 743
13. Maurer Stefanie (92), 2540 Grenchen 00:27:17.2 734
14. Sarvari Sandra (71), 4552 Derendingen 00:27:58.4 702
15. Leemann Irène (53), 5242 Birr-Lupfig 00:31:57.4 517
16. Waelchli Renate (89), 4712 Laupersdorf 00:32:35.8 488
17. Maurer Beatrice (68), 2540 Grenchen 00:33:31.5 444
18. Lüthi Ruth (53), 4614 Hägendorf 00:33:36.8 440
19. Degoumois Morgane (05), 3280 Meyriez 00:34:48.5 385
20. Degoumois Nicole (70), 3280 Meyriez 00:34:56.9 378

JM
1. Kellerhals Christoph (79), 4614 Hägendorf 00:16:34.2 1095
2. Bieri Bruno (86), 6182 Escholzmatt 00:17:02.6 1069
3. Lorenz Daniel (74), 4552 Derendingen 00:17:07.0 1065
4. Frieder Pascal (86), 4702 Oensingen 00:17:25.1 1049
5. Studer Max (96), 4703 Kestenholz 00:17:45.1 1031
6. Kunz Raphael (97), 6015 Luzern 00:18:09.9 1008
7. Sutter Michael (66), 4612 Wangen b. Olten 00:18:35.5 986
8. Studer Felix (98), 4703 Kestenholz 00:18:37.9 984
9. Kuster Peter (88), 4052 Basel 00:19:09.7 955
10. Fischer Benedikt (96), 4623 Neuendorf 00:19:25.2 941
11. Kunz Kasimir (62), 6015 Luzern 00:19:29.6 937
12. Würger Mario (81), 8603 Schwerzenbach 00:20:37.9 875
13. Ulrich Josef (65), 6003 Luzern 00:20:43.3 870
14. Damm Christian (68), 4450 Sissach 00:20:45.9 867
15. Hauck Fabian (99), 4702 Oensingen 00:20:53.6 860
16. Friedli Hans (57), 4616 Kappel SO 00:20:59.5 855
17. Christ Rainer (64), 5028 Ueken 00:21:23.7 833
18. Schaad Thomas (92), 4656 Starrkirch-Wil 00:21:55.5 804
19. von Arx Christoph (58), 4653 Obergösgen 00:22:14.7 787
20. Nuaj Gjergj (87), 4623 Neuendorf 00:22:16.0 785
21. Scholer Philipp (95), 6015 Luzern 00:22:23.0 779
22. Wehrli Peter (72), 4703 Kestenholz 00:22:28.5 774
23. Keigel Hansruedi (45), 4414 Füllinsdorf 00:22:49.9 755
24. Della Giacoma Fabio (90), 4616 Kappel SO 00:23:04.6 741
25. Della Giacoma Luca (83), 4616 Kappel SO 00:23:05.6 740
26. Schiavone Marco (97), 5014 Gretzenbach 00:23:12.8 734
27. Plüss Fritz (65), 4852 Rothrist 00:23:37.6 711
28. Heutschi Tobias (99), 4623 Neuendorf 00:23:38.6 710
29. Löffel Peter (56), 4414 Füllinsdorf 00:24:21.3 672
30. Hürzeler Max (50), 4628 Wolfwil 00:24:27.1 666
31. Berger Viktor (62), 4625 Oberbuchsiten 00:24:39.0 655
32. Suter Beat (66), 4710 Balsthal 00:24:44.0 651
33. Hug Stefan (54), 4528 Zuchwil 00:24:49.4 646
34. Wiedmer Armin (45), 4455 Zunzgen 00:24:50.3 645
35. Sarvari Florian (97), 4552 Derendingen 00:24:52.3 643
36. Lehmann Rolf (58), 5742 Kölliken 00:24:53.7 642
37. Mathys Simon (83), 4500 Solothurn 00:25:27.9 611
38. Wyss Theo (53), 4629 Fulenbach 00:25:37.9 602
39. Wirz Mark (63), 4310 Rheinfelden 00:26:54.1 533
40. Fischer Christian (70), 4623 Neuendorf 00:27:12.4 516
41. Berger Willi (48), 4563 Gerlafingen 00:27:22.6 507
42. Widmer Markus (65), 4616 Kappel SO 00:27:28.1 502
43. Steggerda John (62), 4632 Trimbach 00:28:29.1 446
44. Weber Rainer (49), 5004 Aarau 00:28:39.0 437
45. Degoumois Jean-Yves (03), 3280 Meyriez 00:31:15.9 295
46. Iberg Rolf (65), 4632 Trimbach 00:31:48.9 265
47. Kummli André (56), 4497 Rünenberg 00:33:30.6 172
48. Waschipki Eberhard (40), 4402 Frenkendorf 00:38:07.0 1

M00
1. Huber Fabrice (02), 5107 Schinznach Dorf 00:01:23.5 1070
2. Berger Lukas (03), 4625 Oberbuchsiten 00:01:25.8 1045
3. Bader Thomas (02), 4717 Mümliswil 00:01:29.5 1003
4. Huber Ramon (04), 5107 Schinznach Dorf 00:01:32.3 973
5. Eggenschwiler Pascal (04), 4714 Aedermannsdorf 00:01:33.0 966
6. Wilhelm Yannic (02), 4702 Oensingen 00:01:35.4 939
7. Zimmermann Mica (04), 4622 Egerkingen 00:01:37.4 917
8. Wyss Samuel (03), 4614 Hägendorf 00:01:38.9 900
9. Merlot Janis (04), 4703 Kestenholz 00:01:46.5 815
10. Ryter Jennis (05), 4703 Kestenholz 00:01:49.4 783
11. Müller Jonas (04), 6208 Oberkirch LU 00:01:51.1 764
12. von Rohr Gregor (04), 4703 Kestenholz 00:01:51.6 759
13. Hebeisen Timo (05), 4703 Kestenholz 00:01:52.1 753
14. Baumgartner Loris (04), 4614 Hägendorf 00:01:52.6 747
15. Stampfli Simon (04), 4535 Hubersdorf 00:01:53.2 741
16. Otter Luis (05), 4703 Kestenholz 00:01:54.3 729
17. Baumgartner Nando (05), 4614 Hägendorf 00:02:02.3 640
18. Ingold Balz (05), 4703 Kestenholz 00:02:04.2 618
19. Widmer Janis (06), 4600 Olten 00:02:05.2 607
20. von Rohr Oliver (05), 4703 Kestenholz 00:02:09.4 561
21. Strub Jens (05), 4622 Egerkingen 00:02:12.9 522
22. Zimmermann Nilas (07), 4622 Egerkingen 00:02:21.4 427
23. Hagmann Lucien (06), 4656 Starrkirch-Wil 00:02:32.5 304
24. Probst Dario (06), 4624 Härkingen 00:02:44.6 169
25. Bünder Nik (08), 4710 Balsthal 00:03:11.6 1

M10
1. Bosshardt Tim, 4614 Hägendorf 00:04:10.5 1019
2. Stübi Fabio, 4805 Brittnau 00:04:20.5 980
3. Gabathuler Joshua, 6015 Luzern 00:04:29.9 944
4. Fischer Tobias (01), 4623 Neuendorf 00:04:32.2 935
5. Huber Cyrill (02), 5107 Schinznach Dorf 00:04:52.0 857
6. Wilhelm Fabian, 4702 Oensingen 00:05:07.6 796
7. Stampfli Roman (01), 4535 Hubersdorf 00:05:20.9 744
8. Hafi Nadim (01), 4626 Niederbuchsiten 00:05:27.9 717

M12
1. Gabathuler Noah (98), 6015 Luzern 00:03:50.2 1111
2. Kunz Tobias (99), 6015 Reussbühl 00:04:48.4 888
3. Hänggi Lars (99), 4613 Rickenbach SO 00:04:55.0 862
4. Mock Silvano (98), 5014 Gretzenbach 00:05:24.3 749
5. Hafi Selim (98), 4626 Niederbuchsiten 00:05:28.6 733
6. Bajraliu Edon (98), 4658 Däniken SO 00:05:29.7 728

M14
1. Pizzipaolo Raffaele (97), 5014 Gretzenbach 00:03:51.9 1041
2. Amrein Severin (96), 6247 Schötz 00:04:04.4 990
3. Giglio Davide (97), 5014 Gretzenbach 00:04:09.8 968
4. Anderes Sandro (97), 5014 Gretzenbach 00:04:17.3 937
5. Walter Tim (97), 4512 Bellach 00:04:34.6 865
6. Moor David (97), 4658 Däniken SO 00:04:36.7 857
7. Steffen Manuel (97), 5014 Gretzenbach 00:04:37.3 854
8. Shah Shayan (97), 5014 Gretzenbach 00:04:46.9 814
9. Reimann Robin (97), 4658 Däniken SO 00:04:55.6 779
10. Kessler Kevin (97), 5012 Schönenwerd 00:04:59.1 764
11. Vejseli Rinor (97), 5014 Gretzenbach 00:05:10.2 718
12. Schenker Dario (97), 4658 Däniken SO 00:05:25.7 654
13. Brügger Jan (97), 5014 Gretzenbach 00:05:39.3 598

M16
1. Gaugler Mike (94), 4146 Hochwald 00:36:25.8 1000
2. Wälchli Matthias (92), 4712 Laupersdorf 00:39:38.8 912
3. Zwyssig Elias (96), 6210 Sursee 00:43:20.6 810

M20
1. Moser André (84), 3007 Bern 00:33:22.8 1033
2. Kuert Fabian (83), 4900 Langenthal 00:34:28.3 1002
3. Wyss Rafael (82), 8800 Thalwil 00:35:51.1 963
4. Vanderperre Denis (87), 6047 Kastanienbaum 00:36:31.5 943
5. Rudin Peter (90), 4702 Oensingen 00:36:32.5 943
6. Rutschmann Christian (86), 4936 Kleindietwil 00:37:24.1 918
7. Nussbaumer André (87), 4713 Matzendorf 00:37:46.6 907
8. Schläpfer Raphael (84), 4702 Oensingen 00:40:09.9 838
9. Schiavone Fabio (90), 5014 Gretzenbach 00:40:51.4 818
10. Wälchli Andreas (90), 4712 Laupersdorf 00:41:59.1 785
11. Christen Ramon (87), 4600 Olten 00:53:27.8 453

M30
1. Walter Lukas (78), 4513 Langendorf 00:36:17.9 1028
2. Kamber Sascha (76), 4800 Zofingen 00:36:59.2 1009
3. Snow Michael (73), 4600 Olten 00:37:12.9 1003
4. Schaller Jürg (79), 4500 Solothurn 00:37:55.9 985
5. Zubler Elias (81), 4802 Strengelbach 00:38:25.5 972
6. Holderegger Dominic (81), 4600 Olten 00:38:47.8 962
7. Walter David (81), 4500 Solothurn 00:39:59.9 930
8. Vetter Hans-Martin (78), 4852 Rothrist 00:40:41.7 911
9. Uebersax Daniel (72), 8910 Affoltern am Albis 00:40:53.2 906
10. Ritacco Marcello (73), 3360 Herzogenbuchsee 00:41:34.7 887
11. von Rohr Thomas (73), 4703 Kestenholz 00:41:49.1 881
12. Utelli Stephan (76), 4310 Rheinfelden 00:43:12.2 844
13. von Arb Niklaus (81), 4500 Solothurn 00:43:25.9 838
14. Widmer Marc (77), 4600 Olten 00:44:37.5 806
15. Santos Freitas Maiquel (74), 4629 Fulenbach 00:45:01.5 795
16. Nussbaumer Roland (73), 4634 Wisen SO 00:46:58.7 743
17. Leimgruber Roman (80), 4655 Stüsslingen 00:47:21.2 733
18. Muff Mario (72), 4623 Neuendorf 00:49:03.5 687
19. Hagmann Cédric (73), 4656 Starrkirch-Wil 00:51:26.3 624
20. Dörfliger François (72), 4616 Kappel SO 00:53:43.3 563

M40
1. Müller Erwin (66), 6208 Oberkirch LU 00:36:19.3 1045
2. Uebersax Dan (69), 8508 Homburg 00:36:55.8 1029
3. Berger Emil (67), 4537 Wiedlisbach 00:37:21.5 1018
4. Studer Rolf (70), 4612 Wangen b. Olten 00:37:28.7 1015
5. Kellerhals Martin (70), 4704 Niederbipp 00:37:58.2 1002
6. Strähl Stefan (70), 4702 Oensingen 00:38:18.2 994
7. Omlin Ueli (65), 6074 Giswil 00:38:40.5 984
8. Köhli Samuel (64), 4900 Langenthal 00:38:48.7 981
9. Wirz Thomas (69), 4915 St. Urban 00:38:51.9 979
10. Bader Gabriel (71), 4717 Mümliswil 00:38:57.5 977
11. Paurevic Zdravko (66), 4713 Matzendorf 00:39:07.9 972
12. Riedweg Jürg (64), 3363 Heimenhausen 00:40:15.5 943
13. Zosso Heinz (65), 4704 Niederbipp 00:40:56.2 925
14. Wagner Josef (62), 4805 Brittnau 00:41:03.9 921
15. Egger René (62), 4612 Wangen b. Olten 00:41:53.0 900
16. Fluri Sepp (63), 4713 Matzendorf 00:41:54.6 899
17. Kadlec Sven (67), 5734 Reinach AG 00:42:36.6 881
18. Talos Gilbert (66), 4515 Oberdorf SO 00:42:47.1 876
19. Haas Hanspeter (63), 4632 Trimbach 00:43:06.6 868
20. Hügli Peter (66), 3377 Walliswil b.Wangen 00:43:10.5 866
21. Zwyssig Daniel (63), 6210 Sursee 00:43:20.0 862
22. Sarvari Daniel (71), 4552 Derendingen 00:43:36.4 855
23. Martiniello Vinzenz (64), 4710 Balsthal 00:43:44.5 851
24. Ackermann Alex (63), 4628 Wolfwil 00:44:25.0 833
25. Amrein Josef (68), 6247 Schötz 00:44:40.0 827
26. Pfefferli Jürg (63), 4632 Trimbach 00:45:36.5 802
27. Gabathuler Martin (66), 6015 Luzern 00:45:49.9 796
28. Degoumois Jean-Claude (67), 3280 Meyriez 00:46:16.7 784
29. Schaller Heinz (62), 4528 Zuchwil 00:46:29.1 779
30. Kohler Stephan (63), 4710 Balsthal 00:46:46.5 771
31. Rölli Toni (69), 4923 Wynau 00:46:48.2 771
32. Gysin Thomas (64), 4634 Wisen SO 00:46:59.3 766
33. Gerber Thomas (71), 4514 Lommiswil 00:47:05.5 763
34. Bünder Marcel (69), 4710 Balsthal 00:47:57.5 740
35. Ackermann Franz (63), 4710 Balsthal 00:48:28.9 727
36. von Burg Björn (71), 4712 Laupersdorf 00:48:41.3 721
37. Brunner Patrick (67), 4614 Hägendorf 00:48:59.5 713
38. Müller Frank (62), 4710 Balsthal 00:49:33.3 698
39. Dettwiler Daniel (68), 4600 Olten 00:51:03.8 659
40. Obrist Martin (67), 4556 Aeschi SO 00:52:08.7 630
41. Triantafillou Christos (68), 3004 Bern 00:53:05.3 606
42. Buser Franz (63), 3075 Rüfenacht BE 00:53:41.4 590
43. von Arb Stefan (64), 4616 Kappel SO 00:53:42.5 589
44. Kaufmann Peter (65), 4552 Derendingen 00:54:38.8 565
45. Eggenberger Markus (65), 4710 Balsthal 00:55:53.1 532

M50
1. Schnyder Felix (58), 4234 Zullwil 00:36:10.7 1101
2. Sidler Walter (58), 6245 Ebersecken 00:38:22.7 1047
3. Christen Hans (56), 6142 Gettnau 00:38:49.6 1035
4. Frei Peter (54), 4915 St. Urban 00:41:38.6 966
5. Gottofrey Robert (55), 4402 Frenkendorf 00:43:04.4 931
6. Graber Rene (61), 6247 Schötz 00:43:39.6 916
7. Bürckel Pierre (58), 4500 Solothurn 00:43:54.5 910
8. Wandeler Markus (61), 6247 Schötz 00:43:59.6 908
9. Zimmermann Rolf (57), 4612 Wangen b. Olten 00:44:06.7 905
10. Stöckli Willi (55), 6247 Schötz 00:44:30.9 895
11. Stübi Sepp (59), 4805 Brittnau 00:44:49.3 888
12. Staub Peter (53), 4665 Oftringen 00:47:15.1 827
13. Berchten Beat (59), 4537 Wiedlisbach 00:47:41.5 816
14. Schiavone Leonardo (60), 5014 Gretzenbach 00:48:17.2 802
15. Schaad-Künzler Urs (57), 4656 Starrkirch-Wil 00:48:31.5 796
16. Zoller Ernst, 5610 Wohlen AG 00:48:49.4 788
17. Bühler Wale (58), 4657 Dulliken 00:51:03.0 733
18. Christen Walter (57), 4617 Gunzgen 00:51:04.7 732
19. Hochstrasser Kurt (56), 4625 Oberbuchsiten 00:51:13.3 729
20. Gugger Ruedi (60), 4632 Trimbach 00:52:15.7 703
21. Friedli Werner (55), 4500 Solothurn 00:53:16.3 678
22. Ackermann Markus (52), 4717 Mümliswil 00:53:37.3 669
23. Neuhaus Hansruedi (54), 4702 Oensingen 00:56:15.2 604
24. Moor Peter (57), 4600 Olten 01:00:16.9 504

M60
1. Scherrer Franz (51), 5712 Beinwil am See 00:43:27.2 1039
2. Fluri Toni (51), 4702 Oensingen 00:46:05.5 981
3. Lindner Willi (47), 4533 Riedholz 00:46:11.1 979
4. Haldimann Hans (43), 4304 Giebenach 00:49:31.5 905
5. Wälti Heinz (37), 5012 Schönenwerd 00:49:35.5 904
6. Haefeli Stephan (49), 4717 Mümliswil 00:51:17.6 866
7. Heiniger Bruno (49), 4702 Oensingen 00:51:59.6 851
8. Annaheim Urs (50), 4654 Lostorf 00:52:04.0 849
9. Zimmerli Konrad (44), 4812 Mühlethal 00:53:13.1 824
10. Stocker Xaver (48), 4704 Niederbipp 00:53:34.8 816
11. Montesi Raffaele (44), 4852 Rothrist 00:56:21.0 755
12. Belser Hans (45), 4513 Langendorf 00:57:04.0 739

W
  Artho Pius (39), 8967 Widen 00:50:31.1 780
  Bärtschi Hugo (40), 2504 Biel/Bienne 00:48:56.4 818
  Beutler Hans (50), 8965 Berikon 00:44:11.5 933
  Bobst Pius (53), 4616 Kappel SO 00:41:22.0 1000
  Boeni Verena (55), 4612 Wangen b. Olten 00:46:03.1 888
  Bossart Claudia (67), 4623 Neuendorf 00:45:01.8 913
  Bossart Thomas (63), 4623 Neuendorf 00:44:10.1 933
  Brudermann Adrian (62), 4539 Rumisberg 00:41:35.0 996
  Brudermann Monika (63), 4539 Rumisberg 00:42:53.5 964
  Brunner Karin (68), 4614 Hägendorf 00:44:27.0 927
  Fankhauser Yvonne (45), 4710 Balsthal 00:41:29.2 998
  Frisch Uschi (55), 4533 Riedholz 00:41:44.8 992
  Haldemann Marianne (53), 4616 Kappel SO 00:46:04.2 887
  Heim Jörg (44), 4623 Neuendorf 00:44:14.6 932
  Hofer Andrea (82), 4600 Olten 00:44:48.9 918
  Howald Peter (46), 2504 Biel/Bienne 00:43:36.5 947
  Huber Peter (61), 5600 Lenzburg 00:41:24.1 1000
  Oeggerli Stefan (42), 4623 Neuendorf 00:44:15.3 931
  Preisig Jocelyne (56), 4562 Biberist 00:40:51.6 1012
  Wirz Werner (38), 4460 Gelterkinden 00:52:02.1 743
  Zbinden Corinne (84), 4614 Hägendorf 00:52:04.1 743
  Zbinden Hans-Otto (54), 4600 Olten 00:42:08.7 982