Ranglisten



  

Weissensteinlauf 2007



» Rangliste als PDF anzeigen

523 Finisher (112 Frauen / 411 Männer)

F20
1. Strähl Martina (87), 4566 Oekingen 01:08:22.0 1114
2. Romenens Marie-Luce (73), 1752 Villars-sur-Glâne 01:12:27.3 1061
3. Rüegger Jacqueline (79), 3671 Brenzikofen 01:23:44.9 916
4. Huser Andrea (73), 3654 Gunten 01:24:33.7 906
5. Bürgi Susanne (77), 4703 Kestenholz 01:26:55.0 875
6. Cerny Noëmi (84), 5000 Aarau 01:28:40.1 853
7. Götz Barbara (74), 4053 Basel 01:32:01.2 809
8. Ledergerber Anja (81), 4500 Solothurn 01:34:03.4 783
9. Frankiny Denise (79), 4612 Wangen bei Olten 01:37:01.0 745
10. Mülchi Ramona (85), 3297 Leuzigen 01:38:29.5 726
11. Heid Barbara (84), 4562 Biberist 01:41:52.1 682
12. Huber Luana (76), 4053 Basel 01:42:22.4 675
13. Siegfried Helene (81), 4056 Basel 01:50:51.0 566
14. Schweizer Andrea (78), 8105 Watt 01:54:48.9 514
15. Heney Sonya (76), 1735 Giffers 01:55:19.5 508

F35
1. Schneider Jacqueline (70), 4227 Büsserach 01:22:50.3 1040
2. Furrer Madeleine (71), 4571 Lüterkofen-Ichertswi 01:27:29.8 987
3. Schneeberger Gisela (68), 4716 Gänsbrunnen 01:28:53.4 971
4. Hersche Miriam (69), 4434 Hölstein 01:32:31.4 929
5. von Känel Bea (68), 3066 Stettlen 01:34:47.2 903
6. Niggli Doris (68), 3014 Bern 01:37:39.9 870
7. Chanton Manuela (69), 3920 Zermatt 01:41:09.4 829
8. Girod Caroline (69), 4153 Reinach 01:41:44.4 823
9. Dietschi Nicole (71), 4703 Kestenholz 01:41:54.0 821
10. Strub Patricia (71), 4622 Egerkingen 01:42:23.0 815
11. Amsler Michèle (70), 4614 Hägendorf 01:48:40.3 742
12. Demel Irene (68), 4703 Kestenholz 01:52:00.3 704

F40
1. Rueda Oppliger Fabiola (63), 1246 Corsier 01:16:24.5 1105
2. Seiler Sonja (64), 3400 Burgdorf 01:25:49.4 996
3. Gfeller Irene (64), 4562 Biberist 01:26:43.8 985
4. Reinmann Anita (64), 4537 Wiedlisbach 01:28:10.0 968
5. Schenk Susanne (66), 4914 Roggwil BE 01:30:12.3 945
6. Wetter Anita (63), 8707 Uetikon am See 01:35:07.6 887
7. Affentranger Rita (64), 6153 Ufhusen 01:38:25.2 848
8. Bethke Ricarda (63), 4528 Zuchwil 01:39:58.4 830
9. Schmiedehaus Conny (65), 4553 Subingen 01:40:53.9 819
10. Gautschi Claudia (64), 4922 Thunstetten 01:41:02.3 818
11. Marolf Irène (64), 2503 Biel/Bienne 01:42:13.3 804
12. Kiener Isabella (67), 4573 Lohn SO 01:45:21.6 767
13. Spielmann Iris (66), 4618 Boningen 01:45:27.0 766
14. Baschung Brigitte (65), 4500 Solothurn 01:45:43.5 763
15. Schaub Ruth (67), 4415 Lausen 01:46:48.1 750
16. Querciagrossa Brigitte (65), 4553 Subingen 01:47:20.6 744
17. Biasolo Nathalia (65), 8001 Zürich 01:48:31.1 730
18. Frey Christine (63), 4552 Derendingen 01:54:25.2 661
19. Knebel Petra (63), 6234 Triengen 02:03:53.6 550

F45
1. Imgraben Barbara (61), 79379 Britzingen 01:19:58.7 1127
2. Schrittwieser-Hälg Daniela (62), 4553 Subingen 01:31:08.6 1005
3. Kobler Vroni (62), 4623 Neuendorf 01:34:18.5 972
4. Frei Rita (61), 5703 Seon 01:35:00.5 964
5. Binggeli Rimann Marianne (61), 3203 Mühleberg 01:38:04.4 931
6. Regli Maria (61), 3147 Mittelhäusern 01:38:20.5 928
7. Althaus Johanna (59), 4900 Langenthal 01:40:46.9 901
8. Flück Bernadette (60), 4535 Hubersdorf 01:43:56.9 866
9. Schmid Karin (58), 4629 Fulenbach 01:44:05.1 865
10. Hasenfratz Susanne (60), 4617 Gunzgen 01:44:52.0 856
11. Barak Marion (61), 4500 Solothurn 01:46:14.1 842
12. Ryf Teuscher Ursula (60), 4500 Solothurn 01:46:57.6 834
13. Nova Colette (61), 3072 Ostermundigen 01:48:26.0 818
14. Meister Erika (62), 4432 Lampenberg 01:50:53.8 791
15. Aerni Liliane (61), 4556 Bolken 01:53:10.9 766
16. Gasser Annemarie (61), 4514 Lommiswil 01:53:34.1 762
17. Röthlisberger Kathrin (59), 3360 Herzogenbuchsee 02:00:16.7 688
18. Müller Barbara (61), 4539 Rumisberg 02:02:38.5 663
19. Pavicevic Sonja (61), 4500 Solothurn 02:10:05.9 581

F50
1. Bieri Görel (54), 1716 Plaffeien 01:27:15.1 1033
2. Eggenschwiler Ruth (53), 4513 Langendorf 01:31:09.5 990
3. Mathys Odilia (53), 3113 Rubigen 01:32:26.3 976
4. Rotzetter Klara (56), 3186 Düdingen 01:36:49.9 927
5. Stoll Elisabeth (55), 4855 Wolfwil 01:46:29.1 821
6. Frieder Kathrin (56), 3360 Herzogenbuchsee 01:50:05.3 781
7. Meier Therese (56), 4553 Subingen 01:51:02.5 770
8. Felber Seija (54), 4153 Reinach BL 01:51:51.8 761
9. Steiger Sabine (56), 4632 Trimbach 01:56:52.5 705
10. Frieder Maya (57), 3360 Herzogenbuchsee 02:07:10.4 591
11. Gallus Lis (57), 4143 Dornach 02:08:15.5 579

F55
1. Beck Katrin (48), 3303 Münchringen 01:48:19.7 1000
2. Haefeli Angela (51), 4717 Mümliswil 01:49:19.4 991
3. Schüepp Elisabeth (52), 8918 Unterlunkhofen 02:00:57.2 883
4. Urben Madeleine (51), 8052 Zürich 02:03:23.6 861
5. Christen Helene (49), 3360 Herzogenbuchsee 02:04:11.9 854

F60
1. Zurkinden Pia (45), 3186 Düdingen 01:47:51.4 1000
2. Röthele Liselotte (47), 8954 Geroldswil 01:50:40.7 974
3. Marolf Rosemarie (43), 2503 Biel 02:04:34.0 845

M18
1. Beck Alessandro (89), 5053 Staffelbach 01:07:26.0 1120
2. Büsser Manuel (89), 8630 Rüti ZH 01:26:01.8 879
3. Streit Simon (88), 4654 Lostorf 01:27:35.9 858
4. Fluri Michael (90), 4713 Matzendorf 01:32:01.5 801
5. Oberli Thomas (89), 4556 Aeschi SO 01:32:32.8 794
6. Hafner Aby (88), 4710 Balsthal 01:36:19.8 745
7. Hasenfratz Thomas (88), 4617 Gunzgen 01:44:12.0 642
8. Walter Roland (88), 4617 Gunzgen 01:45:59.6 619

M20
1. Kiptum Daniel (78), 2732 Reconvilier 00:59:15.5 1196
2. Tanui Mike (78), 2732 Reconvilier 01:03:20.6 1140
3. Lombriser Gabriel (81), 4227 Büsserach 01:04:47.1 1121
4. Sollberger Kaspar (73), 3065 Bolligen 01:06:58.9 1091
5. Makos Nils (84), 4513 Langendorf 01:12:26.6 1017
6. Trachsel Dominic (85), 3713 Reichenbach 01:12:44.5 1013
7. Sonderegger Damian (82), 4900 Langenthal 01:14:02.1 997
8. Snow Michael (73), 4600 Olten 01:15:40.1 974
9. Müller Lukas (81), 4438 Langenbruck 01:16:19.6 965
10. Schwaller Pascal (74), 1735 Giffers 01:16:55.2 957
11. Friedrich Alain (83), 6208 Oberkirch LU 01:17:56.6 944
12. Lorenz Daniel (74), 4552 Derendingen 01:17:58.0 943
13. Ernst Raphael (74), 3007 Bern 01:18:30.5 936
14. Normand Cédric (77), 8105 Watt 01:19:11.5 927
15. Wullimann Markus (76), 2540 Grenchen 01:19:15.5 926
16. Schaller Jürg (79), 4500 Solothurn 01:19:22.1 924
17. Bütikofer Philipp (82), 3309 Kernenried 01:19:29.1 923
18. Wespi Armin (77), 4310 Rheinfelden 01:19:40.2 920
19. Jäggi Christoph (76), 3012 Bern 01:19:50.4 918
20. Vetter Meinrad (75), 5200 Brugg 01:20:47.6 905
21. Perseghini Mauro (75), 6926 Montagnola 01:22:07.6 887
22. Salathé Günther (73), 4232 Fehren 01:22:12.6 886
23. Schüpbach Beat (73), 2544 Bettlach 01:22:54.2 876
24. Wettstein Markus (83), 8332 Russikon 01:23:11.0 873
25. Graf Raffael (73), 3014 Bern 01:23:25.6 869
26. Schönbucher Marc (83), 4654 Lostorf 01:23:30.8 868
27. Bürgis Stefan (77), 8954 Geroldswil 01:23:55.8 862
28. Lehner Stephan (78), 4912 Aarwangen 01:24:03.7 861
29. Zuber Pascal (84), 4302 Augst BL 01:24:07.8 860
30. Fürst Walter (78), 5012 Schönenwerd 01:24:17.9 857
31. Mühlethaler Marc (82), 3366 Bollodingen 01:24:23.6 856
32. Wirth Dominik (73), 1784 Courtepin 01:24:34.7 854
33. Büsser David (87), 8630 Rüti ZH 01:25:12.3 845
34. Fluri Lucien (83), 4535 Hubersdorf 01:25:21.1 843
35. Troxler Andreas (73), 8049 Zürich 01:26:15.1 831
36. Nussbaumer Roland (73), 4634 Wisen SO 01:26:19.8 830
37. Rauzy Cédrick (75), 1196 Gland 01:26:48.6 823
38. Crameri Flavio (80), 3052 Zollikofen 01:27:31.4 814
39. Rischbeck Thomas (74), 3013 Bern 01:27:41.8 811
40. Nussbaumer André (87), 4713 Matzendorf 01:27:59.3 807
41. Sekinger Bruno (78), 5621 Zufikon 01:28:39.1 798
42. Meier Joël (84), 4552 Derendingen 01:29:06.8 792
43. Zurkinden Patrick (75), 3186 Düdingen 01:29:30.1 787
44. Allemann Roland (80), 4717 Mümliswil 01:30:07.7 778
45. Allemann Roman (79), 2544 Bettlach 01:31:07.8 765
46. Rüetschli Michael (81), 4542 Luterbach 01:32:54.0 741
47. Wernli Mathias (77), 4144 Arlesheim 01:34:07.7 724
48. Schütte Marc (75), 4612 Wangen 01:34:45.6 716
49. Rotzetter Dani (87), 3186 Düdingen 01:35:05.1 711
50. Utz Pascal (73), 4553 Subingen 01:35:36.1 704
51. Mehta Sunil (74), 4600 Olten 01:36:15.9 695
52. Schwarz Beat (81), 8415 Berg am Irchel 01:37:59.8 672
53. Mueller Mirco (86), 4714 Aedermannsdorf 01:38:34.0 664
54. Stucki Dominik (77), 4800 Zofingen 01:38:59.0 658
55. Derendinger Michael (73), 4500 Solothurn 01:39:33.7 651
56. Müller Michael (80), 4562 Biberist 01:39:39.6 649
57. Berger Urs (76), 3308 Grafenried 01:39:39.9 649
58. Wüthrich Rick (75), 4565 Recherswil 01:40:24.9 639
59. Schenk David (82), 4500 Solothurn 01:40:31.6 637
60. von Burg Markus (73), 4500 Solothurn 01:40:55.7 632
61. Hohler Patrick (73), 4153 Reinach BL 01:43:43.9 594
62. Schwab Marc-Patrick (79), 3013 Bern 01:45:28.7 570
63. Imbach Adrian (73), 4528 Zuchwil 01:46:30.3 556
64. Weber Christoph (73), 4552 Derendingen 01:46:59.5 550
65. Infanger Stefan (79), 4713 Matzendorf 01:48:37.0 528
66. Frei Thomas (81), 8953 Dietikon 01:51:47.9 485
67. Mosimann Daniel (77), 3550 Langnau 01:51:53.4 483
68. Krieftewirth Michael (74), 3423 Ersigen 01:52:16.6 478

M35
1. Holzer Stephan (72), 4431 Bennwil 01:05:20.5 1120
2. von Allmen Konrad (69), 4600 Olten 01:06:37.9 1103
3. Begert Marc (72), 4663 Aarburg 01:07:12.0 1095
4. Deller Peter (71), 8045 Zürich 01:10:49.4 1046
5. Hagenbuch Daniel (71), 5443 Niederrohrdorf 01:13:18.9 1013
6. Jäggi Urs (71), 4542 Luterbach 01:15:32.2 984
7. Dähler Beat (70), 5037 Muhen 01:15:54.9 979
8. Schrader Stefan (71), 8003 Zürich 01:16:18.2 974
9. Juillerat Jean-Louis (71), 2827 Mervelier 01:20:24.2 918
10. Strähl Stefan (70), 4702 Oensingen 01:23:04.9 882
11. Sommer Thomas (68), 4512 Bellach 01:23:13.8 880
12. Grütter Michael (72), 4513 Langendorf 01:23:48.0 873
13. Strub Christoph (70), 4612 Wangen b. Olten 01:23:59.2 870
14. Basler Christoph (70), 5042 Hirschthal 01:24:11.3 868
15. Probst Manfred (72), 4717 Mümliswil 01:24:43.4 860
16. Wenger Andreas (70), 4500 Solothurn 01:26:03.1 843
17. Langnickel Jörg (68), 4312 Magden 01:26:16.9 839
18. Saner Markus (72), 4717 Mümliswil 01:28:56.7 804
19. Hodel Peter (68), 4614 Hägendorf 01:29:22.9 798
20. Stampfli Stephan (68), 4534 Flumenthal 01:30:48.9 778
21. Fries Jörg (68), 4410 Liestal 01:31:04.3 775
22. Sarvari Daniel (71), 4552 Derendingen 01:32:18.3 758
23. Bünder Marcel (69), 4710 Balsthal 01:33:39.7 740
24. Wullschleger Marcel (69), 4600 Olten 01:34:46.3 725
25. Müller René (68), 4522 Rüttenen 01:35:08.4 720
26. Siegenthaler Daniel (68), 4528 Zuchwil 01:36:38.8 700
27. Stirnimann Manuel (72), 4622 Egerkingen 01:36:48.8 698
28. Gutierrez Jorge Juan (71), 6370 Stans 01:36:51.9 697
29. Bitterli Roger (68), 4532 Feldbrunnen 01:37:58.4 682
30. Ligi Patrick (72), 8050 Zürich 01:38:14.5 679
31. Häberli Roman (68), 8306 Brüttisellen 01:39:10.7 666
32. Kradolfer Martin (68), 4118 Rodersdorf 01:40:11.7 652
33. Allemann Christoph (71), 2504 Biel 01:41:27.5 635
34. Daspersgruber Michael (68), 4513 Langendorf 01:41:33.5 634
35. Wagner Simon (68), 4515 Oberdorf SO 01:42:25.9 622
36. Jeker Markus (69), 4542 Luterbach 01:45:09.9 585
37. Jaus Boris (71), 4712 Laupersdorf 01:46:32.8 567
38. Limacher Andreas (68), 4143 Dornach 01:47:39.4 552
39. Hartmann Andreas (69), 4515 Oberdorf SO 01:47:47.7 550
40. Pfund Kuno (68), 3312 Fraubrunnen 01:49:04.6 533
41. Graber Florian (71), 3550 Langnau 01:49:35.0 526
42. Kundert Marc (69), 3612 Steffisburg 01:58:50.8 401
43. Zurbuchen Stefan (69), 4500 Solothurn 02:09:15.0 261

M40
1. Müller Erwin (66), 6208 Oberkirch LU 01:06:01.3 1147
2. Wildi Koni (65), 5036 Oberentfelden 01:10:29.4 1089
3. Müller Max (64), 7324 Vilters 01:11:43.3 1074
4. Borer Rolf (65), 4227 Büsserach 01:13:28.3 1051
5. Richard Daniel (66), 3400 Burgdorf 01:14:30.9 1037
6. Ziswiler Reto (67), 6208 Oberkirch LU 01:15:14.5 1028
7. Gisler Beat (63), 4719 Ramiswil 01:15:22.1 1026
8. von Gunten Markus (65), 2544 Bettlach 01:16:14.7 1015
9. Schwab Rolf (66), 3427 Utzenstorf 01:16:51.0 1007
10. Zosso Heinz (65), 4704 Niederbipp 01:18:07.4 992
11. Schneider Heinz (65), 4227 Büsserach 01:18:10.5 991
12. Pittet Pierre-André (65), 3054 Schüpfen 01:19:12.8 978
13. Rausch Uwe (64), 97816 Lohr 01:19:19.8 976
14. Lüthi Klemens (63), 4566 Halten 01:19:23.3 976
15. Fluri Patrick (63), 4702 Oensingen 01:20:18.8 964
16. Durrer Peter (65), 7324 Vilters 01:20:49.7 957
17. Odermatt Alex (66), 4104 Oberwil BL 01:20:54.4 956
18. Staufer Daniel (64), 2540 Grenchen 01:22:13.2 939
19. Sprenger Bernhard (63), 2544 Bettlach 01:22:34.4 935
20. Biedermann Heinz (65), 4528 Zuchwil 01:22:56.1 930
21. Joller Niklaus (63), 4710 Balsthal 01:23:32.6 922
22. Zeller Martin (66), 2557 Studen BE 01:23:38.9 921
23. Hammer Jost (65), 4573 Lohn-Ammansegg 01:24:06.6 915
24. Pretterhofer Günter (63), 3001 Bern 01:24:12.0 914
25. Buser Felix (64), 4410 Liestal 01:24:42.1 907
26. Gysin Thomas (64), 4634 Wisen SO 01:24:43.9 907
27. Ritz Kaspar (64), 4656 Starrkirch-Wil 01:24:56.6 904
28. Marti Pierre-André (63), 2738 Court 01:25:16.4 900
29. Spieker Alfred (65), 77855 Grossweiler 01:25:18.4 899
30. Nobs Thomas (64), 4562 Biberist 01:25:56.3 891
31. Wenzel André (66), 4500 Solothurn 01:25:59.7 890
32. Wittlin Urs (67), 4104 Oberwil BL 01:26:26.0 885
33. Fluck Daniel (64), 8954 Geroldswil 01:26:29.1 884
34. Borer Iwan (67), 4226 Breitenbach 01:27:23.1 872
35. Lauber Peter (66), 4625 Oberbuchsiten 01:28:19.7 860
36. Hohl Heinz (66), 4536 Attiswil 01:28:36.9 857
37. Imgraben Armin (67), 79379 Britzingen 01:28:51.6 853
38. Hunn Martin (67), 6340 Baar 01:29:02.0 851
39. Haas Hanspeter (63), 4632 Trimbach 01:29:07.4 850
40. Suter René (65), 4704 Niederbipp 01:29:16.6 848
41. Ramseier Marc (65), 3032 Hinterkappelen 01:29:55.6 840
42. Jundt Alex (67), 4416 Bubendorf 01:29:56.5 839
43. Heri Patrick (66), 4500 Solothurn 01:29:58.8 839
44. Känzig Gerhard (64), 4537 Wiedlisbach 01:30:17.6 835
45. Gautschi Andreas (65), 4922 Thunstetten 01:30:42.5 830
46. Stampfli Daniel (65), 4614 Hägendorf 01:30:55.4 827
47. Stebler Thomas (67), 4242 Laufen 01:30:59.1 826
48. Bürgi Erich (64), 3270 Aarberg 01:31:39.9 817
49. Ackermann Franz (63), 4710 Balsthal 01:32:57.9 800
50. Pfefferli Jürg (63), 4632 Trimbach 01:33:23.3 795
51. Geissbühler Daniel (66), 4813 Uerkheim 01:33:53.0 789
52. Aeschbach Hansruedi (63), 5724 Dürrenäsch 01:35:19.9 770
53. Novak Pavel (63), 5400 Baden 01:35:26.4 768
54. Kohler Stefan (63), 4710 Balsthal 01:35:39.1 766
55. Schmocker Hanspeter (65), 4500 Solothurn 01:36:04.7 760
56. Petr Jiri (64), 4500 Solothurn 01:36:06.4 760
57. Buschini Jean-Marc (67), 4500 Solothurn 01:36:07.7 760
58. Hess Stefan (66), 4654 Lostorf 01:36:09.5 759
59. Berchten Urs (66), 4133 Pratteln 01:36:11.1 759
60. Studer Thomas (64), 2545 Selzach 01:36:13.0 758
61. Fluri Sepp (63), 4713 Matzendorf 01:36:22.2 756
62. Schönmann Walter (64), 4704 Niederbipp 01:36:47.9 751
63. Wagner Wolfgang (65), 79639 Grenzach-Wyhlen 01:37:12.7 746
64. Scheurer Bruno (66), 4562 Biberist 01:37:19.2 744
65. Lützelschwab Daniel (63), 4303 Kaiseraugst 01:38:05.8 734
66. Beyeler Olivier (66), 2822 Courroux 01:38:07.5 734
67. Kälin Daniel (63), 3315 Bätterkinden 01:38:39.2 727
68. Atrash Mustafa (64), 6208 Oberkirch 01:39:18.4 719
69. Bangerter Christian (67), 2054 Chézard-St-Martin 01:39:31.4 716
70. Graf Jean-Claude (63), 6265 Roggliswil 01:39:31.5 716
71. Bühlmann Daniel (64), 4410 Liestal 01:40:04.2 709
72. Schmuki Mario (66), 4552 Derendingen 01:42:17.7 680
73. Buser Franz (63), 3075 Rüfenacht BE 01:43:18.9 667
74. Kilchenmann Daniel (66), 3066 Stettlen 01:45:42.0 636
75. Amstein Philippe (64), 4051 Basel 01:47:31.3 613
76. Aellig Rolf (66), 3063 Ittigen 01:47:56.8 607
77. Dobler Thomas (67), 4710 Balsthal 01:48:41.1 598
78. Schneeberger Christian (64), 3360 Herzogenbuchsee 01:52:47.9 545
79. Schneider Thomas (65), 4106 Therwil 01:54:57.6 517
80. Allemann Stephan (65), 4537 Wiedlisbach 01:55:52.6 505
81. Spaar Thomas (64), 4102 Binningen 01:59:29.1 458
82. Sharma Nadan Gopal (65), 4600 Olten 02:03:27.8 407

M45
1. Pearson Graeme (59), 0 Rotorva 01:11:19.8 1098
2. Schnyder Felix (58), 4234 Zullwil 01:12:58.1 1078
3. Ulli Jörg (61), 4900 Langenthal 01:13:11.4 1075
4. Morand Jean-Pierre (59), 2735 Bévilard 01:13:53.1 1066
5. Gafner Paul (59), 5722 Gränichen 01:14:44.5 1055
6. Rimensberger Fredy (60), 3053 Münchenbuchsee 01:15:06.8 1050
7. Erb Jürg (58), 4054 Basel 01:17:34.7 1019
8. Zuber Stefan (62), 4303 Kaiseraugst 01:19:26.5 997
9. Scherrer Felix (61), 3006 Bern 01:19:54.2 991
10. Frey Willi (61), 4704 Niederbipp 01:20:48.5 980
11. Somville Jean-Jacques (61), 2503 Biel 01:21:10.9 975
12. Bauder Markus (59), 3296 Arch 01:21:11.1 975
13. Traub Roger (58), 4457 Diegten 01:22:11.6 962
14. Bösch Ruedi (60), 4553 Subingen 01:22:47.2 955
15. Meier Stefan (61), 7324 Vilters 01:22:48.8 954
16. Schrittwieser Bernhard (58), 4553 Subingen 01:23:15.9 949
17. Gubler Marcel (58), 4144 Arlesheim 01:23:21.1 947
18. Suntinger Roland (62), 4524 Günsberg 01:23:41.0 943
19. Wettstein Guido (58), 5722 Gränichen 01:25:14.1 924
20. von Känel Christoph (59), 3722 Scharnachtal 01:25:32.0 920
21. Läderach Beat (58), 4717 Mümliswil 01:25:34.5 919
22. Meyer Thomas (59), 4583 Mühledorf 01:26:34.3 907
23. Bur Markus (61), 4514 Lommiswil 01:26:53.0 903
24. Studer Felix (60), 4710 Balsthal 01:27:04.8 900
25. Spart Alain (61), 3400 Burgdorf 01:28:12.3 886
26. Bürckel Pierre (58), 4500 Solothurn 01:28:37.3 881
27. Eiholzer Robert (60), 6235 Winikon 01:29:54.1 865
28. Luder Hans (60), 3425 Koppigen 01:31:08.5 849
29. Schaller Oscar (59), 4104 Oberwil BL 01:31:22.3 846
30. Farkas Imre (62), 4143 Dornach 01:31:31.8 844
31. Berger Hans (62), 5012 Schönenwerd 01:31:41.5 842
32. Pfeiffer Klaus (58), 4514 Lommiswil 01:31:45.0 841
33. Brand Daniel (58), 4112 Bättwil 01:31:51.9 840
34. Borer Anton (59), 4153 Reinach BL 01:31:57.0 839
35. Rentsch Kurt (62), 3416 Affoltern BE 01:32:11.1 836
36. Trachsel Niklaus (59), 3713 Reichenbach 01:32:14.1 835
37. Raemy Marcel (62), 3054 Schüpfen 01:32:22.3 834
38. Fankhauser Kurt (58), 4500 Solothurn 01:33:15.5 822
39. Hartmann Dieter (60), 5014 Gretzenbach 01:33:16.1 822
40. Fluri Otto (60), 4713 Matzendorf 01:33:19.7 821
41. Theiler Alois (58), 4702 Oensingen 01:33:42.2 817
42. Müller Frank-Urs (58), 4515 Oberdorf 01:34:04.7 812
43. Cimander Edgar (60), 79618 Rheinfelden 01:34:16.9 809
44. Makos Martin (61), 4513 Langendorf 01:35:24.4 795
45. Obländer Rüdiger (62), 4562 Biberist 01:35:54.9 789
46. Bieli Alexander (58), 5072 Oeschgen 01:36:47.4 778
47. Bertschinger Erwin (62), 8604 Volketswil 01:37:10.8 773
48. von Arx Bruno (60), 4665 Oftringen 01:37:40.8 767
49. Baumer Peter (58), 3072 Ostermundigen 01:37:44.3 766
50. Martin Peter (61), 4522 Rüttenen 01:38:12.9 760
51. Heilmann Daniel (61), 8630 Rüti ZH 01:38:31.3 756
52. Schluep Thomas (62), 8408 Winterthur 01:38:53.3 751
53. Bühler Wale (58), 4657 Dulliken 01:39:03.1 749
54. Müller Hans Walter (58), 4500 Solothurn 01:39:20.1 746
55. Schneeberger Kurt (62), 4716 Gänsbrunnen 01:40:40.1 729
56. Schär Urs (58), 4537 Wiedlisbach 01:41:32.3 718
57. Debrunner Daniel (59), 3375 Inkwil 01:42:42.1 703
58. Füglister Markus (60), 5243 Mülligen 01:42:46.6 702
59. Benkö Roland (60), 4616 Kappel 01:43:16.3 696
60. Walter Heinz (58), 4617 Gunzgen 01:43:44.4 690
61. Trifari Vincenzo (59), 4612 Wangen 01:43:45.6 690
62. Gantenbein Alain (58), 4500 Solothurn 01:43:54.4 688
63. Bitterlin Stephan (62), 3303 Jegenstorf 01:44:23.7 682
64. Spring Ueli (59), 4614 Hägendorf 01:45:22.2 669
65. Egli Elmar (61), 4564 Obergerlafingen 01:46:29.7 655
66. Weber Edy (62), 4852 Rothrist 01:46:41.1 653
67. Frutiger Ernst (61), 4565 Recherswil 01:48:54.4 625
68. Gugger Ruedi (60), 4632 Trimbach 01:49:34.3 616
69. Ammann Jürg (58), 3368 Bleienbach 01:51:56.5 586
70. Plüss Hansjörg (58), 4600 Olten 01:52:58.0 574
71. Cajacob Reto (61), 4153 Reinach 01:55:23.7 543
72. Studer Matthias (60), 5314 Kleindöttingen 01:56:42.4 526
73. Schalt Daniel (61), 5745 Safenwil 01:57:19.5 518
74. Olivos Leonel (59), 8055 Zürich 02:03:11.6 444

M50
1. Wahli Jean-Pierre (57), 2735 Bévilard 01:07:34.9 1147
2. Häni Fritz (54), 4539 Rumisberg 01:09:06.0 1128
3. Oppliger Daniel (57), 1246 Corsier 01:12:14.8 1089
4. Rimann Markus (56), 3203 Mühleberg 01:13:44.2 1070
5. Gloor André (55), 5725 Leutwil 01:17:35.0 1021
6. Ineichen Robert (54), 5210 Windisch 01:19:35.4 997
7. Halder Martin (55), 8320 Fehraltorf 01:21:10.1 977
8. Platon Didier (56), 4145 Gempen 01:22:05.3 966
9. Salzmann Urs (55), 3076 Worb 01:22:38.2 959
10. Schöni Gustav (53), 2560 Nidau 01:24:21.0 937
11. Zeltner Martin (57), 4624 Härkingen 01:24:34.4 934
12. Trummer Manfred (56), 4624 Härkingen 01:24:53.8 930
13. Ackeret Peter (57), 4543 Deitingen 01:24:58.0 929
14. Sigel Oskar (55), 3600 Thun 01:26:26.6 911
15. Frieder Wilhelm (55), 3360 Herzogenbuchsee 01:27:45.7 894
16. Zürcher Paul (57), 3414 Oberburg 01:28:05.0 890
17. Läderach Peter (56), 3427 Utzenstorf 01:28:54.5 880
18. Schärli Markus (54), 4553 Subingen 01:29:57.5 866
19. Jucker Peter (53), 8032 Zürich 01:30:27.6 860
20. Stolz Hansjürg (56), 4114 Hofstetten 01:31:13.1 851
21. Hinderling Andreas (57), 4244 Röschenz 01:31:48.0 843
22. Nussbaumer Sepp (55), 4432 Lampenberg 01:31:56.2 841
23. Pärli Fritz (55), 3054 Schüpfen 01:32:49.2 830
24. Bracher Peter (55), 4533 Riedholz 01:32:51.0 830
25. Zimmermann Rolf (57), 4612 Wangen b. Olten 01:33:13.7 825
26. Scheiwiller Ruedi (56), 4542 Luterbach 01:33:19.1 824
27. Schoy Rolf (54), 4566 Oekingen 01:33:38.3 820
28. Leimgruber Peter (55), 5027 Herznach 01:34:31.3 809
29. Meier Harald (57), 3178 Bösingen 01:34:42.1 807
30. Neuhaus Simon (53), 7310 Bad Ragaz 01:34:46.9 806
31. Cueni Philippe (56), 4244 Röschenz 01:35:03.4 802
32. Schmutz Hans (56), 3806 Bönigen 01:35:35.4 795
33. Hiltbrunner Rolf (56), 3282 Bargen 01:35:42.7 794
34. Andreatta Paul (55), 5313 Klingnau 01:35:51.3 792
35. Sladek Rudolf (56), 4460 Gelterkinden 01:36:03.7 789
36. Jucker Walter (54), 4310 Rheinfelden 01:37:33.7 771
37. Zürcher Beat (53), 3400 Burgdorf 01:38:05.1 764
38. Schenk Peter (57), 4500 Solothurn 01:38:23.7 760
39. Borer Alfons (54), 4247 Grindel 01:39:30.1 746
40. Wyrsch Albin (55), 3173 Oberwangen b. Bern 01:39:40.3 744
41. Fluri Andi (55), 4710 Balsthal 01:40:08.7 738
42. Voramwald Kurt (54), 3453 Heimisbach 01:41:06.3 726
43. Pfendler Emile (54), 68220 Hagenthal 01:41:35.3 720
44. Freudiger Ulrich (54), 4900 Langenthal 01:41:51.4 716
45. Rüetschli Max (56), 4542 Luterbach 01:42:35.5 707
46. Balmer Kurt (53), 4552 Derendingen 01:42:55.0 703
47. Minder Heinz (56), 3427 Utzenstorf 01:43:57.5 690
48. Mathys Werner (57), 4500 Solothurn 01:45:41.0 668
49. Steffen Peter (57), 3400 Burgdorf 01:47:01.9 651
50. Meier Jörg (53), 4552 Derendingen 01:48:11.8 637
51. Fluri Cornelius (57), 4522 Rüttenen 01:51:04.4 600
