Ranglisten



  

Weissensteinlauf 2010



» Rangliste als PDF anzeigen

563 Finisher (141 Frauen / 422 Männer)

F18
1. Spaar Vera (96), 4208 Nunningen 01:33:48.5 1018
2. Petr Jana (95), 4500 Solothurn 01:37:28.6 981
3. Mathez Andrea (93), 4512 Bellach 01:47:22.0 877
4. Stamm Priska (91), 4614 Hägendorf 01:47:31.8 876
5. Glanzmann Judith (94), 4942 Walterswil BE 01:51:17.6 836
6. Müller Andrea (91), 4719 Ramiswil 01:53:40.7 811

F20
1. Strähl Martina (87), 4566 Oekingen 01:09:15.2 1129
2. Chollet Maya (87), 4055 Basel 01:16:51.1 1033
3. Heuerding Stephanie (77), 3110 Münsingen 01:18:55.4 1007
4. Amiet Tanja (76), 4528 Zuchwil 01:19:25.7 1001
5. Bütikofer Marlies (85), 3309 Kernenried 01:19:43.0 998
6. Rüegger Jacqueline (79), 3434 Obergoldbach 01:21:52.8 971
7. Sägesser Lea (81), 3439 Ranflüh 01:25:09.8 930
8. Eggenschwiler Petra (88), 4712 Laupersdorf 01:25:30.0 926
9. Fuhrimann Sabine (81), 6264 Pfaffnau 01:26:03.6 919
10. Kraaz Luzia (82), 4600 Olten 01:29:44.4 872
11. Riat Christelle (77), 2830 Courrendlin 01:30:19.1 865
12. Giese Corinne (81), 4242 Laufen 01:32:50.4 834
13. Zürcher Jasmin (79), 4500 Solothurn 01:33:53.5 820
14. Zuber Lisa (81), 3400 Burgdorf 01:34:54.4 808
15. Heid Barbara (84), 4500 Solothurn 01:36:01.1 794
16. Frutiger Michaela (88), 4565 Recherswil 01:37:26.7 776
17. Bätschmann Eva (89), 3008 Bern 01:38:53.2 758
18. Eugster Patricia (85), 4573 Lohn-Ammannsegg 01:39:06.8 755
19. Aebli Martina (78), 4512 Bellach 01:40:43.2 735
20. Wyss Andrea (77), 4632 Trimbach 01:40:46.4 734
21. Siegfried Helen (81), 4310 Rheinfelden 01:41:17.3 727
22. Clopath Seraina (82), 4500 Solothurn 01:41:19.6 727
23. Kosanovic Kristina (79), 4573 Lohn-Ammannsegg 01:42:51.6 708
24. Müller Jacqueline (85), 4719 Ramiswil 01:43:22.0 701
25. Perner Iris (81), 4500 Solothurn 01:44:17.1 690
26. Schenk Daniela (82), 4500 Solothurn 01:44:35.6 686
27. Torre Andrea (87), 4500 Solothurn 01:44:38.5 685
28. Heney Sonya (76), 1735 Giffers 01:46:15.6 665
29. Raffinatore Samira (76), 2504 Biel/Bienne 02:01:31.0 473
30. Junker Vera (87), 4500 Solothurn 02:05:09.7 427
31. Bütikofer Carmen (83), 3252 Worben 02:11:24.8 349

F35
1. Huser Andrea (73), 3656 Aeschlen ob Gunten 01:20:38.0 1093
2. Scheidegger Therese (71), 4704 Niederbipp 01:27:33.3 1015
3. Furrer Madeleine (71), 4571 Lüterkofen 01:28:13.6 1008
4. Hirschy Odile (73), 2000 Neuchâtel 01:34:18.1 941
5. Saladin Nadine (73), 4144 Arlesheim 01:34:20.3 940
6. Götz Barbara (74), 3472 Wynigen 01:34:25.6 939
7. Anderegg Katrin (74), 4463 Buus 01:34:29.7 938
8. Kirsch Sophia (72), 2544 Bettlach 01:35:03.6 932
9. Zürcher Regula (75), 3097 Liebefeld 01:35:49.8 923
10. Kellerhals Luzia (74), 4704 Niederbipp 01:37:47.9 901
11. Fluri Sandra (73), 4719 Ramiswil 01:38:41.8 891
12. Kramer Jutta (72), 4562 Biberist 01:41:39.7 858
13. Korczak Bozena (75), 4573 Lohn-Ammannsegg 01:41:49.1 856
14. Marbach Martina (74), 4654 Lostorf 01:44:46.3 823
15. Bargetzi Sabine (71), 4500 Solothurn 01:53:16.5 727
16. Bloch Franziska (74), 4534 Flumenthal 02:03:57.2 607
17. Krieg Sandra (74), 2504 Biel/Bienne 02:07:05.9 572
18. Sarvari Sandra (71), 4552 Derendingen 02:12:46.6 508

F40
1. Jaun Karin (69), 3707 Därligen 01:16:07.5 1142
2. Schärer Silvia (67), 4634 Wisen 01:30:40.6 979
3. Schenk Susanne (66), 4914 Roggwil BE 01:31:15.4 972
4. von Arx Serena (70), 4653 Obergösgen 01:32:55.4 954
5. Jost Möller Claire (66), 4123 Allschwil 01:33:00.2 953
6. Sutter Sandra (70), 3053 Münchenbuchsee 01:35:48.9 921
7. von Känel Bea (68), 3066 Stettlen 01:36:03.1 918
8. Bosshart Monika (70), 4616 Kappel SO 01:37:01.9 907
9. Balli Käthi (69), 3054 Schüpfen 01:38:16.9 893
10. Lüscher Regula (66), 3427 Utzenstorf 01:38:46.8 888
11. von Arb-Ryser Gaby (68), 4950 Huttwil 01:40:16.6 871
12. Amsler Michèle (70), 4614 Hägendorf 01:40:32.9 868
13. Frey Karin (69), 4524 Günsberg 01:43:05.1 839
14. Meyer Brigitte (67), 4106 Therwil 01:43:37.3 833
15. Buchser Daniela (66), 3273 Kappelen 01:47:44.0 787
16. Müller Marianne (66), 8474 Dinhard 01:48:35.8 777
17. Strub Silvia (70), 4653 Obergösgen 01:52:26.4 734
18. Barany Tünde (68), 4586 Kyburg-Buchegg 01:53:07.5 726
19. Wüthrich Christine (67), 3604 Thun 01:54:31.4 710
20. Burrafato Myrta (67), 3322 Schönbühl 01:55:32.3 699
21. Schaub Ruth (67), 4416 Bubendorf 02:01:16.8 634

F45
1. Hälg Schrittwieser Daniela (62), 4553 Subingen 01:28:09.5 1030
2. Gfeller Irene (64), 4562 Biberist 01:28:53.0 1022
3. Merli Britta (65), 5015 Erlinsbach SO 01:30:30.5 1004
4. Bachrouri Claudia (65), 4600 Olten 01:30:34.4 1003
5. Kessler Valerie (65), 5012 Schönenwerd 01:33:31.6 972
6. Fiorin Catia (65), 2710 Tavannes 01:34:00.8 966
7. Pagani Brigitta (61), 4600 Olten 01:34:31.6 961
8. Häfeli Zita (62), 4600 Olten 01:34:37.7 959
9. Frei Rita (61), 5703 Seon 01:34:45.2 958
10. Brandenberger Renata (63), 8906 Bonstetten 01:35:53.9 946
11. Kohler Ursula (64), 3367 Thörigen 01:39:38.3 904
12. Kühni Monika (65), 4922 Bützberg 01:39:39.9 904
13. Querciagrossa Brigitte (65), 4553 Subingen 01:40:50.1 891
14. Botta Sue (61), 3270 Aarberg 01:42:41.5 871
15. Suter Petr Barbara (63), 4500 Solothurn 01:43:42.0 860
16. Kohler Susi (64), 5444 Künten 01:43:56.4 857
17. Pascual-Büchi Judith (64), 3052 Zollikofen 01:44:41.1 849
18. Aerni Liliane (61), 4556 Bolken 01:48:00.2 812
19. Meister Erika (62), 4432 Lampenberg 01:49:47.1 793
20. Erhart Cornelia (64), 4434 Hölstein 01:51:43.6 771
21. Menzi Fabienne (65), 4142 Münchenstein 01:52:54.5 758
22. Isenmann Lucia (63), 4614 Hägendorf 01:53:42.4 750
23. Knebel Petra (63), 6234 Triengen 01:56:33.8 718
24. Liechti Sonja (61), 4500 Solothurn 02:04:26.8 632

F50
1. Braun Marion (57), 52152 Simmerath 01:32:20.1 1016
2. Danao Cecil (59), 5000 Aarau 01:32:52.6 1010
3. Babenko Olena (60), 69118 Zaporoze 01:36:36.8 972
4. Schär Kathrin (60), 3257 Grossaffoltern 01:39:32.1 940
5. Flück-Fürst Bernadette (60), 4535 Hubersdorf 01:49:04.6 839
6. Mohn Susanne (59), 24159 Kiel 01:51:19.5 815
7. Ruchti Elisabeth (59), 3255 Rapperswil BE 01:53:44.4 789
8. Nyfeler Anita (58), 3293 Dotzigen 01:54:18.0 783
9. Müller Kathrin (60), 6340 Baar 01:54:26.9 782
10. Brauchli Brigitte (58), 3715 Adelboden 01:59:06.5 732
11. Hofmänner Elsbeth (57), 9621 Oberhelfenschwil 02:00:30.5 717
12. Geiser Monika (57), 4632 Trimbach 02:06:49.9 650

F55
1. Mathys Odilia (53), 3113 Rubigen 01:30:51.1 1000
2. Eggenschwiler Ruth (53), 4513 Langendorf 01:32:35.0 981
3. Haefeli Angela (51), 4717 Mümliswil 01:40:19.3 896
4. Blatter Marie-Anna (52), 3068 Utzigen 02:39:51.0 241

F60
1. Hansen Jeannette (49), 4500 Solothurn 02:09:04.1 1000

F65
1. Lüthi Emmi (44), 3400 Burgdorf 01:30:58.2 1000
2. Marolf Rosemarie (43), 2503 Biel/Bienne 02:05:06.0 625

M18
1. Tschumi Patrick (91), 4533 Riedholz 01:25:13.7 1000
2. Pulfer Jan (92), 4552 Derendingen 01:34:49.8 887
3. Wirth Kim (92), 4533 Riedholz 01:36:53.0 863

M20
1. Lombriser Gabriel (81), 4227 Büsserach 01:03:43.6 1105
2. Mathys Hansruedi (83), 3263 Büetigen 01:03:52.2 1103
3. Bailly Gilles (77), 2854 Bassecourt 01:05:06.7 1085
4. Rérat Jacques (76), 2906 Chevenez 01:06:22.8 1068
5. Fischer Remo (81), 2532 Magglingen 01:07:39.0 1050
6. Makos Nils (84), 4515 Oberdorf SO 01:07:49.7 1047
7. Morand Michael (83), 2738 Court 01:08:36.3 1036
8. Wullimann Markus (76), 2540 Grenchen 01:11:23.7 998
9. Walter Lukas (78), 4513 Langendorf 01:13:03.0 975
10. Gertsch Marcel (78), 3800 Unterseen 01:13:08.1 974
11. Studer Peter (78), 3004 Bern 01:14:03.7 961
12. Heller Manuel (76), 4528 Zuchwil 01:15:00.5 948
13. Boillat Steve (83), 2710 Tavannes 01:15:07.1 946
14. Nussbaumer André (87), 4626 Niederbuchsiten 01:15:33.0 940
15. Feuz Philipp (83), 3822 Lauterbrunnen 01:15:49.9 936
16. Füeg Marius (87), 4717 Mümliswil 01:16:59.4 920
17. Flückiger David (86), 4534 Flumenthal 01:18:20.8 901
18. Bütikofer Philipp (82), 3309 Kernenried 01:18:26.6 899
19. Walter David (81), 4500 Solothurn 01:18:42.3 896
20. Eggimann Konrad (80), 4954 Wyssachen 01:18:53.1 893
21. Eggenschwiler Denis (79), 4500 Solothurn 01:18:58.4 892
22. Siegfried Peter (87), 4713 Matzendorf 01:19:21.4 887
23. Madritsch Herfried (79), 5430 Wettingen 01:19:55.2 879
24. Schmid Philipp (76), 4710 Balsthal 01:21:33.6 856
25. Zurbriggen Alain (81), 3018 Bern 01:21:51.5 851
26. Scheffler Stephan (84), 4500 Solothurn 01:22:36.5 841
27. Primosig Martin (79), 4053 Basel 01:22:59.3 836
28. Wälchli Andreas (90), 4712 Laupersdorf 01:23:28.1 829
29. Streit Simon (88), 4654 Lostorf 01:23:48.7 824
30. Bollinger Nicolas (84), 2543 Lengnau BE 01:24:10.7 819
31. Vadenbo Carl (83), 8050 Zürich 01:24:46.8 810
32. Wettstein Markus (83), 8332 Russikon 01:25:07.3 806
33. Haefeli Tobias (80), 4532 Feldbrunnen 01:25:45.6 797
34. Jäggi Michael (86), 4600 Olten 01:25:52.7 795
35. Meister Marco (87), 3532 Mirchel 01:26:03.4 793
36. Weibel Beat (76), 3400 Burgdorf 01:26:32.2 786
37. Flückiger Walter (79), 2558 Aegerten 01:27:01.4 779
38. Dolder Sven (87), 2075 Thielle 01:27:26.4 773
39. Sekinger Bruno (78), 5621 Zufikon 01:27:57.2 766
40. Utelli Stephan (76), 4310 Rheinfelden 01:29:35.8 743
41. Uhlmann Mathias (84), 3400 Burgdorf 01:30:28.0 731
42. Zaugg Gerry (79), 4553 Subingen 01:30:28.5 731
43. Reinmann Marco (86), 4515 Oberdorf SO 01:31:46.2 712
44. Allemann Roland (80), 4533 Riedholz 01:31:58.7 709
45. Seematter Marc (79), 8810 Horgen 01:32:15.6 706
46. Goldschmidt Oliver (79), 4537 Wiedlisbach 01:32:20.7 704
47. Müller Alexander (76), 4658 Däniken SO 01:32:30.1 702
48. Shelgren Troy (81), 8898 Flumserberg Tboden 01:32:39.0 700
49. Saner Rolf (88), 4717 Mümliswil 01:33:37.6 686
50. Voisard Damien (77), 2824 Vicques 01:34:27.2 675
51. Lotz Oliver (77), 4626 Niederbuchsiten 01:35:54.5 654
52. Chevalier Bernard (79), 4536 Attiswil 01:36:49.6 641
53. Hohl Marco (78), 4500 Solothurn 01:37:57.0 626
54. Heynen Christoph (88), 4500 Solothurn 01:39:05.9 610
55. Adhihetty Sanjiv (90), 4500 Solothurn 01:39:29.6 604
56. Rutishauser Beda (90), 4500 Solothurn 01:39:43.0 601
57. Waber Rafael (80), 4500 Solothurn 01:40:35.5 589
58. Schenk David (82), 4500 Solothurn 01:40:51.3 585
59. Steve André (80), 1010 Lausanne 01:40:53.1 585
60. Jäggi Samuel (77), 4702 Oensingen 01:42:11.7 566
61. Walter Roland (88), 4617 Gunzgen 01:43:19.4 550
62. Schär Jürg (89), 3417 Rüegsau 01:47:29.6 492
63. Lieberherr Simon (77), 4900 Langenthal 01:48:06.2 483
64. Bürgi Ronnie (79), 2504 Biel/Bienne 01:50:47.4 446
65. Bringold Pascal (82), 4500 Solothurn 01:53:17.6 410
66. Fluri Philipp (89), 4522 Rüttenen 01:56:45.4 362
67. Beer Samuel (86), 4500 Solothurn 01:59:07.4 329

M35
1. Holzer Stephan (72), 4443 Wittinsburg 01:07:05.2 1085
2. Puls Klaas (73), 4800 Zofingen 01:11:23.3 1027
3. Schwaller Pascal (74), 1735 Giffers 01:11:28.6 1026
4. Hagenbuch Daniel (71), 5443 Niederrohrdorf 01:12:36.4 1010
5. Schrader Stefan (71), 8003 Zürich 01:14:16.0 989
6. Bader Gabriel (71), 4717 Mümliswil 01:15:05.5 977
7. Jäggi Urs (71), 4542 Luterbach 01:15:30.3 972
8. Lehmann Heinz (73), 3294 Büren an der Aare 01:16:43.0 955
9. Snow Michael (73), 4600 Olten 01:16:48.5 954
10. Wyss Sascha (72), 4632 Trimbach 01:18:59.5 924
11. Graf Raffael (73), 3014 Bern 01:19:01.7 924
12. Mäder Oliver (74), 2544 Bettlach 01:21:16.9 893
13. Grütter Michael (72), 4513 Langendorf 01:21:35.2 889
14. Hannesen Uwe (72), 3054 Schüpfen 01:21:53.4 885
15. Oehrli Jürg (71), 4911 Schwarzhäusern 01:23:08.7 868
16. Henzi Alexander (72), 8003 Zürich 01:23:36.2 862
17. Häusler Ralf (71), 4665 Oftringen 01:23:45.8 859
18. Scherzinger Ivo (75), 3400 Burgdorf 01:24:11.9 853
19. Flueckiger Kaspar (74), 3362 Niederönz 01:26:26.0 823
20. Saner Markus (72), 4717 Mümliswil 01:27:09.7 813
21. Gast Fritz (71), 4852 Rothrist 01:27:13.2 812
22. Hasler Lars (72), 4143 Dornach 01:29:55.4 776
23. Schüpbach Beat (73), 2544 Bettlach 01:30:47.1 764
24. Leupin Olivier (75), 8037 Zürich 01:31:12.8 758
25. Nussbaum Markus (74), 4542 Luterbach 01:32:44.4 737
26. Allemann Philipp (71), 4716 Welschenrohr 01:32:56.4 734
27. Sarvari Daniel (71), 4552 Derendingen 01:33:38.3 725
28. Borlat Michel (71), 3097 Liebefeld 01:35:47.2 696
29. Leuenberger Marco (72), 4702 Oensingen 01:35:59.2 693
30. Dörfliger François (72), 4616 Kappel SO 01:37:42.0 670
31. Hügli Daniel (71), 3400 Burgdorf 01:37:54.5 667
32. Jaus Boris (71), 4712 Laupersdorf 01:38:03.5 665
33. Bader Patrick (71), 4522 Rüttenen 01:38:34.0 658
34. Beuret Christophe (72), 2072 St-Blaise 01:42:14.1 608
35. Imbach Adrian (73), 4528 Zuchwil 01:51:23.9 483

M40
1. von Allmen Konrad (69), 4600 Olten 01:06:38.3 1111
2. Schöpfer Martin (70), 4536 Attiswil 01:06:52.3 1108
3. Müller Erwin (66), 6208 Oberkirch LU 01:07:07.7 1105
4. Richard Daniel (66), 3400 Burgdorf 01:11:42.4 1044
5. Kelling Udo (68), 5300 Turgi 01:14:36.9 1005
6. Brügger Markus (68), 3800 Unterseen 01:14:46.1 1003
7. Nenniger Christoph (70), 8820 Wädenswil 01:14:56.2 1001
8. Strähl Stefan (70), 4702 Oensingen 01:15:13.4 998
9. Studer Rolf (70), 4612 Wangen b. Olten 01:15:31.0 994
10. Montavon Olivier (66), 2800 Delémont 01:16:02.7 987
11. Schild Thomas (67), 3067 Boll 01:16:18.5 984
12. Dähler Beat (70), 5037 Muhen 01:16:31.8 981
13. Moser Markus (70), 4533 Riedholz 01:16:41.8 978
14. Kellerhals Martin (70), 4704 Niederbipp 01:16:46.1 977
15. Schlosser Christian (69), 4658 Däniken SO 01:19:00.4 948
16. Sutter Michael (66), 4614 Hägendorf 01:20:04.8 933
17. Uebelhart Tony (67), 4710 Balsthal 01:20:43.5 925
18. Lacher Bruno (68), 8762 Schwanden GL 01:21:43.4 911
19. Stampfli Peter (67), 4612 Wangen b. Olten 01:21:46.8 911
20. Huegli Peter (66), 3377 Walliswil b. Wangen 01:22:19.2 903
21. Jacomet Reto (68), 4663 Aarburg 01:22:49.9 897
22. Zingg René (67), 4112 Bättwil-Flüh 01:22:59.4 895
23. Bünder Marcel (69), 4710 Balsthal 01:23:35.0 887
24. Wittlin Urs (67), 4104 Oberwil BL 01:23:47.8 884
25. Sommer Thomas (68), 4512 Bellach 01:24:02.0 881
26. Wyss Thomas (66), 3360 Herzogenbuchsee 01:24:45.8 871
27. Lüthy Raphael (66), 4515 Oberdorf SO 01:25:56.1 855
28. Pflüger Albrecht (66), 79650 Schopfheim 01:26:21.5 850
29. Reichenbach Bruno (67), 3054 Schüpfen 01:27:16.1 838
30. Lauber Peter (66), 4625 Oberbuchsiten 01:28:22.6 823
31. Kadlec Sven (67), 5035 Unterentfelden 01:28:34.4 820
32. Scheidegger Jörg (66), 4536 Attiswil 01:29:22.9 809
33. Wenzel André (66), 4500 Solothurn 01:29:30.7 808
34. Mäder Patrick (67), 2544 Bettlach 01:29:55.0 802
35. Kummer Rolf (67), 3427 Utzenstorf 01:30:48.1 790
36. Müller René (68), 4522 Rüttenen 01:31:21.1 783
37. Loosli Stefan (69), 4536 Attiswil 01:31:38.6 779
38. Gilgen Andy (68), 4654 Lostorf 01:31:54.0 776
39. Stäuble Roland (66), 6312 Steinhausen 01:32:45.3 764
40. Wullschleger Marcel (69), 4600 Olten 01:33:27.2 755
41. Burkhard Roger (68), 4566 Oekingen 01:33:32.9 754
42. Heri Patrick (66), 4500 Solothurn 01:33:50.5 750
43. Zimmermann Jürg (69), 5073 Gipf-Oberfrick 01:34:04.2 747
44. Gerber Niklaus (70), 3074 Muri 01:34:40.8 739
45. Bosshart Christian (66), 4616 Kappel SO 01:34:56.0 735
46. Brunner Patrick (67), 4614 Hägendorf 01:35:04.3 734
47. Limacher Andi (68), 4143 Dornach 01:35:21.5 730
48. Häberli Roman (68), 5442 Fislisbach 01:35:33.7 727
49. Näpflin Marco (68), 4616 Kappel 01:35:55.7 722
50. Fürst Marius (70), 4625 Oberbuchsiten 01:36:28.5 715
51. Bader Erich (66), 4457 Diegten 01:36:52.0 710
52. Wagner Simon (68), 4515 Oberdorf SO 01:37:12.9 705
53. Müller Daniel (66), 4106 Therwil 01:37:52.2 696
54. Lüthi Sascha (70), 4710 Balsthal 01:38:04.2 694
55. Kunz Thomas (66), 5408 Ennetbaden 01:38:16.4 691
56. Kradolfer Martin (68), 4118 Rodersdorf 01:38:29.1 688
57. Hänni Hansruedi (66), 3812 Wilderswil 01:38:38.6 686
58. Glauser Christophe (69), 3294 Büren an der Aare 01:39:11.8 679
59. Ghorbani Esmail (67), 4500 Solothurn 01:39:20.6 677
60. Jeker Markus (69), 4542 Luterbach 01:39:40.6 672
61. Matthey Jean-Yves (68), 2503 Biel/Bienne 01:40:25.7 662
62. Mühlheim Bernhard (68), 4143 Dornach 01:42:04.7 640
63. Müller Beat (67), 8474 Dinhard 01:43:18.3 624
64. Daspersgruber Michael (68), 4513 Langendorf 01:44:33.4 607
65. Kilchenmann Daniel (66), 3066 Stettlen 01:44:41.9 605
66. Seitz Thomas (66), 8057 Zürich 01:45:13.3 598
67. Moser Jürg (66), 4583 Mühledorf SO 01:46:10.6 586
68. Aellig Rolf (66), 3063 Ittigen 01:47:21.8 570
69. Zeiter Patrik (70), 4853 Riken AG 01:50:42.1 525
70. Kundert Marc (69), 3612 Steffisburg 01:53:29.9 488
71. Bussmann Guido (68), 4500 Solothurn 01:56:42.3 445
72. Baumgartner Markus (66), 3550 Langnau 01:58:35.0 420
73. Kopp Felix (69), 4612 Wangen b. Olten 02:02:51.7 363

M45
1. von Gunten Markus (65), 2544 Bettlach 01:11:58.2 1075
2. Ulli Jörg (61), 4900 Langenthal 01:12:39.9 1066
3. Spaar Marcus (64), 4208 Nunningen 01:16:05.5 1022
4. Marti Pierre-André (63), 2738 Court 01:16:37.0 1015
5. Moos Stany (64), 2525 Le Landeron 01:16:40.0 1015
6. Biedermann Heinz (65), 4528 Zuchwil 01:17:13.9 1007
7. Hartmann Luzi (65), 8135 Langnau am Albis 01:17:16.9 1007
8. Lüthi Klemens (63), 4566 Halten 01:17:38.0 1002
9. Frey Willi (61), 4704 Niederbipp 01:18:39.8 990
10. Frischkopf Urs (62), 6287 Aesch LU 01:18:50.0 988
11. Fluri Patrick (63), 4702 Oensingen 01:18:54.3 987
12. Sprenger Bernhard (63), 2544 Bettlach 01:19:30.0 979
13. Weber Richard (64), 5436 Würenlos 01:19:32.5 979
14. Rausch Uwe (64), 97816 Lohr 01:19:45.1 976
15. Gafner Francis (64), 4102 Binningen 01:19:53.1 974
16. van der Floe Urs (65), 4532 Feldbrunnen 01:20:09.7 971
17. Scherrer Felix (61), 3006 Bern 01:20:11.1 970
18. Wüthrich Bernhard (65), 3312 Fraubrunnen 01:20:17.0 969
19. Ritz Kaspar (64), 4656 Starrkirch-Wil 01:20:29.9 966
20. Zosso Heinz (65), 4704 Niederbipp 01:20:38.7 965
21. Köhli Samuel (64), 4900 Langenthal 01:21:29.4 954
22. Stampfli Daniel (65), 4614 Hägendorf 01:22:47.8 937
23. Bobst Urs (63), 4703 Kestenholz 01:22:53.2 936
24. Tambini Roberto (61), 4460 Gelterkinden 01:22:56.0 935
25. Fluri Sepp (63), 4713 Matzendorf 01:23:32.8 927
26. Morin Hervé (64), 4500 Solothurn 01:24:13.5 919
27. Querciagrossa Marco (61), 4553 Subingen 01:25:30.7 902
28. Glanzmann Bruno (63), 4942 Walterswil BE 01:25:33.8 901
29. Zimmermann Niklaus (63), 4515 Oberdorf SO 01:25:46.5 899
30. Urech Urs (61), 5000 Aarau 01:25:49.0 898
31. Häfeli Konrad (63), 4614 Hägendorf 01:27:15.2 880
32. Wagner Josef (62), 4852 Rothrist 01:27:30.3 876
33. Fluck Daniel (64), 8954 Geroldswil 01:27:49.2 872
34. Jaun Bruno (65), 3360 Herzogenbuchsee 01:28:02.0 870
35. Pretterhofer Günter (63), 3001 Bern 01:28:13.4 867
36. Affolter Urs (61), 4552 Derendingen 01:28:35.6 862
37. Dietiker Carlo (61), 3283 Kallnach 01:28:36.1 862
38. Lindenmann Markus (62), 4144 Arlesheim 01:28:57.4 858
39. Kohler Stephan (63), 4710 Balsthal 01:29:05.9 856
40. Müller Philippe (65), 4900 Langenthal 01:29:19.6 853
41. Rindlisbacher Willi (62), 3422 Kirchberg BE 01:29:41.1 848
42. Martin Peter (61), 4522 Rüttenen 01:29:42.8 848
43. Haas Hanspeter (63), 4632 Trimbach 01:29:48.4 847
44. Glur Adrian (63), 4104 Oberwil BL 01:30:06.9 843
45. Muhmenthaler Jürg (61), 3054 Schüpfen 01:30:49.0 834
46. Ackermann Franz (63), 4710 Balsthal 01:32:04.0 818
47. Petr Jiri (64), 4500 Solothurn 01:32:06.4 817
48. Suter René (65), 4704 Niederbipp 01:32:21.4 814
49. Müller Peter (62), 3706 Leissigen 01:32:49.9 808
50. Schäfer Ingmar (65), 79650 Schopfheim 01:33:34.4 799
51. Heimpel Mario (64), 5037 Muhen 01:34:14.6 790
52. Grünig René (62), 3053 Münchenbuchsee 01:35:07.4 779
53. Plumey Marcel (63), 2950 Courgenay 01:36:13.6 764
54. Schmocker Hanspeter (65), 4500 Solothurn 01:36:14.9 764
55. Buchser Thomas (65), 3273 Kappelen 01:37:04.9 753
56. Egli Elmar (61), 4500 Solothurn 01:37:27.8 749
57. Müller Heinz-Olaf (65), 8053 Zürich 01:38:01.2 741
58. Kälin Daniel (63), 3315 Bätterkinden 01:38:10.6 739
59. Egger Hans (63), 3054 Schüpfen 01:38:41.2 733
60. Bürgi Erich (64), 3270 Aarberg 01:39:48.5 718
61. Pfefferli Jürg (63), 4632 Trimbach 01:40:18.8 712
62. Schönmann Walter (64), 4704 Niederbipp 01:42:24.8 685
63. Fahrni Andreas (61), 3422 Kirchberg BE 01:42:43.2 681
64. Fischer Markus (64), 4600 Olten 01:43:31.5 671
65. Baumann Rolf (62), 4703 Kestenholz 01:43:49.9 667
66. Lüthi Markus (62), 4538 Oberbipp 01:46:18.8 635
67. Makos Martin (61), 4515 Oberdorf SO 01:47:03.3 625
68. Frutiger Ernst (61), 4565 Recherswil 01:52:16.7 558
69. Schneeberger Christian (64), 3360 Herzogenbuchsee 01:53:15.8 546
70. Weber Edy (62), 4852 Rothrist 01:55:40.0 515
71. Steggerda John (62), 4632 Trimbach 02:20:12.8 200

M50
1. Hürzeler Thomas (60), 3707 Därligen 01:11:25.0 1133
2. Morand Jean-Pierre (59), 2735 Bévilard 01:15:23.6 1084
3. Schnyder Felix (58), 4234 Zullwil 01:15:54.4 1078
4. Wolf Dieter (57), 4503 Solothurn 01:20:07.3 1027
5. Zeltner Martin (57), 4624 Härkingen 01:21:32.5 1010
6. Trummer Manfred (56), 4624 Härkingen 01:21:49.7 1006
7. Gubler Marcel (58), 4144 Arlesheim 01:22:00.2 1004
8. Hügli Toni (58), 4225 Brislach 01:23:11.9 991
9. Weibel Roland (58), 4500 Solothurn 01:24:48.2 971
10. Ackeret Peter (57), 4543 Deitingen 01:25:18.9 965
11. Meyer Thomas (59), 4583 Mühledorf SO 01:25:39.9 961
12. Brauchli Thomas (59), 3715 Adelboden 01:25:44.6 960
13. Bösch Ruedi (60), 4553 Subingen 01:27:14.0 942
14. Studer Felix (60), 4713 Matzendorf 01:27:45.9 935
15. Graf Klaus (60), 6265 Roggliswil 01:28:36.9 925
16. Weibel Gerold (58), 4655 Stüsslingen 01:28:44.6 923
17. Klotzsch Thomas (58), 4665 Oftringen 01:28:59.7 920
18. Müller Frank-Urs (58), 4500 Solothurn 01:29:41.9 912
19. Spring Ueli (59), 4614 Hägendorf 01:30:14.7 905
20. Fluri Otto (60), 4713 Matzendorf 01:31:11.4 894
21. Läderach Beat (58), 4717 Mümliswil 01:31:23.4 891
22. Schaad Urs (57), 4656 Starrkirch-Wil 01:31:47.0 887
23. Eiholzer Robert (60), 6235 Winikon 01:31:54.9 885
24. Bütikofer Erwin (59), 2502 Biel 01:32:13.3 881
25. Frost Jens (58), 8615 Wermatswil 01:32:32.9 877
26. Zuber Benno (60), 3928 Randa 01:32:38.5 876
27. Hintermann Max (56), 4522 Rüttenen 01:32:40.2 876
28. Frei Kurt (56), 5703 Seon 01:32:50.4 874
29. Brand Daniel (58), 4112 Bättwil 01:33:31.1 866
30. Hoyler Rudolf (57), 71229 Leonberg 01:33:58.2 860
31. von Arx Bruno (60), 4665 Oftringen 01:35:05.1 847
32. Schmutz Hans (56), 3806 Bönigen b. Interlaken 01:35:28.4 842
33. Flückiger Peter (57), 3184 Wünnewil 01:35:48.0 838
34. Cueni Philippe (56), 4244 Röschenz 01:35:48.1 838
35. Otter Ueli (57), 4553 Subingen 01:36:25.0 830
36. Meyer Bernhard (56), 5502 Hunzenschwil 01:36:40.7 827
37. Fürst Roland (60), 4617 Gunzgen 01:37:10.1 821
38. Scheiwiller Ruedi (56), 4542 Luterbach 01:37:15.4 820
39. Hinderling Andreas (57), 4244 Röschenz 01:37:57.8 812
40. Krebs Andreas (59), 2560 Nidau 01:38:31.5 805
