Ranglisten



  

Wengi-Berglauf 2013



» Rangliste als PDF anzeigen

391 Finisher (86 Frauen / 305 Männer)

F18
1. Schneeberger Lisa (96), 4716 Gänsbrunnen 00:43:40.9 1028
2. Bachmann Sophie (97), 4418 Reigoldswil 00:46:20.0 971
3. Diener Laura (95), 3012 Bern 00:47:26.2 946
4. Galli Gina (98), 4524 Günsberg 00:51:25.0 858
5. Köhli Selina (95), 4900 Langenthal 00:58:47.4 694
6. Nikolic Jelena, 4716 Welschenrohr 01:10:10.3 441
7. Fluri Rahel (96), 4713 Matzendorf 01:10:57.8 423

F20
1. Götz Kathrin (79), 3063 Ittigen 00:40:14.2 1035
2. Eggenschwiler Petra (88), 4712 Laupersdorf 00:41:44.4 1000
3. Haefeli Yvonne (83), 4600 Olten 00:43:15.3 964
4. Mathys Pascale (81), 4703 Kestenholz 00:46:53.6 877
5. Torre Andrea (87), 3097 Liebefeld 00:47:40.4 858
6. Heiniger Daniela (86), 3294 Büren an der Aare 00:47:47.1 855
7. Späti Heidi (80), 4522 Rüttenen 00:51:05.4 776
8. Lüthi Lara (91), 4500 Solothurn 00:53:39.3 715
9. Conzett Antonia (80), 8304 Wallisellen 00:55:48.4 663
10. Jäggi Fabienne (89), 4500 Solothurn 00:56:52.8 637

F35
1. Amiet Tanja (76), 4542 Luterbach 00:41:50.0 1036
2. Aebli Martina (78), 4514 Lommiswil 00:44:09.8 983
3. Götz Barbara (74), 4515 Oberdorf SO 00:44:18.7 980
4. Aeberhard Andrea (76), 3012 Bern 00:44:47.6 969
5. Bürgi Susanne (77), 4703 Kestenholz 00:44:48.2 969
6. Haefeli Brigitte (78), 4600 Olten 00:46:10.5 937
7. Kellerhals Luzia (74), 4704 Niederbipp 00:47:41.4 902
8. von Arx Véronique (77), 3367 Thörigen 00:51:04.3 824
9. Wyss Andrea (77), 4632 Trimbach 00:51:17.7 819
10. Knobel Regula (78), 4900 Langenthal 00:53:47.4 762
11. Bloch Franziska (74), 4534 Flumenthal 01:00:56.9 597

F40
1. Steiger Bettina (73), 4464 Maisprach 00:39:59.8 1100
2. Hannesen Nafissa (73), 3054 Schüpfen 00:41:25.9 1067
3. Balli Katharina (69), 3054 Schüpfen 00:45:55.9 967
4. Keiser Judith (69), 4629 Fulenbach 00:47:01.2 943
5. Zimmermann-Lanz Tina (73), 4622 Egerkingen 00:47:57.5 922
6. Frey Karin (69), 4524 Günsberg 00:50:19.1 868
7. Buser Pia (69), 4410 Liestal 00:50:54.6 855
8. Zürcher Anita (72), 4656 Starrkirch-Wil 00:52:05.2 829
9. Hinterberger Katja (73), 4450 Sissach 00:52:37.7 816
10. Werner Anita (71), 4622 Egerkingen 00:53:02.7 807
11. Huwyler-Nyffenegger Andrea (73), 4654 Lostorf 00:54:06.5 783
12. Lisser Lisa (70), 4717 Mümliswil 00:56:10.0 737
13. Wyss-Nussbaumer Susanne (70), 4614 Hägendorf 00:56:24.1 732
14. Vogt Astrid (69), 4714 Aedermannsdorf 00:57:00.1 718
15. Strub Silvia (70), 4653 Obergösgen 00:58:39.2 681
16. Grüter Corinne (72), 5503 Schafisheim 00:59:22.5 665
17. Schüpbach Petra (69), 4658 Däniken SO 01:01:40.8 613
18. Kissling Cornelia (71), 4455 Zunzgen 01:04:29.4 550

F45
1. Zeller Corinne (68), 3764 Weissenburg 00:40:39.3 1082
2. Schneeberger Gisela (68), 4716 Gänsbrunnen 00:43:43.1 1013
3. Schenk Susanne (66), 4914 Roggwil BE 00:48:40.4 902
4. Kühni Monika (65), 4922 Bützberg 00:54:12.2 778
5. Kuhn Maria (68), 4932 Lotzwil 00:54:29.7 771
6. van der Spijk Thea (67), 6204 Sempach 00:56:57.1 716
7. Pascual-Büchi Judith (64), 3052 Zollikofen 00:57:10.9 711
8. Müller Helen (64), 4710 Balsthal 00:57:26.1 705
9. Dahle Berit (67), 4524 Günsberg 00:58:34.6 679
10. Weber Erika (66), 4923 Wynau 01:00:39.8 632
11. Suntinger Karin (66), 4524 Günsberg 01:02:08.7 599
12. Schenker Lilian (65), 4658 Däniken SO 01:05:22.2 526

F50
1. Fankhauser Beatrice (59), 4914 Roggwil BE 00:45:33.0 1040
2. Bethke Ricarda (63), 4528 Zuchwil 00:49:29.2 959
3. Wyss Zita (62), 4600 Olten 00:50:02.0 947
4. Wyss Marianne (63), 4632 Trimbach 00:50:25.2 939
5. Suter Petr Barbara (63), 4500 Solothurn 00:52:27.9 896
6. Leandro Deolinda (60), 4915 St. Urban 00:56:14.0 817
7. Lips Susanne (63), 3323 Bäriswil BE 01:00:47.7 721

F55
1. Kaufmann Monika (58), 5037 Muhen 00:45:42.5 1000
2. Jaun Eliane (56), 2543 Lengnau BE 00:47:26.9 962
3. Baschung Regina (58), 3032 Hinterkappelen 00:51:28.2 874
4. Suri Margrit (56), 4416 Bubendorf 00:54:37.6 805
5. Mehmann Jrma (58), 4416 Bubendorf 00:54:38.3 805

F60
1. Eggenschwiler Ruth (53), 4513 Langendorf 00:47:58.1 1000
2. Heiniger Elsbeth (52), 3294 Büren an der Aare 00:54:34.8 862
3. Haefeli Angela (51), 4717 Mümliswil 00:54:40.3 860

F65
1. Röthele Lilo (47), 8954 Geroldswil 00:56:37.9 1000
2. Tan Siew (46), 8953 Dietikon 01:02:11.0 902
3. Odermatt Margrit (47), 4923 Wynau 01:03:49.2 873
4. Andermatt Bertha (44), 6340 Baar 01:06:10.8 831

F70
1. Forster Helen (41), 8805 Richterswil 01:05:19.6 1000

M13
1. Bosshardt Tim, 4614 Hägendorf 00:07:32.2 1000
2. Hunziker Tim (01), 4713 Matzendorf 00:09:07.5 789
3. Eckert Simon (03), 4713 Matzendorf 00:09:31.2 737
4. Eckert Niklas (01), 4713 Matzendorf 00:09:53.3 688

M18
1. Pfister Janik (96), 4422 Arisdorf 00:37:51.8 1004
2. Schweizer Timon (96), 4466 Ormalingen 00:38:13.1 995
3. Zbinden Noah (96), 4142 Münchenstein 00:38:28.2 989
4. Ackermann Roman (94), 4717 Mümliswil 00:43:20.6 861
5. Noordijk Jesper (97), 4632 Trimbach 00:43:50.7 847
6. Gürtler Fabian (95), 4466 Ormalingen 00:44:11.0 839
7. Sarvari Florian (97), 4552 Derendingen 00:51:53.3 636

M20
1. Hürzeler Samuel (84), 3645 Gwatt (Thun) 00:33:02.0 1055
2. Huber Raffael (88), 8908 Hedingen 00:33:16.3 1048
3. Egli Pascal (88), 9014 St. Gallen 00:33:25.1 1044
4. Marfurt Silvan (88), 5033 Buchs AG 00:34:02.8 1026
5. Kuert Fabian (83), 4900 Langenthal 00:34:07.5 1023
6. Bigler Markus (79), 3082 Schlosswil 00:34:18.8 1018
7. Feuz Philipp (83), 3822 Lauterbrunnen 00:34:52.1 1002
8. Wacker Josias (83), 4102 Binningen 00:36:40.7 951
9. Lüscher Stefan (79), 4800 Zofingen 00:36:43.6 950
10. Schaller Jürg (79), 4500 Solothurn 00:36:54.9 945
11. Reinmann Marco (86), 4515 Oberdorf SO 00:37:24.5 931
12. Boillat Stève (83), 2732 Loveresse 00:37:51.1 918
13. Stohler Nico (79), 4434 Hölstein 00:38:16.0 906
14. Christ Iwan (81), 4800 Zofingen 00:38:41.9 894
15. Holderegger Dominic (81), 4600 Olten 00:39:37.2 867
16. Marti Silvan (81), 4717 Mümliswil 00:40:29.0 843
17. Meier Adrian (85), 4800 Zofingen 00:40:48.0 834
18. Leuenberger Pascal (79), 4912 Aarwangen 00:40:50.1 833
19. Grambone Martin (90), 2540 Grenchen 00:41:15.3 821
20. Phuntsok Norbu (84), 4702 Oensingen 00:41:25.2 816
21. Moll Michael (91), 2540 Grenchen 00:42:03.8 798
22. Grossenbacher Patrik (82), 4950 Huttwil 00:42:12.7 793
23. Kummer Andreas (84), 3400 Burgdorf 00:42:28.4 786
24. Hungerbühler Samuel (85), 4313 Möhlin 00:43:05.1 768
25. Possin Hervé (83), 2900 Porrentruy 00:43:39.9 752
26. Fluri Tobias (89), 4713 Matzendorf 00:43:41.8 751
27. Schmid Jürg (85), 4712 Laupersdorf 00:44:22.4 732
28. Meier Oliver (81), 4500 Solothurn 00:45:08.9 709
29. Bürgi Ronnie (79), 2504 Biel/Bienne 00:45:25.5 701
30. Zumsteg Daniel (82), 4513 Langendorf 00:46:03.4 683
31. Hafner Aby (88), 4710 Balsthal 00:46:29.8 671
32. Moll Patrick (91), 4663 Aarburg 00:48:02.8 627
33. Kamber Raffael (86), 4712 Laupersdorf 00:48:04.1 626
34. Leimgruber Roman (80), 4655 Stüsslingen 00:48:50.8 604
35. Pinyana Marcel (84), 4600 Olten 00:49:16.7 591
36. Schweizer Hans (80), 5722 Gränichen 00:50:03.3 569
37. Ackermann Joerg (79), 4573 Lohn-Ammannsegg 00:50:15.4 563
38. Nussbaumer Adrian (79), 4717 Mümliswil 00:50:19.7 561
39. Meyer Tobias (81), 6234 Triengen 00:50:53.6 545
40. Däster Martin (80), 4614 Hägendorf 00:51:01.8 541
41. Müller Dominic (91), 4715 Herbetswil 00:51:43.7 521
42. Rohrbach Michel (80), 4500 Solothurn 00:53:24.0 473
43. Bieri Kurt (80), 4153 Reinach BL 00:54:39.6 437
44. Müller Michael (80), 4522 Rüttenen 00:56:03.6 397

M35
1. Maeder Oliver (74), 2544 Bettlach 00:37:18.1 1028
2. Etter Bruno (77), 4579 Gossliwil 00:37:32.5 1022
3. Gertsch Marcel (78), 3806 Bönigen b. Interlaken 00:38:36.9 995
4. Chenal Raphaël (74), 2364 St-Brais 00:39:19.4 977
5. Klaus Marcel (76), 4579 Gossliwil 00:39:21.2 976
6. Huber Roger (78), 3116 Kirchdorf BE 00:40:20.3 950
7. Mittmann Max (76), 4058 Basel 00:41:23.2 923
8. Burkhalter Reto (75), 6205 Eich 00:44:06.5 852
9. Mollet Martin (76), 4574 Lüsslingen 00:44:15.6 848
10. Fehlmann Marc (75), 5236 Remigen 00:44:32.2 841
11. Widmer Marc (77), 4600 Olten 00:44:40.6 837
12. Balzer Roderich (78), 4703 Kestenholz 00:45:58.5 804
13. Frei Stephan (74), 5036 Oberentfelden 00:46:17.0 796
14. Amrhein Kai (74), 4126 Bettingen 00:46:28.1 791
15. Hürzeler Sascha (78), 4703 Kestenholz 00:46:54.6 779
16. Nussbaum Markus (74), 4542 Luterbach 00:47:37.5 761
17. Müller Alexander (76), 4658 Däniken SO 00:48:23.2 741
18. Schwab Rolf (76), 4053 Basel 00:48:36.9 735
19. Martin Tobias (75), 4494 Oltingen 00:48:59.6 725
20. Pfeiffer Jan (78), 4717 Mümliswil 00:51:50.7 651

M40
1. Jenzer Urs (70), 3714 Frutigen 00:34:17.3 1093
2. Meinzer Stefan (71), 8610 Uster 00:34:59.5 1074
3. Holzer Stephan (72), 4415 Lausen 00:35:02.9 1072
4. Puls Klaas (73), 4800 Zofingen 00:36:47.3 1026
5. Hagenbuch Daniel (71), 5443 Niederrohrdorf 00:36:58.8 1021
6. Strähl Stefan (70), 4702 Oensingen 00:38:19.6 987
7. Schumacher Pius (71), 6210 Sursee 00:38:47.2 975
8. Kellerhals Martin (70), 4704 Niederbipp 00:38:53.0 972
9. Lehmann Heinz (73), 3294 Büren an der Aare 00:38:54.7 971
10. Bürgi Thomas (71), 6410 Goldau 00:40:03.4 941
11. Götz Lucas (73), 4402 Frenkendorf 00:40:11.9 937
12. Schmid Kurt (72), 5000 Aarau 00:40:40.9 925
13. Wyss Sascha (72), 4632 Trimbach 00:40:52.8 919
14. Fiechter Bernhard (72), 4537 Wiedlisbach 00:41:11.4 911
15. Juillerat Jean-Louis (71), 2827 Mervelier 00:41:35.4 901
16. Hayoz Boris (72), 2545 Selzach 00:41:37.5 900
17. Gast Fritz (71), 4852 Rothrist 00:41:51.1 894
18. von Rohr Thomas (73), 4703 Kestenholz 00:42:27.7 878
19. Wigger Michel (71), 4147 Aesch BL 00:42:44.2 870
20. Do Aido Carlos (70), 4625 Oberbuchsiten 00:43:07.8 860
21. Berdat François (72), 2827 Mervelier 00:43:09.9 859
22. Allemann Philipp (71), 4716 Welschenrohr 00:43:12.9 858
23. Charmillot Patrick (69), 2824 Vicques 00:44:02.3 836
24. Studer Jürg (70), 4600 Olten 00:44:15.0 830
25. Sarvari Daniel (71), 4552 Derendingen 00:44:25.9 825
26. Grütter Michael (72), 4513 Langendorf 00:45:17.6 803
27. Schlegel Marcel (72), 5408 Ennetbaden 00:45:19.7 802
28. Eggenschwiler Dieter (73), 4717 Mümliswil 00:46:23.4 774
29. Wyler Roger (72), FR-68300 Saint Louis Neuweg 00:47:02.5 756
30. Glauser Christophe (69), 3294 Büren an der Aare 00:47:04.8 755
31. Otter Daniel (69), 4703 Kestenholz 00:47:08.1 754
32. Ambrosini Stefan (71), 5619 Büttikon AG 00:47:10.8 753
33. Do Aido Paulo (72), 4625 Oberbuchsiten 00:47:38.1 741
34. Christen Roger (73), 6052 Hergiswil NW 00:48:39.5 714
35. Jeker Markus (69), 4542 Luterbach 00:48:41.8 713
36. Schmid Fredy (73), 4717 Mümliswil 00:48:58.7 705
37. Häusler Ralf (71), 4665 Oftringen 00:49:02.7 703
38. Saner Andreas (73), 4244 Röschenz 00:49:20.7 696
39. Carvalho Celso (71), 4622 Egerkingen 00:49:25.6 693
40. Ingold Martin (69), 3373 Heimenhausen 00:49:27.9 692
41. Zurbriggen Ivan (70), 4900 Langenthal 00:49:49.8 683
42. Noordijk Stephan (70), 4632 Trimbach 00:51:46.8 631
43. Schweizer Philipp (72), 4424 Arboldswil 00:53:01.8 598
44. Wehrli Peter (72), 4703 Kestenholz 00:53:27.0 587
45. Gutierrez Jorge Juan (71), 6044 Udligenswil 00:53:43.0 580
46. Froidevaux Roland (73), 2827 Mervelier 00:54:31.5 559
47. Bieri Fabian (70), 3052 Zollikofen 00:56:35.6 504
48. Kundert Marc (69), 3612 Steffisburg 00:57:58.5 467

M45
1. von Känel Martin (67), 3713 Reichenbach im Kandertal 00:34:11.2 1137
2. Ziswiler Reto (67), 6208 Oberkirch LU 00:38:58.3 1016
3. Allenbach Toni (67), 3714 Frutigen 00:39:35.5 1000
4. Bärtschi Ruedi (64), 3715 Adelboden 00:39:40.1 999
5. Köhli Samuel (64), 4900 Langenthal 00:39:43.6 998
6. Spaar Marcus (64), 4208 Nunningen 00:39:48.3 996
7. Meier Thomas (67), 4466 Ormalingen 00:40:23.4 981
8. Grossenbacher Markus (68), 4934 Madiswil 00:40:30.7 978
9. Zürcher Peter (67), 5079 Zeihen 00:40:32.0 978
10. Sommer Thomas (68), 4514 Lommiswil 00:40:34.7 976
11. Schild Thomas (67), 3123 Belp 00:40:40.1 974
12. Riedweg Jörg (65), 3373 Heimenhausen 00:41:06.4 963
13. Stotzer Rolf-Patrick (68), 3303 Jegenstorf 00:41:10.3 961
14. Biedermann Heinz (65), 4528 Zuchwil 00:41:40.6 949
15. Stampfli Daniel (65), 4614 Hägendorf 00:42:29.2 928
16. Wyss Thomas (66), 3360 Herzogenbuchsee 00:42:50.6 919
17. Stampfli Peter (67), 4612 Wangen b. Olten 00:42:54.8 918
18. Bobst Stefan (68), 4714 Aedermannsdorf 00:43:31.9 902
19. Frischknecht Reto (65), 4528 Zuchwil 00:43:48.0 895
20. Petr Jiri (64), 4500 Solothurn 00:43:49.5 895
21. Beugger Thomas (66), 4495 Zeglingen 00:44:10.3 886
22. Talos Gilbert (66), 4515 Oberdorf SO 00:44:45.2 871
23. Jacomet Reto (68), 4663 Aarburg 00:44:45.9 871
24. Martiniello Vinzenz (64), 4710 Balsthal 00:44:57.3 866
25. Galli Patrik (67), 4524 Günsberg 00:44:59.4 865
26. Lehmann Erwin (66), 4710 Balsthal 00:45:13.3 859
27. Gilgen Andy (68), 4654 Lostorf 00:45:22.1 856
28. Brodmann Thomas (66), 3363 Oberönz 00:45:57.6 841
29. Fluck Daniel (64), 8954 Geroldswil 00:46:28.8 828
30. von Büren Stephan (64), 2545 Selzach 00:46:34.2 825
31. Gysin Thomas (64), 4634 Wisen SO 00:46:39.6 823
32. Zeller Peter (65), 3764 Weissenburg 00:46:47.8 820
33. Näpflin Marco (68), 4616 Kappel SO 00:46:55.6 816
34. Jundt Alex (67), 4416 Bubendorf 00:47:13.8 809
35. Kurt Remo (65), 4543 Deitingen 00:47:38.8 798
36. Raddatz Frank (65), 4702 Oensingen 00:48:35.0 775
37. Schüpbach Andy (66), 4665 Oftringen 00:49:33.1 750
38. Friedrich Alex (67), 4125 Riehen 00:50:37.5 723
39. Caccin Daniel (67), 2800 Delémont 00:51:59.9 688
40. Meister Christian (68), 4719 Ramiswil 00:52:14.9 682
41. Obrist Martin (67), 4556 Aeschi SO 00:53:17.2 656
42. Eberhard Thomas (68), 2544 Bettlach 00:54:33.5 624
43. Mühlethaler Martin (64), 4614 Hägendorf 00:54:35.7 623
44. Iseli Martin (64), 3250 Lyss 00:56:44.2 569
45. Lüthy Theo (67), 5503 Schafisheim 00:58:23.0 527
46. Eggenberger Markus (65), 4710 Balsthal 01:00:10.6 482
47. Stampfli Daniel (67), 4612 Wangen b. Olten 01:00:26.4 475

M50
1. Marti Pierre-André (63), 2738 Court 00:38:28.8 1067
2. Ulli Jörg (61), 4900 Langenthal 00:40:00.5 1030
3. Lüthi Klemens (63), 4566 Halten 00:40:07.8 1027
4. Rueb Enrico (60), DE-79650 Schopfheim 00:41:13.7 1000
5. Schaller Marcel (62), 4054 Basel 00:41:16.2 1000
6. Sprenger Bernhard (63), 2544 Bettlach 00:41:19.2 999
7. von Känel Christoph (59), 3722 Scharnachtal 00:41:59.3 983
8. Brand Roland (59), 3174 Thörishaus 00:42:01.5 982
9. Hodel Thomas (60), 6014 Luzern 00:42:17.7 975
10. Bühler Hansruedi (61), 3613 Steffisburg 00:42:25.1 972
11. Krähenbühl Ernst (60), 3400 Burgdorf 00:42:53.1 961
12. Sommer Ernst (63), 3454 Sumiswald 00:43:21.6 950
13. Ackermann Alex (63), 4628 Wolfwil 00:44:04.0 932
14. Gut Urs (60), 6142 Gettnau 00:44:24.4 924
15. Bürgin Freddy (62), 4410 Liestal 00:45:11.5 905
16. Stroo Kees (61), 4528 Zuchwil 00:45:16.1 903
17. Willemin Claude (60), 2855 Glovelier 00:45:16.9 903
18. Suntinger Roland (62), 4524 Günsberg 00:45:36.5 895
19. Ackermann Franz (63), 4710 Balsthal 00:46:50.0 865
20. Glanzmann Bruno (63), 4942 Walterswil BE 00:46:52.6 864
21. Fürst Roland (60), 4617 Gunzgen 00:47:30.0 849
22. Schaller Heinz (62), 4528 Zuchwil 00:47:34.4 847
23. Affolter Urs (61), 4552 Derendingen 00:47:55.4 839
24. Neu Urs (63), 3012 Bern 00:48:24.2 827
25. Benkö Roland (60), 4632 Trimbach 00:48:38.1 822
26. Wälchli Peter (60), 4712 Laupersdorf 00:48:45.5 819
27. Droll Roland (62), 4313 Möhlin 00:48:47.9 818
28. Meister Heinz (59), 2552 Orpund 00:48:49.2 817
29. Müller Peter (62), 3250 Lyss 00:48:57.2 814
30. Müller Frank (62), 4710 Balsthal 00:48:58.0 814
31. Käppeli Alfred (60), 4614 Hägendorf 00:49:17.5 806
32. Martin Peter (61), 4522 Rüttenen 00:49:28.6 801
33. Giger Marc-André (61), 4410 Liestal 00:50:55.7 766
34. Berndt Matthias (59), 4422 Arisdorf 00:51:03.1 763
35. Pfefferli Jürg (63), 4632 Trimbach 00:51:06.3 762
36. Thommen Urs (61), 4416 Bubendorf 00:51:16.5 758
37. Gugger Ruedi (60), 4632 Trimbach 00:52:10.1 736
38. Trifari Vincenzo (59), 4612 Wangen b. Olten 00:52:46.5 721
39. Lüthi Markus (62), 4538 Oberbipp 00:53:48.3 696
40. Rudolf Peter (62), 4632 Trimbach 00:54:26.1 681
41. Aeschbach Hansruedi (63), 5724 Dürrenäsch 00:55:24.7 658
42. Steggerda John (62), 4632 Trimbach 01:00:36.8 532

M55
1. Schnyder Felix (58), 4234 Zullwil 00:38:01.8 1111
2. Gerber Hans Ulrich (56), 4934 Madiswil 00:39:25.9 1078
3. Christen Hans (56), 6142 Gettnau 00:39:45.8 1070
4. Traub Roger (58), 4457 Diegten 00:43:07.0 993
5. Trummer Manfred (56), 4624 Härkingen 00:43:48.8 977
6. Spahr Thomas (56), 3075 Rüfenacht BE 00:43:55.5 974
7. Schuler Josef (57), 6204 Sempach 00:44:13.1 967
8. Luginbühl Markus (58), 3007 Bern 00:44:19.8 965
9. Schenker Toni (56), 4658 Däniken SO 00:44:21.4 964
10. Frieder Wilhelm (55), 3360 Herzogenbuchsee 00:44:46.4 954
11. Ackeret Peter (57), 4543 Deitingen 00:45:14.0 944
12. Läderach Beat (58), 4717 Mümliswil 00:45:15.1 943
13. Schneeberger Martin (55), 4500 Solothurn 00:45:59.1 926
14. Amstalden Peter (54), 3054 Schüpfen 00:46:59.5 902
15. Flückiger Peter (57), 4600 Olten 00:47:19.6 895
16. Schärli Markus (54), 4553 Subingen 00:47:30.8 890
17. Boner Ruedi (57), 4717 Mümliswil 00:47:39.7 887
18. Leimgruber Peter (55), 5027 Herznach 00:48:27.8 868
19. Amstutz Jean (55), 2710 Tavannes 00:48:36.0 865
20. Amrein Erwin (56), 6130 Willisau 00:48:41.1 863
21. Hügli Toni (58), 4225 Brislach 00:48:51.6 859
22. Röthlisberger Peter (55), 4203 Grellingen 00:49:08.2 852
23. Fankhauser Ueli (57), 4914 Roggwil BE 00:49:10.4 852
24. Fankhauser Andreas (58), 4537 Wiedlisbach 00:49:23.3 847
25. Cueni Philippe (56), 4244 Röschenz 00:49:38.6 841
26. Pärli Fritz (55), 3054 Schüpfen 00:50:12.9 827
27. Bütikofer Walter (54), 3309 Kernenried 00:50:52.6 812
28. Boner Richard (54), 4717 Mümliswil 00:51:22.2 800
29. Schoy Rolf (54), 4566 Oekingen 00:51:26.0 799
30. Jäggi Beat (55), 4624 Härkingen 00:52:12.9 780
31. Watson Donald (58), 1700 Fribourg 00:52:13.8 780
32. Erhardt Michael (55), 4665 Oftringen 00:52:42.3 769
33. Hinderling Andreas (57), 4244 Röschenz 00:53:32.7 749
34. Bianchi Robert (55), 4912 Aarwangen 00:53:41.2 746
35. Haueter Max (55), 3454 Sumiswald 00:54:57.1 717
36. Böhlen Urs (57), 3608 Thun 00:55:00.6 715
37. Stöckli Walter (55), 5014 Gretzenbach 00:55:10.4 711
38. Berger Gerhard (54), 5033 Buchs AG 00:55:33.1 703
39. Bühler D. J. Wale (58), 5014 Gretzenbach 00:55:53.8 695
40. Siegrist Roland (57), 4612 Wangen b. Olten 00:56:02.8 691
41. Voramwald Kurt (54), 3453 Heimisbach 00:58:13.0 640
42. Ammann Jürg (58), 3368 Bleienbach 00:58:46.2 627
43. Leuenberger Martin (54), 4125 Riehen 00:59:31.9 610
44. Steffen Peter (57), 3400 Burgdorf 01:01:05.7 573
45. Lenz Dietmar (54), DE-75233 Tiefenbronn 01:08:11.5 407

M60
1. Spring Hanspeter (51), 3052 Zollikofen 00:40:27.9 1119
2. Conti Antonio (53), 5103 Möriken AG 00:45:03.6 1020
3. Hungerbühler Toni (53), 4313 Möhlin 00:47:12.3 974
4. Bieli Roland (53), 4703 Kestenholz 00:48:33.6 945
5. Buess Ernst (50), 4495 Zeglingen 00:48:44.9 940
6. Neuhaus Simon (53), 8400 Winterthur 00:50:18.4 907
7. Mosimann Walter (52), 3421 Lyssach 00:53:06.4 846
8. Angst Christian (53), 4614 Hägendorf 00:53:35.6 835
9. Heiniger Peter (49), 3294 Büren an der Aare 00:53:38.0 834
10. Keller Ernst (52), 5605 Dottikon 00:54:02.8 825
11. Ackermann Markus (52), 4717 Mümliswil 00:54:21.5 819
12. Monnerat Pascal (53), 5012 Schönenwerd 00:54:22.3 818
13. Knechtli Martin (52), 5725 Leutwil 00:54:30.6 815
14. Haefeli Stephan (49), 4717 Mümliswil 00:55:14.3 799
15. Tschopp Fritz (49), 2543 Lengnau BE 00:57:28.5 751
16. Kundert Ueli (50), 8805 Richterswil 00:58:40.0 725
17. Isserlis Jeremy (50), 8053 Zürich 00:59:54.8 698
18. Sigg Urs (53), 4444 Rümlingen 01:11:21.5 449

M65
1. Grütter Christian (47), 3362 Niederönz 00:43:04.5 1066
2. Stocker Toni (48), 4613 Rickenbach SO 00:44:58.5 1025
3. Buess Gustav (47), 4452 Itingen 00:48:11.8 956
4. Fink Werner (48), 5415 Nussbaumen AG 00:48:28.5 950
5. Leutenegger Josef (44), 4416 Bubendorf 00:49:04.8 937
6. Lindner Willi (47), 4533 Riedholz 00:49:57.4 918
7. Bühler Alfred (46), 8353 Elgg 00:51:39.7 881
8. Gut Paul (48), 5442 Fislisbach 00:51:54.3 876
9. Bugnard Denis (48), 4514 Lommiswil 00:52:01.4 873
10. Stadelmann Josef (48), 2502 Biel/Bienne 00:52:35.2 861
11. Gysin Ernst (45), 4515 Oberdorf SO 00:54:26.7 821
12. Schär Peter (48), 2540 Grenchen 00:55:43.9 793
13. Geissmann Willy (45), 4466 Ormalingen 00:58:06.2 742
14. Andermatt Alfons (46), 6340 Baar 00:58:35.8 731
15. Müller Anton (45), 4719 Ramiswil 01:05:07.3 590

M70
1. Geiger Christoph (42), 2502 Biel/Bienne 00:50:36.5 1000
2. Scheiber Kaspar (39), 6005 Luzern 00:51:52.0 975
3. Sablone Gregorio (37), 8049 Zürich 00:52:52.6 955
4. Meier Xaver (33), 4710 Balsthal 01:02:30.2 765

W
  Bobst Michaela (72), 4714 Aedermannsdorf 01:08:44.1 758
  Brudermann Adrian (62), 4539 Rumisberg 01:03:48.6 847
  Brudermann Monika (63), 4539 Rumisberg 01:12:40.1 687
  Eggenschwiler Irene (61), 4714 Aedermannsdorf 00:55:12.8 1001
  Grünig Hermann (48), 3322 Urtenen-Schönbühl 00:53:31.6 1032
  Howald Peter (46), 2504 Biel/Bienne 01:13:10.7 677
  Jenni Bruno (56), 4714 Aedermannsdorf 01:04:35.6 833
  Joliat Ruch Jean-Louis (34), 4125 Riehen 01:15:04.8 643
  Lehmann Rolf (58), 5742 Kölliken 00:58:48.3 937
  Liniger Astrid (63), 4624 Härkingen 01:13:38.3 669
  Mohler Daniel (62), 4713 Matzendorf 00:59:45.6 920
  Mosimann Dieter (60), 4245 Kleinlützel 00:53:30.4 1032
  Müller Rainer (60), 4713 Matzendorf 01:05:20.1 819
  Preisig Jocelyne (56), 4562 Biberist 01:04:26.4 835
  Raffinatore Bürgi Samira (76), 2504 Biel/Bienne 00:56:41.5 975
  Schneider Paul (50), 2542 Pieterlen 01:04:08.5 841
  Spahr Monika (55), 4623 Neuendorf 01:08:28.2 762
  Stillhart Stefan (77), 5025 Asp 00:57:42.3 957
  Strub Katharina (54), 4632 Trimbach 01:06:41.6 795